Musea - Archief
Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen
Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen
Bevorderen historisch besef in én over de stad
Omschrijving taakveld
Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst
Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.
Wat willen we bereiken
Effect indicatoren- Voldoen aan de archiefwet, archiefverordening, besluit informatiebeheer en instructie voor de gemeentearchivaris.
- 24/7 toegang tot archieven en collecties.
- Groter bereik en gebruik van archieven en collecties.
- Een collectie waarin de diversiteit van de stad is vastgelegd.
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatoren- Archieven in goede geordende en toegankelijke staat brengen en houden.
- Digitale archieven opnemen in het e-depot.
- Archieven en collecties digitaliseren.
- Archieven en collecties van migranten en allochtone groepen verwerven.
- Inspecteren en inspectieverslagen uitbrengen aan colleges van B&W en besturen van deelnemende partijen.
Effect indicatoren
Toelichting
Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden, bezoekcijfers website en de platforms zullen om dezelfde reden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief toenemen.
Prestatie indicatoren
prestatie-indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. aantal ontsloten objecten en meters | Streefwaarden | - | 3000 + 250 m | 3000 + 250 m | 3000 + 250 m | 3000 + 250 m | 3000 + 250 m |
Realisatie | 6800 + 970 m | ||||||
2. Toegankelijkheid 1. overheidsarchieven 2. particulieren archieven/collecties | Streefwaarden | 1. 95% 2. 50% | 95% 55% | 95% 60% | 95% 65% | 95% 65% | |
Realisatie | - | ||||||
3. digitalisering archieven en collecties (in meters) | Streefwaarden | - | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m |
Realisatie | 10 m | ||||||
4. Bezoekerswaardering | Streefwaarden | 7.4 | 7.8 | ||||
Realisatie | - |
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Musea - Stadsarchief | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 21 | 637 | 371 | 369 | 369 | 369 |
|
Overige opbrengsten derden | 21 | 637 | 371 | 369 | 369 | 369 | |
Lasten exclusief reserves | 1.470 | 5.529 | 5.418 | 5.216 | 5.197 | 5.197 |
|
Apparaatlasten | 1.398 | 4.126 | 4.317 | 4.353 | 4.353 | 4.353 | |
Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 22 | 93 | 112 | 147 | 147 | 147 | |
Personeel | 1.376 | 4.033 | 4.206 | 4.206 | 4.206 | 4.206 | |
Interne resultaat | 1 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Interne resultaat | 1 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Programmalasten | 71 | 1.409 | 1.107 | 870 | 851 | 851 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 71 | 776 | 1.037 | 801 | 802 | 812 | |
Kapitaallasten | 0 | 633 | 71 | 69 | 49 | 39 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -1.449 | -4.892 | -5.047 | -4.847 | -4.828 | -4.829 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -1.449 | -4.892 | -5.047 | -4.847 | -4.828 | -4.829 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.449 | -4.892 | -5.047 | -4.847 | -4.828 | -4.829 |
Bijstellingen
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -4.403 | -4.403 | -4.404 | -4.404 | |
Coalitieakkoord: Basispad | -54 | -54 | -54 | -54 |
|
Loonkostenproblematiek | -54 | -54 | -54 | -54 | |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -214 | -18 | 2 | 2 |
|
Verschuiving budget Joods Rechtsherstel | -215 | -20 | 0 | 0 | |
Actualisatie omslagrente | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | -387 | -383 | -383 | -383 |
|
Loonkostenproblematiek | 42 | 81 | 81 | 81 | |
Kostenverdeling | -429 | -465 | -465 | -465 | |
Begroting na wijzigingen | -5.047 | -4.847 | -4.828 | -4.829 |
Coalitieakkoord: Basispad
Actualisatie loonkostenmodel
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Trend
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Verschuiving budget Joods Rechtsherstel
Voor 2018 is €455 toegekend voor het Joods Rechtsherstel. In werkelijkheid vindt de uitvoering plaats over meerdere jaren. Om deze reden wordt het geld ook verdeeld over de jaren 2018 tot en met 2020.