Het product College bevat, naast de vergoedingen voor het college van B en W, ook de pensioen- en wachtgeldkosten van de voormalig deelgemeentebestuurders. Ook het budget voor representatie en dienstreizen valt onder dit product.
Doelstellingen product
Zie voor de prioriteiten de pagina Bestuurlijke hoofdlijnen / collegebeleid prioriteiten en collegetargets.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Onze inzet blijft om samen met de stad te bouwen aan een sterk Rotterdam. Onze stad is gegroeid: er komen meer (internationale) bezoekers, het inwoneraantal neemt toe, het opleidingsniveau van de Rotterdammers stijgt, onze economie groeit en Rotterdam is een populaire woonstad. Daar zijn wij, net zoals heel veel Rotterdammers, trots op. De komende periode maken wij ons weer sterk voor het uitvoeren van plannen voor een veilige, gezellige en groene, maar bovenal sterke stad.
Toelichtingen ontwikkelingen
N.v.t.
Wat heeft het gekost?
Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven.
Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting en de realisatie 2018.
Overzicht van baten en lasten
Overzicht baten en lasten College | Rekening 2017 | Oorspr. Begroting 2018 | Bijgestelde Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 5.949 | 431 | 1.145 | 1.147 | 2 |
|
Totaal baten | 5.949 | 431 | 1.145 | 1.147 | 2 | |
Opbrengsten derden | 315 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Overige baten | 5.634 | 431 | 1.145 | 1.143 | -2 | |
Lasten exclusief reserves | 4.339 | 4.667 | 5.033 | 5.311 | 278 |
|
Apparaatslasten | 2.517 | 3.221 | 3.255 | 2.746 | -509 | |
Overige apparaatslasten | 1.559 | 1.892 | 1.267 | 849 | -418 | |
Personeel | 958 | 1.329 | 1.988 | 1.898 | -90 | |
Interne Lasten | 8 | 8 | 8 | 11 | 3 | |
Overige doorbelastingen | 8 | 8 | 8 | 11 | 3 | |
Programmalasten | 1.814 | 1.437 | 1.770 | 2.554 | 784 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 63 | 208 | 228 | 84 | -144 | |
Overige programmalasten | 1.740 | 1.230 | 1.542 | 2.461 | 919 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 1.610 | -4.236 | -3.888 | -4.164 | -276 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | 1.610 | -4.236 | -3.888 | -4.164 | -276 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | -381 | -393 | -12 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 20 | 8 | -12 | |
Saldo voor overhead | 1.610 | -4.236 | -4.269 | -4.557 | -288 |
Overzicht van afwijkingen
Toelichting op overzicht van afwijkingen
1. Diverse afwijkingen
Door de wisseling van collegeleden na de verkiezingen in 2018 zijn de gerealiseerde overige apparaatslasten lager dan begroot. Dit komt tot uitdrukking in lagere kosten voor dienstreizen en commissiebetalingen. Tevens is een onderbesteding op de loonkosten zichtbaar door een ruimere budgettering om de overgang van collegeleden op te kunnen vangen.
2. Bestemmingsreserve B&W fonds
In 2018 is de dotatie aan de pensioenvoorziening hoger dan begroot door een herberekening van de rekenrente. Tegenover de hogere dotatie aan de voorziening staan lagere uitgaven voor inkoop en uitbesteding.
Bijstellingen
Toelichting op overzicht van bijstellingen
N.v.t.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
N.v.t.