Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat.

Eigen vermogen31-12-2017Mutatie1-1-2018ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2018
Algemene reserve 76.669 18.575 95.244 84.736 0 0 179.980
Bestemmingsreserves 1.010.952 11.200 1.022.152 188.528 123.534 241.648 845.498
Gerealiseerde resultaat 29.775 -29.775 0 57.320 0 0 57.320
Totaal 1.117.396 0 1.117.396 330.584 123.534 241.648 1.082.798

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het betreft de vrij aanwendbare middelen die de gemeente inzet wanneer zich onvoorziene financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Het totale overzicht van de weerstandscapaciteit is opgenomen onder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gerealiseerde resultaat

Het saldo betreft het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2017. De resultaat bestemming is medio 2018 door de Raad bepaald en verdeeld over de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan de gemeenteraad een specifieke bestemming heeft gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen zijn geoorloofd voor zover de raad hiertoe heeft besloten. Onttrekkingen aan bestemmingsreserves zijn uitsluitend toegestaan wanneer dit past binnen het specifieke doel van de reserve. Navigeer hier naar een nadere specificatie van de bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves31-12-2017Mutatie1-1-2018ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2018
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 503.560 0 503.560 35.829 40.094 6.684 492.611
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 10.006 0 10.006 86.752 6.832 15.658 74.268
Kredietrisicoreserve 67.715 0 67.715 3.217 0 0 70.932
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 64.918 0 64.918 13.556 14.562 400 63.512
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 31.281 4.390 35.671 9.517 14.604 1.000 29.584
Bestemmingsreserve WWB meerjarig 69.206 0 69.206 5.895 409 46.127 28.565
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 14.011 0 14.011 8.269 6.065 73 16.142
Bestemmingsreserve Maastunnel 9.496 0 9.496 8.000 6.086 242 11.168
Bestemmingsreserve Infrastructuur 7.089 0 7.089 0 1.030 800 5.259
Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp 0 0 0 10.000 5.000 0 5.000
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 7.237 0 7.237 0 1.952 1.000 4.285
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 3.324 1.800 5.124 0 377 500 4.247
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit 3.776 0 3.776 333 490 25 3.594
Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen 3.396 124 3.520 0 0 34 3.486
Bestemmingsreserve Groot Onderhoud (MJOP) 3.666 0 3.666 0 500 36 3.130
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern) 2.740 0 2.740 0 0 0 2.740
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 2.253 0 2.253 0 0 0 2.253
Bestemmingsreserve Sport gebieden 2.118 0 2.118 0 156 16 1.946
Bestemmingsreserve Verkiezingen 2.246 0 2.246 1.329 2.001 45 1.529
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies 1.539 0 1.539 0 0 12 1.527
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE 1.500 0 1.500 0 0 0 1.500
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's 1.700 0 1.700 0 468 10 1.222
Bestemmingsreserve Duurzaam 913 0 913 1.000 700 0 1.213
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden 1.931 0 1.931 0 786 12 1.133
Bestemmingsreserve Taaleis 2.000 0 2.000 0 993 10 997
Bestemmingsreserve Funderingen 0 984 984 0 0 0 984
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging 2.191 0 2.191 0 1.250 0 941
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB 2.610 0 2.610 0 1.752 0 858
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 842 0 842 0 17 0 825
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 883 0 883 0 126 2 755
Bestemmingsreserve Citylab 1.208 803 2.011 0 816 500 695
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 1.872 0 1.872 0 1.182 0 690
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 1.757 0 1.757 0 1.104 2 651
Bestemmingsreserve Luchtsingel 625 0 625 0 44 0 581
Bestemmingsreserve WerkLocaties 670 0 670 0 174 0 496
Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum 0 750 750 0 0 255 495
Bestemmingsreserve Zomerakkoord 0 500 500 0 0 5 495
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek 654 0 654 0 101 65 488
Bestemmingsreserve Economie gebieden 425 0 425 0 0 1 424
Bestemmingsreserve B&W Fonds 0 0 0 401 8 0 393
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget 962 0 962 0 340 250 372
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier 0 924 924 0 434 124 366
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding 452 0 452 0 101 9 342
Bestemmingsreserve Vervoer over Water 348 0 348 0 29 0 319
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening 311 125 436 0 134 0 302
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken 738 0 738 0 371 123 244
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 254 0 254 0 20 2 232
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed 215 0 215 0 0 0 215
Egalisatiereserve Rekenkamer 205 0 205 0 0 0 205
Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder 303 0 303 0 101 0 202
Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie 500 0 500 0 300 0 200
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 9.330 0 9.330 3.000 4.547 7.589 194
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen 0 0 0 375 203 30 142
Egalisatiereserve Ombudsman 133 0 133 0 19 0 114
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering 1.179 0 1.179 1.000 2.067 0 112
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 73 0 73 0 0 0 73
Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie 91 0 91 0 27 0 64
Bestemmingsreserve Commissiereizen 0 0 0 55 0 0 55
Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden 236 0 236 0 100 89 47
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling 50 0 50 0 16 0 34
Bestemmingsreserve Parkeren gebieden 60 0 60 0 30 0 30
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden 20 0 20 0 0 0 20
Bestemmingsreserve Werkplan Integriteit 154 0 154 0 0 154 0
Bestemmingsreserve RECP 1.521 0 1.521 0 1.141 380 0
Financieringsreserve 82.086 0 82.086 0 0 82.086 0
Bestemmingsreserve ISV-3 56.088 0 56.088 0 0 56.088 0
Bestemmingsreserve Combinatiefuncties 361 0 361 0 0 361 0
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden 673 0 673 0 673 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte 20.849 0 20.849 0 0 20.849 0
Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage 800 0 800 0 800 0 0
Bestemmingsreserve Financiële processen 1.054 0 1.054 0 1.054 0 0
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden 0 0 0 10.000 10.000 0 0
Bestemmingsreserve Onderhoud Sport 548 0 548 0 548 0 0
Bestemmingsreserve ICT W&I 0 800 800 0 800 0 0
Totaal bestemmingsreserves 1.010.952 11.200 1.022.152 188.528 123.534 241.648 845.498

Toelichting

Hieronder volgt een toelichting van de bestemmingsreserves met een eindsaldo groter dan € 5 mln. Een nadere toelichting op de bestemmingsreserves is terug te vinden in de hierop volgende paragrafen: Vermogensspecificaties reserves; IFR; Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling; NPRZ.
 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR )

De bestemmingsreserve IFR dient ter dekking van de gemeente brede investeringsprojecten voor de uitvoering van de Stadsvisie. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. Door instandhouding van de hoofdsom is een structurele rente-inkomst gegarandeerd van 2,5% (omslagrente). De gemeente gebruikt de omslagrente voor de dekking van kapitaallasten (rente- en afschrijvingen) van bestaande investeringen.
 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de materiële lasten van buitenruimteprojecten. Het betreft projecten gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening. In deze bestemmingsreserve is bij Raadsbesluit de bestemmingsreserve ISV-3 en de bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte opgenomen.

 

Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve

De kredietrisicoreserve is in 2012 gevormd en dient als buffer voor de risico’s op wanbetaling op door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldleningen. Toename van deze reserve gebeurt door storting van solvabiliteitsbeslag bij verstrekken van nieuwe leningen, garanties en ontvangen renteopslagen en door garantiepremies gedurende de looptijd van de verstrekte leningen en garanties. Onttrekking en vrijval hebben niet plaatsgevonden.

 

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De bestemmingsreserve is ter dekking van projecten binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Door het Rijk is via het gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2013 de bestemmingsreserve is gevormd.

 

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

De bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds is gevormd voor ontvangen Rijksmiddelen uit het Gemeentefonds waarvan besteding nog niet heeft plaatsgevonden. In een aantal gevallen zijn doeluitkeringen in jaarschijven uitgekeerd. Over het algemeen loopt in verband met de planontwikkeling de feitelijke realisatie minimaal een jaar achter op deze jaarschijven. De gemeente vangt dit met deze bestemmingsreserve op.
 

Bestemmingsreserve Wet Werk en Bijstand (WWB) Meerjarig

De bestemmingsreserve WWB Meerjarig is in 2015 gevormd ter dekking van eventuele toekomstige tekorten op het WWB-inkomensdeel en de (verlaagde) rijksuitkering. Jaarlijks actualiseert de gemeente de reserve bij de kaderbrief op basis van de uitkomsten van de jaarrekening en de verwachting naar de komende twee jaar.

 

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de frictiekosten die bij de doorontwikkeling van de organisatie in de periode 2016 – 2019 zijn gemoeid. De frictiekosten zijn zowel bedoeld voor de loonkosten (en personeel gerelateerde kosten) van boventallige medewerkers (herplaatsingskandidaten) die niet betaald kunnen worden uit de begroting van de clusters als voor kosten die voortkomen uit arrangementen om medewerkers te stimuleren vrijwillig uit dienst te gaan.
 

Bestemmingsreserve Maastunnel

De bestemmingsreserve Maastunnel is in 2017 gevormd voor de niet activeerbare kosten van de renovatie van de Maastunnel.
 

Bestemmingsreserve Infrastructuur

De vorming van deze reserve heeft plaatsgevonden in boekjaar 2002 en is specifiek bestemd voor de dekking van de ontwikkeling van Rotterdam CS.
 

Bestemmingsreserves Grondexploitaties (Grexen)

Hieronder volgt de verloopstaat van bestemmingsreserves die dienen ter dekking van de grondexploitaties (Grexen). Deze zijn voor het gepresenteerde bedrag opgenomen in de genoemde reserve in de tabel van de bestemmingsreserves hierboven.

31-12-2017Mutatie1-1-2018ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2018
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 4.063 2.004 6.067 0 747 0 5.320
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (voorheen ISV-3) 11.176 -8.498 2.678 0 1.683 0 995
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 5.216 5.526 10.742 1.154 5.804 0 6.092
Totaal bestemmingsreserves grexen 20.455 -968 19.487 1.154 8.234 0 12.407