Vermogensspecificaties voorzieningen
Hieronder het overzicht van de voorzieningen van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken krijg je de verloopstaat en een algemene toelichting over de betreffende voorziening. Daarnaast worden de mutaties aan de voorziening en afwijkingen tussen de realisatie en begroting toegelicht.
Realisatie Voorzieningen | Beginstand 1-1-2018 | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Eindstand 31-12-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Dienstverlening | 45.523 | 2.274 | 1.475 | 399 | 45.923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Pensioenen bestuurders | 12.126 | 702 | 476 | 0 | 12.352 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Pensioenen Gebieden | 32.996 | 1.572 | 997 | 0 | 33.571 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening B & W fonds | 401 | 0 | 2 | 399 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhead | 2.922 | 3.573 | 1.402 | 1.380 | 3.713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Verzekeringen | 2.622 | 3.573 | 1.402 | 1.380 | 3.413 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Concernhuisvesting | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene middelen | 3.332 | 52 | 0 | 3.065 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Belastinggeschillen | 3.332 | 52 | 0 | 3.065 | 319 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultuur, sport en recreatie | 1.124 | 200 | 103 | 912 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verloopstaat Voorziening Leningen aan culturele organisaties | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Scoren met Energie | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats | 412 | 0 | 103 | 0 | 309 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Subsidievoorschotten bij culturele organisaties | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderwijs | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Onrendabel contract Hoofdweg | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Open venster | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestuur en dienstverlening | 459 | 100 | 0 | 300 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden | 159 | 100 | 0 | 0 | 259 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Voorlichting / communicatie verkiezingen | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de stad | 5.821 | 32.045 | 35.731 | 724 | 1.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Verlegregeling SB | 5.281 | 0 | 5.088 | 193 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering |
0 | 30.643 | 30.643 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Leges Leidingen | 531 | 1.075 | 0 | 531 | 1.075 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Bomenfonds | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtelijke Ontwikkeling | 25.273 | 1.773 | 16.690 | 1.433 | 8.923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Verlegregeling SO | 1.926 | 0 | 1.926 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 8.583 | 0 | 0 | 1.433 | 7.150 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Tussenvonnis Nesselande | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 1.773 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Project EU Transform | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening verlegregeling Grondzaken | 14.708 | 0 | 14.708 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke inrichting | 1.074 | 101 | 300 | 775 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Garantstelling C2 Deponie | 300 | 100 | 300 | 0 | 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening SV-leningen | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Funderingsleningen | 600 | 1 | 0 | 601 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en vervoer | 1.925 | 0 | 876 | 1.049 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening Parkeerfonds | 1.925 | 0 | 876 | 1.049 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werk en inkomen | 888 | 0 | 0 | 888 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorziening ESF | 888 | 0 | 0 | 888 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 89.083 | 40.118 | 57.319 | 10.925 | 60.957 |