Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.
Voorzieningen | 31-12-2017 | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | 31-12-2018 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Pensioenen Gebieden | 32.996 | 1.572 | 997 | 0 | 33.571 |
Voorziening Pensioenen Bestuurders | 12.126 | 702 | 476 | 0 | 12.352 |
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 8.583 | 0 | 0 | 1.433 | 7.150 |
Voorziening Verzekeringen | 2.622 | 3.573 | 1.402 | 1.380 | 3.413 |
Voorziening Tussenvonnis Nesselande | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 1.773 |
Voorziening Leges Leidingen | 531 | 1.075 | 0 | 531 | 1.075 |
Voorziening Afkoop Onderhoudsplicht Begraafplaatsen | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 |
Voorziening Belastinggeschillen | 3.332 | 52 | 0 | 3.065 | 319 |
Voorziening Huursuppletie Cultuurwerkplaats | 412 | 0 | 103 | 0 | 309 |
Voorziening Concernhuisvesting | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Voorziening Pensioenvoorziening ex Raadsleden | 159 | 100 | 0 | 0 | 259 |
Voorziening Garantstelling C2 Deponie | 300 | 100 | 300 | 0 | 100 |
Voorziening Bomenfonds | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Voorziening Verlegregeling Grondzaken | 14.708 | 0 | 14.708 | 0 | 0 |
Voorziening Verlegregeling (voormalig ORM) | 5.281 | 0 | 5.088 | 193 | 0 |
Verlegregeling (voormalig KPBG) | 1.926 | 0 | 1.926 | 0 | 0 |
Voorziening Parkeereisen | 1.925 | 0 | 876 | 1.049 | 0 |
Voorziening ESF | 888 | 0 | 0 | 888 | 0 |
Voorziening Funderingsleningen | 600 | 1 | 0 | 601 | 0 |
Voorziening Leningen aan Culturele Organisaties | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 |
Voorziening Onrendabel Contract Hoofdweg | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 |
Voorziening B & W Fonds | 401 | 0 | 2 | 399 | 0 |
Voorziening Open Venster | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 |
Voorziening Voorlichting/Communicatie Verkiezingen | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
"Voorziening Scoren met Energie" | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 |
Voorziening SV-leningen | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 |
Voorziening Project EU Transform | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Voorziening Fonds Groot Onderhoud Landhuis de Oliphant | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Voorziening Subsidievoorschotten bij Culturele Organisaties | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
Voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering | 0 | 30.643 | 30.643 | 0 | 0 |
Totaal Voorzieningen | 89.083 | 40.118 | 57.319 | 10.925 | 60.957 |
Toelichting verloopstaat
Hieronder volgt een toelichting van de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln. Een nadere toelichting op de voorzieningen is terug te vinden in de hierop volgende pagina Vermogensspecificaties voorzieningen.
Voorziening Pensioenen Gebieden
De voorziening is gevormd om over voldoende vermogen te beschikken om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening is volledig conform de berekening van een externe deskundige.
Voorziening Pensioenen Bestuurders
De voorziening Pensioenen Bestuurders is gevormd om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van het college van B&W te kunnen voldoen. Het saldo van deze voorziening is conform de berekening van een externe deskundige.
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder
Deze voorziening is gevormd omdat de gemeente Rotterdam voor 40% deelneemt in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas. De beoordeling van de grondverkopen en het ontwikkelperspectief vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de jaarstukken van de Grondbank.