Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
In november 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot de vorming van de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling door bundeling van gemeentelijke middelen voor buitenruimte projecten. Deze middelen waren eerst ondergebracht in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) en in het begrotingsproduct Grondzaken van cluster Stadsontwikkeling. De bestemmingsreserve wordt jaarlijks met maximaal €10 mln. aangevuld vanuit het positieve jaarrekening-resultaat van het product Grondzaken van cluster Stadsontwikkeling.
De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening.
Toevoegingen
In 2018 zijn op basis van het eerder genomen raadsbesluit de bestemmingsreserves ISV (ISV3) en Investeringsplannen zonder gronduitgifte (IPzG) vervallen en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling.
Conform het raadsbesluit is op basis van resultaatneming op uitvoeringsprojecten binnen product Grondzaken het maximale bedrag van € 10 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd.
Onttrekkingen
De grootste uitgaven in 2018 betreffen uitgaven voor de navolgende buitenruimteprojecten: Rotterdam Central District (RCD) (€ 1,7 mln); Distributie Terbregge Oost (€ 374); parkeergarage Bajonet (€ 480); Hof van Zuidwijk (€ 673); Bodemsanering (€ 332) en Buitenruimte Kop van Feijenoord (€ 293). De uitgave van € 1,5 mln voor project Motorstraat heeft betrekking op een verliesvoorziening gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.
De onderbesteding ten opzichte van de begroting 2018 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij de aanpak bestaande particuliere voorraad (€ 1,7 mln). De overige onderbesteding is veroorzaakt door buitenruimte Bajonet (€ 490), buitenruimte Kop van Feijenoord (€ 287), het Nieuwe Dorp op Heijplaat (€ 210), het Masterplan buitenruimte Maasranden (€ 267) en een groot aantal andere projecten.
Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2018 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.
Budget GO | Realisatie t/m 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | Restant per 1-1-2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economische Zaken | 36 | 36 | 34 | - | -34 | - | |
F03006 ISV - Winkelcentrum Oude Wetering (Beverwaard) | 36 | 36 | 34 | - | -34 | - | |
Beheer van de Stad | 1.162 | 317 | 440 | -50 | -490 | 895 | |
F02013 ISV - Bajonet buitenruimte Fase 2 | 1.162 | 317 | 490 | - | -490 | 845 | |
F02039 ISV - Kleinpolder Zuidwest (WWI) buitenruimte | - | - | -50 | -50 | - | 50 | |
Stedelijke inrichting | 6.185 | 3.831 | 1.688 | -48 | -1.736 | 2.402 | |
F01002 ISV - Aanpak Particuliere Voorraad | 6.185 | 3.831 | 1.688 | -48 | -1.736 | 2.402 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | 53.464 | 37.791 | 5.288 | 4.710 | -578 | 10.963 | |
F01003 ISV - Samenvoeging woningen (Oud Charlois) | 2.000 | 577 | 120 | 137 | 17 | 1.286 | |
F01004 ISV - Aanpak Oud Carnisse onderdeel PWVB | 1.751 | 1.266 | 40 | - | -40 | 485 | |
F02007 ISV - Jaffa interne kosten gemeente SO | 500 | 338 | 20 | 6 | -14 | 156 | |
F02018 ISV - Buitenruimte Gymzaal Blankenburgstraat | 335 | 126 | 76 | 103 | 27 | 106 | |
F02019 ISV - Buitenruimte Grondherenstraat | 567 | 32 | 80 | 71 | -9 | 464 | |
F02020 ISV - Boergoensehof (Oud Charlois) | 1.301 | 1.277 | 24 | 4 | -20 | 20 | |
F02021 ISV - Voornsehof (Oud Charlois) | 420 | 400 | 20 | - | -20 | 20 | |
F02022 ISV - IP Beijerkop (Hillesluis): | 1.771 | 1.769 | 2 | 2 | - | - | |
F02023 ISV - Buitenruimte Kop van Feijenoord | 3.744 | 3.087 | 580 | 293 | -287 | 364 | |
F02027 ISV - Motorstraat (Feijenoord) | 6.770 | 5.224 | 740 | 1.545 | 805 | 1 | |
F02032 ISV - Tuin op het Zuiden: aanplant bomen | 400 | 155 | 55 | - | -55 | 245 | |
F02033 ISV - Nieuwe Dorp F1 (Heijplaat) | 2.250 | 2.040 | 210 | - | -210 | 210 | |
F02038 ISV - Balkon aan de Maas | 670 | 621 | 48 | 48 | - | 1 | |
F03004 ISV - PK Willem Tellhof (deelplan 8 en 9) (Hoogvliet) | 1.000 | 877 | 123 | 108 | -15 | 15 | |
F03005 ISV - PK Bajonet (Oude Westen) | 2.400 | 1.920 | 480 | 480 | - | - | |
F04001 ISV - ISV3-04.03.01 Bodemsanering woningbouw-gerelateerd | 6.730 | 1.980 | 368 | 201 | -167 | 4.549 | |
F04002 ISV - ISV3-04.03.01 Bodemsanering Uren | 10 | 10 | 10 | - | - | ||
F04005 ISV - KPSV Bodemsanering | 1.280 | 948 | 342 | 332 | -10 | - | |
F05001 ISV - Organisatie & Beheer 2016 en verder | 1.155 | 757 | 397 | 266 | -131 | 132 | |
F06001 ISV - IP Hof van Zuidwijk | 1.032 | 359 | 673 | 673 | - | - | |
F06002 ISV - IP Britsenburg-Schuilenburg | 499 | - | 60 | 79 | 19 | 420 | |
F06010 ISV - Herstruct. Hoogvliet Oudeland | 10.960 | 10.821 | 138 | 138 | - | 1 | |
F06016 ISV - Paradijslaan e.o. buitenruimte | 2.700 | 1.216 | 147 | 17 | -130 | 1.467 | |
F06017 ISV - Schutterskwartier PWVB | 319 | 149 | 85 | 14 | -71 | 156 | |
F06019 ISV - Masterplan buitenruimte Maasranden | 2.900 | 1.852 | 450 | 183 | -267 | 865 | |
Totaal | 60.847 | 41.975 | 7.450 | 4.612 | -2.838 | 14.260 |
Vrijval
In 2017 is door de raad besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Voor 2018 heeft dit geleid tot overheveling van het binnen de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling nog beschikbare budget voor Buitenruimte Vreewijk (€ 5,74 mln) naar de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.