Subsidies
Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van één van de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdoelen van de gemeente.
De gemeente Rotterdam heeft een subsidieverordening die de spelregels bevat. Hierin is bepaald dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige en jaarlijkse subsidies. De subsidielijst geeft een overzicht van de subsidielasten in 2018. In de lijst staan ook negatieve subsidiebedragen. Dit kunnen teruggevorderde subsidies zijn, die in voorgaande jaren zijn betaald aan de burgers of organisaties. De subsidies in de onderstaande lijst zijn in euro's afgerond.
Gesubsidieerde instelling | Realisatie 2018 | |
---|---|---|
Programma Bestuur en Dienstverlening | 4.367.534 |
|
Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier | 8.000 | |
Bewoners Vereniging Werkgroep Oud-Charlois | 10.015 | |
Bewonersorganisatie Bergpolder Zuid | 38.117 | |
Bewonersorganisatie vereniging Terbregge's Belang | 29.699 | |
Bewonersorganisatie Vreewijk | 3.156 | |
Bewonersorganisatie Wielewaal | 24.195 | |
Bewonersplatform DWL | 9.000 | |
Bewonersvereniging Kralingen-Oost | 10.000 | |
Bewonersvereniging Provenierswijk | 15.100 | |
Diaconie Nesselande | 13.410 | |
Diverse kleine subsidies privepersoon | 29.400 | |
LG architecten | 39.537 | |
Ondernemersvereniging Overschie | 23.114 | |
Ons Hoogvliet | 66.984 | |
Samenwerkende bewonersorganisaties Leven in Schiebroek | 18.677 | |
Stichting "OYA-Crooswijk" | 2.805 | |
Stichting Aktiegroep het Oude Westen | -289 | |
Stichting Bewoners Zuidpleingebied | 16.261 | |
Stichting Bewonersondersteuning Prinsenland | 14.080 | |
Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen | 9.815 | |
Stichting Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (B.O.K.) | 38.178 | |
Stichting Bewonersorganisatie Ommoord | 22.720 | |
Stichting Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) | 25.928 | |
Stichting Bewonersorganisatie Zuidwijk | 7.990 | |
Stichting Bewonerssteunpunt Alexanderpolder | -660 | |
Stichting BurgerPanel | 48.685 | |
Stichting Concert Dichtbij | 4.002 | |
Stichting De Swingmarket | 27.500 | |
Stichting DOCK Rotterdam | 17.196 | |
Stichting Huttendorp Kralingseveer | 20.490 | |
Stichting Interwijk Pernis | 41.425 | |
Stichting Jazz-Festival Hillegersberg | 25.000 | |
Stichting Kid Dynamite Jazz | 5.000 | |
Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg | 12.690 | |
Stichting Lab.010. | 35.000 | |
Stichting Like je Wijk | 29.328 | |
Stichting MuziekPodium PrinsenPark | 11.000 | |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | 3.334.740 | |
Stichting PlezierriVier De Rotte | 17.000 | |
Stichting Pluspunt | 840 | |
Stichting Ronde van Katendrecht | 8.000 | |
Stichting Ronde van Kralingen | 17.500 | |
Stichting School Musical Awards | 18.442 | |
Stichting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk | 10.450 | |
Stichting Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten (TOR) | 10.000 | |
Stichting Tijdelijke Exploitatie Koningspoort | 24.700 | |
Stichting Vitaal Pendrecht | 45.533 | |
Stichting Vrienden van Hoogvliet | 49.750 | |
Stichting Wereldtuinen Rotterdam | -17.851 | |
Stichting Wielersport Promotie Rotterdam (WPR) | 45.665 | |
Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek | 24.700 | |
Stichting Wollefoppengroen & Co | -1.736 | |
Taka-Tuka | 2.700 | |
Vereniging Bewonersorganisatie Blijdorp | 22.780 | |
Vereniging Bewonersorganisatie Carnisse | -4.261 | |
Vereniging Bewonersorganisatie Overschie | -3.966 | |
Vereniging van Eigenaars Spoorsingel 83 tot en met 157 (oneven nummers) | 10.000 | |
Programma Openbare orde en Veiligheid | 7.910.050 |
|
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam | 196.135 | |
Nouhad | 46.848 | |
Perron 14 | 88.862 | |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V. | 4.270.673 | |
SDW Beheergroep B.V. | 48.587 | |
Stichting CED-Groep | 76.580 | |
Stichting De Nieuwe Kans | 287.050 | |
Stichting Feyenoord Foundation | 100.000 | |
Stichting Havensteder | 91.658 | |
Stichting JOZ | 2.317.000 | |
Stichting Laureus Foundation the Netherlands | 60.000 | |
Stichting MEION | 157.920 | |
Stichting Spior | 9.730 | |
Stichting The Hague Peace Projects | 12.654 | |
Stichting vader en zoon Feyenoord | 1.060 | |
Stichting Vestia | 47.377 | |
Stichting Woonbron | 36.109 | |
Stichting Woonstad Rotterdam | 61.807 | |
Programma Verkeer en Vervoer | 395.690 |
|
Diverse kleine subsidies privepersoon | 4.765 | |
Enviu B.V. | 8.500 | |
Mobuy B.V. | 44.960 | |
SkyEcho | 42.000 | |
Stichting Buzz010 | 161.131 | |
Stichting Fietsenstalling Blijdorp | 38.499 | |
Stichting Schouders Eronder | 137.500 | |
Stichting VeerpontZuid | -166.665 | |
Watertaxi Rotterdam B.V. | 125.000 | |
Programma Economische Zaken | 10.638.201 |
|
Asbeter Holding B.V. | 400.000 | |
Bendix Wassalon | 8.981 | |
Bidfood B.V. | 24.000 | |
Charloisse Winkeliersvereniging | -1.050 | |
Clean Tech Delta | 20.000 | |
Cooperatieve Kredietvereniging Kredietunie Rotterdam U.A. | 20.000 | |
Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. | 50.000 | |
Deltalinqs | 30.000 | |
Diverse kleine subsidies privepersoon | 97.700 | |
Efficiator B.V. | 20.000 | |
Erasmus Centre for Entrepreneurship B.V. | 49.500 | |
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam | 49.500 | |
Firmhouse Venture Lab B.V. | 40.950 | |
H2 Circular Fuel B.V. | 20.000 | |
Holland Health Data Coöperatief U.A. | 17.545 | |
Holland United States Bridge B.V. | 49.999 | |
Jules Dock Development B.V. | 49.999 | |
Lightning Video Editors | 5.000 | |
Lyondell Chemie Nederland B.V. | 25.000 | |
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO | -39.161 | |
Oak & Mie B.V. | 35.000 | |
Ondernemersvereniging Blijdorp | 2.211 | |
Ondernemersvereniging De Haak | 24.999 | |
Ondernemersvereniging Kleiweg Hillegersberg-Zuid | 6.832 | |
Ondernemersvereniging Nieuwe Binnenweg | 6.265 | |
Ondernemersvereniging Oude Noorden | 47.707 | |
Ondernemersvereniging Overschie | 6.547 | |
OV Katendrecht | -843 | |
Parkmanagement Bedrijventerrein Charloise Poort | 411 | |
ReDo B.V. | 50.000 | |
Rotterdam FieldLab Additive Manufacturing B.V. | -6.424 | |
Samen meer waarde | 9.898 | |
Saskia Haex | 4.000 | |
Stichting Aktiviteiten Schouwburgplein | 4.000 | |
Stichting Bedrijven Investeringszone gebruikers Mahokwartier | 5.100 | |
Stichting Bedrijven Investeringszone Lusthofstraat e.o. | 24.999 | |
Stichting BIZ Gebruikers West Kruiskade e.o. | 24.999 | |
Stichting BIZ Gebruikers Winkelboulevard Zuid | 52.148 | |
Stichting BIZ Hillergersberg | 24.999 | |
Stichting BIZ Winkelcentrum Schiebroek | 24.999 | |
Stichting Bluecity | 32.075 | |
Stichting Cyberwerkplaats | 70.000 | |
Stichting Days of Code | 9.000 | |
Stichting Get in the Ring Foundation | 42.500 | |
Stichting Greenport Westland Oostland | 35.400 | |
Stichting Innovatieprogramma Dutch Windwheel | 18.499 | |
Stichting Integrale Aanpak en Promotie Plein 1953 | 130.788 | |
Stichting Medical Delta | 254.162 | |
Stichting Offcourse | 20.000 | |
Stichting Rotterdam Partners | 7.823.700 | |
Stichting Samenwerkende Bedrijven Hoogvliet-Gadering | 9.539 | |
Stichting Venture Café Rotterdam | 425.023 | |
Stichting WeTechRotterdam | 25.000 | |
Stichting Winkelboulevard Zuid | 70.000 | |
Valory B.V. | 25.000 | |
Van Gelder Ridderkerk B.V. | 250.000 | |
Van Swinden Laboratorium | 32.000 | |
Vereniging De Binnenweg | 4.068 | |
Vereniging EIT Health Belgie-Nederland | 10.000 | |
Vereniging van Winkelbedrijven Het Lage Land | 24.999 | |
Vereniging van Winkeliers in het Winkelcentrum Groot IJsselmonde | 24.999 | |
Vereniging Winkelcentrum Hoogvliet | 24.999 | |
Vereniging Winkeliers De Hesseplaats | 5.000 | |
Winkelcentrum Prinsenland | 2.620 | |
Winkeliersvereniging Componistenwijk | 3.589 | |
Winkeliersvereniging De Binnenhof | 22.675 | |
Winkeliersvereniging EMR | 15.190 | |
Winkeliersvereniging Lengweg | 2.609 | |
Winkeliersvereniging Shopping Beurs-WTC | 4.005 | |
Winkeliersvereniging 'T Swaenshals | 2.603 | |
Winkeliersvereniging Zevenkamp | 3.463 | |
Winkeliersvereniging: Winkelcentrum Schiebroek | 4.940 | |
ZZ_Robo Business Media B.V. | -49.999 | |
ZZ_Stichting IJsselWijs | -26.055 | |
Programma Onderwijs | 87.450.679 |
|
Alsare B.V. | 38.000 | |
Beregoed Kinderdagverblijf | 148.939 | |
Beware Brede School B.V. | 833 | |
CityLab010 | 37.457 | |
De Droomplaats Holding B.V. | 191.835 | |
De Jonge Krijger B.V. | 94.050 | |
De Kleine Wereld | 9.000 | |
De Kralingsche School | 45.811 | |
De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs | 176.414 | |
De Vereniging De van Oldenbarneveltschool voor Neutraal Bijzonder Onderwijs | 98.714 | |
Dit Is Wijs Personeelsdiensten B.V. | 3.706 | |
Diverse kleine subsidies privepersoon | 20.600 | |
EcoFlying | 5.699 | |
Edudelta College Goes / Edudelta Contract | 2.358 | |
Erasmus Universiteit Rotterdam | 8.965 | |
Floating Farm Rotterdam B.V. | 42.600 | |
Fokor | 1.114.667 | |
Gemeente Capelle aan den Ijssel | 638.693 | |
Gemeente Nissewaard | 447.793 | |
Gemeente Schiedam | 423.542 | |
Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland | 97.169 | |
Gereformeerd Scholengemeenschap Randstad | 41.210 | |
Gras - Langeslag, K.M. | 1.030 | |
Hirschel & Dessing | 6.458 | |
Hogeschool Inholland | 6.889 | |
Hoornbeeck College | 13.650 | |
Islamitisch Basisschool Ibn-i Sina | -51.566 | |
Jinc. | 430.701 | |
KESP Architectuur | 5.833 | |
Kiddoozz B.V. | 257.225 | |
Kiddoozz Rotterdam B.V. | 130.987 | |
Kidz Holding B.V. | -14.021 | |
Kinderdagverblijf De Maan Beheer B.V. | 128.561 | |
Kinderdagverblijf in de Wolken | 74.348 | |
Kinderdagverblijf Kind van Zuid B.V. | 78.077 | |
Kinderdagverblijf Njoy Rotterdam B.V. | 12.000 | |
KindeRdam Groep Holding B.V. | 3.543.372 | |
KindeRdam Kinderopvang B.V. | 46.231 | |
kindeRdam Rotterdam en Omstreken Centraal Bureau B.V. | 1.156 | |
Kindernet B.V. | 60.187 | |
Kinderopvang BijDeHand B.V. | 2.186.722 | |
Kinderopvang Bimbola B.V. | 267.124 | |
Kinderopvang Het Steigertje B.V. | 385.462 | |
Kinderopvang Smurfenland B.V. | 34.102 | |
Komkids Kinderopvang B.V. | 333.011 | |
LMC Praktijkonderwijs Schietbaanstraat | 381.834 | |
Mimiko Kinderopvang | 100.429 | |
Montessorischool, Vereniging De Rotterdamse | 74.059 | |
Mundo Kinderopvang B.V. | 213.412 | |
Perpetual Plastic B.V. | 16.240 | |
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs | 11.237.344 | |
Samenwerkingsverband Koers VO | 442.630 | |
Seva Kinderopvang Rotterdam B.V. | 94.092 | |
SIPOR / Islamitische Basisschool Noen | 1.123.061 | |
Small Kidz Bredestraat B.V. | 165.638 | |
Smallsteps B.V. | 84.102 | |
SportSchool 010 | 4.000 | |
STC-Group/Scheepvaart en Transport College | -25.500 | |
Stichting "Vrienden van de Daltonschool De Margriet" | 11.375 | |
Stichting 010010 | 10.000 | |
Stichting 5xO | -56.072 | |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 29.104 | |
Stichting BOOR | 13.889.120 | |
Stichting Buurtwerk Alexander | 79.512 | |
Stichting CED-Groep | 400.200 | |
Stichting CJG Rijnmond | 157.500 | |
Stichting Connecteach010 | 46.667 | |
Stichting Cosmicus Onderwijs | 26.057 | |
Stichting De Muren hebben Oren | 4.091 | |
Stichting deRotterdamseZorg.nl | 500.000 | |
Stichting Educatief Informatie Centrum | 191.750 | |
Stichting Enver | 12.292 | |
Stichting Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam | 100.000 | |
Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam | 167.083 | |
Stichting Groeibriljant | 4.355.570 | |
Stichting Het Talentencollege | 191.733 | |
Stichting Hindoe Onderwijs | 87.290 | |
Stichting Hoedje van Papier | 130.000 | |
Stichting Hogeschool Rotterdam | 60.100 | |
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs | 270.992 | |
Stichting Hout- en Meubileringscollege | 70.710 | |
Stichting IMC Weekendschool | 10.417 | |
Stichting International Philosophy Olympiad 2017 | -5.000 | |
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam | 57.442 | |
Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam en omstreken | 1.207.123 | |
Stichting Kiddoozz Peuteropvang | 610.346 | |
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (stichting voor christelijk primair onderwijs) | 3.580.247 | |
Stichting Kindercentrum Het Kompas | 212.397 | |
Stichting Kindercentrum Prinses Amalia | 215.817 | |
Stichting Kinderopvang Frida Dida | 53.011 | |
Stichting Kinderopvang Humanitas | 277.285 | |
Stichting Kinderopvang Pernis | 168.019 | |
Stichting Laureus Foundation the Netherlands | 35.000 | |
Stichting Maritiem Museum Rotterdam | 14.583 | |
Stichting Meestert! | 15.000 | |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 1.613 | |
Stichting Pameijer | 2.183 | |
Stichting PCBO te Rotterdam Zuid | 27.619 | |
Stichting Peuter&Co | 13.158.952 | |
Stichting Peuteropvang Ijsselmonde | -61.801 | |
Stichting peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek | 544.496 | |
Stichting Peuterspeelzalen Hindoe Onderwijs | 156.585 | |
Stichting Peuterspeelzalen Kralingen-Crooswijk | -237.950 | |
Stichting Prokino Kinderopvang | 218.815 | |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg - Schiebroek | 1.176.469 | |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg Schiebroek, Emmaschool | 167.419 | |
Stichting Rotterdamse Schoolvereniging | 115.149 | |
Stichting Samenleving Educatie & Recreatie | 4.667 | |
Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland | 575.009 | |
Stichting Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg | 82.023 | |
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Nieuwe Waterweg Noord | 123.643 | |
Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam | 129.637 | |
Stichting Schoolschaak Rotterdam | 1.818 | |
Stichting STC-Group | 648.682 | |
Stichting The American International School of Rotterdam | 2.500 | |
Stichting The Next School | 20.835 | |
Stichting Thomas More Hogeschool | 3.667 | |
Stichting Try-Out Theater | 9.048 | |
Stichting Turning Point | 25.000 | |
Stichting van Brienenoordschool, samenwerkingsschool voor protestants-christelijk en openbaar onderwijs | 87.273 | |
Stichting Vastgoed Kindercentrum Prinses Amalia | -24.198 | |
Stichting voor Christelijk VO op Reform Grondslag De Wartburg | 293.323 | |
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | 494.443 | |
Stichting voor Interconf Beroepen Onderwijs en AVO en Ve R-Dam eo | 768.115 | |
Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs te Rotterdam en omstreken | 170.257 | |
Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs te Rotterdam eo | 10.097 | |
Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. | 2.633.824 | |
Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o. | 282.418 | |
Stichting voor Prot.-Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs Rotterdam-Zuid | -10.039 | |
Stichting voor Protestants Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs | 7.239.111 | |
Stichting voor Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam | 90.695 | |
Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland | 169.615 | |
Stichting Wellant | -6.147 | |
Stichting Yulius Onderwijs | 1.519.434 | |
Stichting ZuiderLokaal | 12.000 | |
Van Veldhuizen Stichting | 128.079 | |
VCO de Kring | 93.536 | |
Vereniging Montessorischool Kralingen (MSK) | 51.279 | |
Vereniging SWV Passend voortgezet Onderwijs Goeree Overflakkee | 28.924 | |
Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag | 26.508 | |
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving | 3.715.514 | |
Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs West Nederland te Rotterdam | 56.844 | |
Programma Cultuur, Sport en Recreatie | 144.131.347 |
|
4 Sport Management | 63.693 | |
Abdel-Kwan Rotterdam | 34.378 | |
Afrikaanderwijk Coöperatief U.A. | 5.000 | |
Alexander Kamerkoor | 2.000 | |
Algemene Sport Vereniging Indus '67 | 9.871 | |
Arrows '81 | 400 | |
ArtEast.eu | 2.320 | |
B.V. Recreatiecentrum Oostervant | 914.339 | |
Boekhandel Donner B.V. | 10.000 | |
Bouwspeeltuinvereniging "Melanchton" | 15.000 | |
Bureau Vermaeck B.V. | 100.000 | |
Buro Bannink | 13.000 | |
Buro voor de Boeg B.V. | 43.450 | |
Buurt- en Speeltuin Terbregge | 9.949 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging Bodelo | 18.000 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging De Klimroos | 18.000 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging De Vuurklip | 10.889 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging Het Lage Land | 6.058 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer | 9.794 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging Levenslust | 9.904 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging N.H.V.O. | 10.017 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging Zalmplaat | 7.715 | |
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam | 2.242.787 | |
Buurtvereniging 110 Morgen | 8.983 | |
Calandkoor | 1.500 | |
Capella Rotterdam | 2.000 | |
Cavern Vastgoed B.V. | 2.000 | |
Chabotgroep | 1.000 | |
Chabotmuseum | 94.500 | |
Challenge Sports Holding B.V. | 81.680 | |
Chapeau | 1.500 | |
Christelijk Fanfarekorps IJsselmonde | 2.000 | |
Christelijk Gemengd Koor Delfshaven | 1.500 | |
Christelijk Gemengd Koor Zanglust | 2.000 | |
Christelijk Jongerenkoor Joy | 2.500 | |
Christelijke Muziekvereniging "Door Eendracht Sterk" | 2.000 | |
Christelijke Oratoriumvereniging Sursum Corda | 6.000 | |
Cirkel - Sociaal Ondernemer | 1.990 | |
Corps d' Esprit | 2.000 | |
Couleurs Vocales | 1.500 | |
Crimson Architectural Historians | 70.000 | |
Dancehall Unity Stichting | 2.000 | |
De Frikandel | 2.500 | |
De Inloop Stichting Johanna | 1.500 | |
De Kralingsche Troep groep X | 1.685 | |
De Stormpolder | 13.570 | |
De Walzangers | 2.000 | |
Dive Tv | 4.000 | |
Diverse kleine subsidies privepersoon | 758.819 | |
Dockyard Mannenkoor | 1.500 | |
Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie | 20.000 | |
Eerste Rotterdamsche Bluessocieteit l'Esprit | 5.500 | |
Electronica en Modelbouw Club Rozenburg | 16.000 | |
Encore | 1.500 | |
Erasmus Dance Society | 1.500 | |
Exploitatie Topsportcentrum B.V | 336.247 | |
Exploitatiemaatschappij Oostelijk Zwembad B.V. | 463.726 | |
FC Blankenburg | 32.638 | |
Fort 1881 B.V. | 2.000 | |
Gallery Untitled | 2.000 | |
Got2groove dancecentre | 1.920 | |
Gymnastiekvereniging TURNLUST | 3.063 | |
Handbalvereniging Roda'71 | 14.065 | |
Henk, het Nieuwe Koor | 2.000 | |
Het Balanseer vzw | 1.650 | |
HipHopHuis Holland | 494.500 | |
Historische Vereniging Prins Alexander | 1.880 | |
Hockey Club Feijenoord | 40.000 | |
Hockey Club Rotterdam | 61.795 | |
Hockeyvereniging Delfshaven | 8.000 | |
Hoekse Voetbal Club (HVC 10) | 27.790 | |
Holland Harbour Productions B.V. | 4.000 | |
Hoogvliets Smartlappenkoor Tranen met Tuiten | 1.500 | |
Huis van Schone Kunsten | 9.850 | |
IBN Battuta | 1.736 | |
In-Soo Productions B.V. | 12.000 | |
International Faculty Association ACE | 1.250 | |
Iris Veentjer Interieurarchitect | 24.500 | |
Jeu de Boules Club Les Francophiles | 1.534 | |
Jonge Sla, journalistiek bureau | -6.152 | |
Kamerkoor Rotterdam | 2.000 | |
Kamerkoor Voci Volanti | 2.000 | |
Kamerorkest Ars Musica | 2.000 | |
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten | 1.072 | |
Kindercantorij Open Hof | 1.500 | |
Klaas Kittengroep | 1.899 | |
Klein Rotterdams Toneel | 3.000 | |
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond | 10.000 | |
Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging "De Maas" | 33.786 | |
Koor Fortissimo | 1.500 | |
Koor Hemelsbreed | 2.000 | |
Koor Van de Rotterdamse Opera | 1.500 | |
Korfbalvereniging Nikantes | 1.100 | |
Kunstkring Prins Alexander | 6.050 | |
La Luna Kunst- en Werkwinkel | 700 | |
Lawn Tennis Club "Hoogvliet" | 117.733 | |
Lotti Hesper Projectontwikkeling | 9.084 | |
LTdans | 5.668 | |
Maasgroep 18 | 2.216 | |
Maison Savant | 20.000 | |
Metrogroep | 1.103 | |
Mijn Torpedoloods | 6.000 | |
Mundo Kinderopvang B.V. | 47.806 | |
MUSIC | 2.000 | |
Muziekvereniging Dockyard | 2.000 | |
Muziekvereniging Rotterdam aan Zee | 10.000 | |
Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid | 1.715 | |
Natuurspeeltuin De Speeldernis | 167.360 | |
Nico Adriaans Stichting (NAS) | 2.500 | |
Nieuborg Enterprises B.V. | 8.000 | |
NOCKralingen | 58.244 | |
Northside Consult B.V. | 47.500 | |
Nutstuinenvereniging Hof van Noord | 17.841 | |
Nutstuinvereniging Gordelwegtuinen | 10.210 | |
OBK Gebouw | 5.616 | |
Oecumenisch Koor Together | 1.500 | |
Omnivereniging De Pont | 2.350 | |
Openbare Daltonbasisschool Pierre Bayle | 3.119 | |
Optisport Rotterdam B.V. | 517.209 | |
Orkestvereniging Wilton | 8.000 | |
Oudere- Jongerenkoor O. Jee | 1.500 | |
Ouderenkoor "Het Havenlicht" | 1.154 | |
Pica Pica | 10.100 | |
Popkoor Paper Moon | 1.500 | |
R.A.V. Scala | 1.000 | |
R.K.S.V. Spartaan 1920 | 17.887 | |
R.L.T.V. Deuce-Again | 206.859 | |
R.V.V. Coal | -255 | |
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring B.V. | 715.376 | |
Rib Art Space | 22.000 | |
Rijnmond Hoogvliet Sport | 12.750 | |
Rijvereniging De Hazelaar | 6.100 | |
Rik Moonen | 9.500 | |
RIS, Rotterdamse vereniging voor aangepast sporten | 16.350 | |
Risk | 1.000 | |
Ro Theater | -8.900 | |
Roeivereeniging Nautilus | 5.892 | |
Rosh Abdelfatah Filmmaker | -2.320 | |
Rotterdam Basketbal | 20.000 | |
Rotterdam Festivals | 7.678.535 | |
Rotterdam Marathon B.V. | 392.320 | |
Rotterdam United | 13.936 | |
Rotterdam Yurttan Sesler Korosu (R.Y.S.K.) | 1.500 | |
Rotterdams Dameskoor | 1.500 | |
Rotterdams Majoretten Peloton | 1.000 | |
Rotterdams Symfonisch Blaasorkest | 3.900 | |
Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging "V.O.C." (Volharding Olympia Combinatie) | 15.372 | |
Rotterdamse Accordeonvereniging Progressio-Marinucci | 1.000 | |
Rotterdamse Doven Zwem Club | 1.300 | |
Rotterdamse Handbalvereniging Snelwiek | 94.160 | |
Rotterdamse Hockeyvereniging Leonidas | -35.000 | |
Rotterdamse Kunststichting | 722.500 | |
Rotterdamse Mandoline Vereniging Aeoline | 1.000 | |
Rotterdamse poppenspelers | 22.270 | |
Rotterdamse Rugby Club | 97.220 | |
Rotterdamse Sportclub "Voorwaarts" | 20.355 | |
Rotterdamse Sportvereniging Sperwers | 55.985 | |
Rotterdamse Sportvereniging Trekvogels | 7.474 | |
Rotterdamse Voetbalvereniging Neptunus-Schiebroek | 16.720 | |
Rotterdamse Voetbalvereniging Transvalia | 35.585 | |
Rotterdamse Wielren Combinatie Ahoy | 65.758 | |
RotterdamTourMates | 4.000 | |
Rozenburgs Dameskoor | 1.500 | |
Rozenburgse Badminton Club Sobat-Waterweg | 5.636 | |
Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning | 2.000 | |
Rozenburgse Vrijwillige Brigade tot het Redden van Drenkelingen | 10.343 | |
RusSchool | 3.000 | |
Russisch-Oekrains Zang- en Dansensemble Kalinka | 6.500 | |
Scapino Ballet Rotterdam | 1.162.000 | |
Scheepsopera Noordereiland | 1.500 | |
Schilder en Tekenclub Rotterdam | 1.875 | |
Scouting Albert Schweitzergroep | 1.654 | |
Scouting Brownseagroep 66 | 1.848 | |
Scouting De Spoorzoekers | 1.674 | |
Scouting Dorus Rijkers Nesselande | 2.052 | |
Scouting Impeesa Rotterdam | 858 | |
Scouting Nederland | 32.000 | |
Scouting Olivier van Noort | 1.991 | |
Scouting Starrenburg Groep 38 | 1.858 | |
Scoutinggroep Hillegersberg | 1.858 | |
Semper Cantantes | 1.500 | |
Setola B.V. | 12.020 | |
Sonia Herman Dolz - Audiovisueel | 4.000 | |
Speeltuin en Ontspanningsvereniging Kralingen | 10.415 | |
Speeltuin Vereniging Het Westen | 16.582 | |
Speeltuin Vereniging Crooswijk | 18.000 | |
Speeltuin Vereniging Pernis | 14.178 | |
Speeltuinvereniging Afrikaanderplein | 18.000 | |
Speeltuinvereniging De Driehoek | 11.220 | |
Speeltuinvereniging Het Noorden | 11.318 | |
Speeltuinvereniging Hoek van Holland | 11.525 | |
Speeltuinvereniging Schiewijk | 9.904 | |
Speeltuinvereniging Charlois | 14.212 | |
Speeltuinvereniging De Hoeve | 8.364 | |
Speeltuinvereniging De Waal | 13.680 | |
Speeltuinvereniging Hillesluis | 18.000 | |
Speeltuinvereniging Jeugdveld | 16.631 | |
Speeltuinvereniging Katendrecht | 9.276 | |
Speeltuinvereniging Meeuwenplaat | 7.715 | |
Speeltuinvereniging Millinx | 16.901 | |
Speeltuinvereniging Neeltje Jans | 21.763 | |
Speeltuinvereniging Ommoord | 6.058 | |
Speeltuinvereniging Vreewijk De Vaan | 18.000 | |
Speeltuinvereniging Wielewaal | 9.937 | |
Spinn Events B.V. | 4.250 | |
Sportclub Excelsior | 9.052 | |
Sportfondsen Rotterdam Noord N.V. | 984.178 | |
Sportvereniging "De Rotterdamse Leeuw" (D.R.L.) | 52.154 | |
Sportvereniging Atomium '61 | 24.330 | |
Sportvereniging Ommoord | 12.100 | |
Sportvereniging Victoria | 171.662 | |
Staalslagerij | 9.559 | |
Stella Maris | 1.848 | |
Stichting Cultuur Concreet | 1.206.056 | |
Stichting De Productie | 1.500 | |
Stichting "Clubhuizen Albert Schweitzer Groep" | 1.866 | |
Stichting "Conny Janssen Danst" | 510.500 | |
Stichting "Machinist Live" | 10.000 | |
Stichting A Tale of a Tub | 65.250 | |
Stichting Ad Libitum | 2.250 | |
Stichting Afrovibes | 15.000 | |
Stichting Alles voor de Kunsten | 10.000 | |
Stichting Amateur Musical Nederland | 5.000 | |
Stichting Ambition by Sport Foundation | 20.000 | |
