Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL
Beleidskaders, -monitors en wetgevingHet programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentDe huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.
Wat kost het
Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 3.614 | 4.565 | 4.737 | 5.987 | 6.548 | 6.548 |
|
Apparaatslasten | 2.850 | 4.458 | 4.311 | 5.051 | 5.597 | 5.597 | |
Inhuur | 95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 138 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 2.617 | 4.391 | 4.311 | 5.051 | 5.597 | 5.597 | |
Intern resultaat | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 377 | 107 | 426 | 936 | 951 | 951 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 367 | 107 | 426 | 936 | 951 | 951 | |
Overige programmalasten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -3.584 | -4.565 | -4.737 | -5.987 | -6.548 | -6.548 | |
Saldo voor reserveringen | -3.584 | -4.565 | -4.737 | -5.987 | -6.548 | -6.548 | |
Reserves | 1.152 | 307 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 1.152 | 307 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -2.432 | -4.259 | -4.729 | -5.987 | -6.548 | -6.548 |
Financiële bijstellingen
Tweede Herziening | Begroting 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -4.259 | -4.629 | -5.858 | -6.408 | -6.408 | |||
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | 0 | -100 | -129 | -140 | -140 | |||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | -100 | -129 | -140 | -140 | ||
Begroting na wijzigingen | -4.259 | -4.729 | -5.987 | -6.548 | -6.548 |
Toelichting financiële bijstellingen
Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.
- Indexering 2022 en verder (- € 100 in 2022, - € 129 in 2023, daarna structureel - € 140 ). De budgetten zijn vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022. Nadere informatie is opgenomen in de paragraaf “grondslagen”.
- Herschikking van budgetten op basis van de huidige inzichten (€ 0). Het effect op de arbeidskosten is per saldo een toename van € 500 in 2021 en daarna structureel € 550 en houdt verband met een nieuwe team loopbaancoaching bij taakveld VWNW. Het budget is verschoven vanuit andere kostencategorieën.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskader
Omschrijving taakveld
Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.