Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
Voortgang 2021
Ga naar vorig P&C-documentZie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.
Ontwikkelingen 2022-2025
De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Wat willen we bereiken
De gemeente Rotterdam neemt deel een de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
Wat gaan we daar voor doen
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
Wat kost het
Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 13 | 15.573 | 9.879 | 3.995 | 3.995 | 3.995 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 13.806 | 7.821 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | |
Overige opbrengsten derden | 13 | 1.767 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | |
Lasten exclusief reserves | 64.009 | 83.535 | 77.757 | 70.373 | 70.373 | 70.264 |
|
Apparaatslasten | 3.624 | 5.823 | 2.244 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | |
Inhuur | 1.393 | 3.040 | 594 | 94 | 94 | 94 | |
Overige apparaatslasten | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 2.125 | 2.783 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | |
Intern resultaat | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 60.238 | 77.712 | 75.513 | 68.630 | 68.630 | 68.521 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | -1.083 | 11.096 | 10.511 | 5.128 | 5.128 | 5.019 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 61.320 | 66.616 | 65.002 | 63.502 | 63.502 | 63.502 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -63.995 | -67.962 | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 | |
Saldo voor reserveringen | -63.995 | -67.962 | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -63.995 | -67.962 | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 |
Financiële bijstellingen
Tweede Herziening | Begroting 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -67.962 | -64.564 | -64.564 | -64.564 | -64.455 | |||
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | 0 | -3.314 | -1.814 | -1.814 | -1.814 | |||
Ramingsbijstelling FLO brandweer | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | -1.100 | -300 | -300 | -300 | ||
Ramingsbijstelling FLO VRR | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
Ramingsbijstelling Subsidie CIBUA | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | -1.314 | -1.314 | -1.314 | -1.314 | ||
Begroting na wijzigingen | -67.962 | -67.878 | -66.378 | -66.378 | -66.269 |
Toelichting financiële bijstellingen
Ramingsbijstelling FLO Brandweer
De kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de Brandweer (OLGB) hebben geleid tot een fikse bijstelling van de contributie van Gemeente Rotterdam voor 2022 (€1,1mln) en verder (gemiddeld €300 per jaar).
Ramingsbijstelling FLO VRR
Net als de Brandweer heeft ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) te kampen met extra kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO). De meerkosten voor 2021 (€429) kunnen binnen de begroting van Rotterdam opgevangen worden, de meerkosten voor 2022 t/m 2025 niet en bedragen gemiddeld €200 per jaar.
Ramingsbijstelling Subsidie CIBUA
De CIBUA heeft aangegeven dat ze de contributieverhoging als gevolg van de FLO, zoals hierboven geschetst, niet volledig kan opbrengen en vraagt de gemeente om hulp. De burgemeester heeft toegezegd om met een eenmalige subsidie van €700 voor 2022 te willen helpen.
Technische wijzigingen
In het taakveld Openbare orde en veiligheid - Crisisbeheeersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten zijn er technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn Indexering 2022 ev (€1.314) en jaarplan Veiligheidshuis 2021 (verschuiving van materieel naar apparaat €1.867).
Omschrijving taakveld
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).
De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:
- het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten.
- de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.
- het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
- het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen.