Bestuur - College
Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.
Voortgang 2021
Ga naar vorig P&C-documentEr zijn bij het opstellen van de begroting 2022 geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
In 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats en start er een nieuw college en een nieuwe bestuursperiode. Dit zal gedurende het jaar mogelijk leiden tot aangepaste of nieuwe doelstellingen.
Ontwikkelingen 2022-2025
In 2022 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en start er een nieuwe stadsbestuur (college en raad).
Wat willen we bereiken
Uitvoering in collegiaal bestuur
- eenheid van beleid wordt bevorderd door besluiten in gezamenlijkheid te nemen
- tijdige en kwalitatief hoogwaardige verantwoording over het uitvoeren van beleid
Wat gaan we daar voor doen
Uitvoering van besluiten en verantwoording
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
Wat kost het
Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 149 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|
Overige opbrengsten derden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 147 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Lasten exclusief reserves | 11.392 | 4.853 | 4.937 | 4.937 | 4.937 | 4.937 |
|
Apparaatslasten | 2.142 | 2.199 | 2.376 | 2.378 | 2.381 | 2.381 | |
Overige apparaatslasten | 136 | 250 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
Personeel | 2.006 | 1.949 | 2.073 | 2.075 | 2.078 | 2.078 | |
Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 9.250 | 2.654 | 2.561 | 2.559 | 2.556 | 2.556 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 622 | 850 | 750 | 748 | 745 | 745 | |
Overige programmalasten | 8.597 | 1.764 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 31 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -11.243 | -4.806 | -4.890 | -4.890 | -4.890 | -4.890 | |
Saldo voor reserveringen | -11.243 | -4.806 | -4.890 | -4.890 | -4.890 | -4.890 | |
Reserves | 15 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
Onttrekking reserves | 15 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Saldo | -11.228 | -4.686 | -4.870 | -4.870 | -4.870 | -4.870 |
Financiële bijstellingen
Tweede Herziening | Begroting 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Bestuur - College | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -4.978 | -4.811 | -4.811 | -4.811 | -4.811 | |||
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | 292 | -58 | -58 | -58 | -58 | |||
Actualisatie budgetten College | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestemmingsreserve B&W Fonds | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | -58 | -58 | -58 | -58 | ||
Begroting na wijzigingen | -4.686 | -4.870 | -4.870 | -4.870 | -4.870 |
Toelichting financiële bijstellingen
Actualisatie budgetten College
Het budget voor lonen, wachtgeld en overige apparaatslasten is met € 292 naar beneden bijgesteld. Voor inkopen en uitbestede werkzaamheden wordt een overschrijding van het budget voorzien van € 109. Dit betreft grotendeels de coronahulp aan Suriname en Kaapverdië voor tezamen € 100. Dekking voor deze post wordt gevormd door een extra onttrekking van € 100 uit de bestemmingsreserve B&W Fonds.
Bestemmingsreserve B&W Fonds
Het College heeft € 100 beschikbaar gesteld uit het B&W Fonds voor coronavaccinaties in Suriname en op Kaapverdië.
Technische wijzigingen
In taakveld Bestuur College zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijziging betreft indexering van de budgetten voor de jaren 2022 - 2025 met € 58.
Omschrijving taakveld
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.