Subsidies
Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsdoel.
Beleid
De gemeentelijke Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014) bevat de spelregels voor subsidieverlening. De verordening bepaalt dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies. Een eenmalige subsidie verstrekt de gemeente voor één of meer prestaties of activiteiten die in beginsel van bepaalde duur zijn. Een jaarlijkse subsidie verstrekt de gemeente per kalender- of boekjaar.
Hieronder zijn de relevante subsidiebeleidsvelden nader toegelicht.
Cultuur, Sport en Recreatie
Rotterdam is een grote stad. Er is daarmee een groot publiek, dat ook nog heel divers is. Het college wil dat de culturele voorzieningen in de stad inspelen op dat brede en diverse publiek. Rotterdamse cultuur moet vernieuwend en verbindend zijn. Rotterdam heeft daarvoor onder andere diverse subsidieregelingen die kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van makers bevorderen.
Rotterdam draagt graag bij aan het versterken van het imago van Rotterdam als sportstad. Denk hierbij aan het mogelijk maken van grote (top)sportevenementen en het ondersteunen van sportverenigingen.
Onderwijs
De gemeente heeft de ambitie dat de kansengelijkheid in het onderwijs toeneemt. Samen met de onderwijsinstellingen, leraren en ouders zorgen we ervoor dat alle Rotterdamse scholieren het beste onderwijs krijgen. Daartoe worden subsidies verstrekt aan het verkleinen van kwaliteitsverschillen tussen scholen, burgerschap, leraren en extra onderwijs in de vorm van Dagprogrammering. Kansengelijkheid begint bij de financiële toegankelijkheid in de voorschool; ook hier wordt op ingezet met behulp van subsidies. Verder wordt er door middel van subsidies geïnvesteerd in onderwijshuisvesting.
Economische zaken
Met deze subsidie stimuleert de gemeente initiatieven die het Rotterdamse vestigingsklimaat en/of de werkgelegenheid vergroten.
Maatschappelijke Ondersteuning
De subsidies zijn bedoeld voor onder meer de gebieden integratie, samenleven, jeugd en taal.
Volksgezondheid en zorg
De gemeente vindt het belangrijk om met subsidies de gezondheid van Rotterdamse bewoners te stimuleren. Ondersteuning van de gezondheid is belangrijk voor de huidige en toekomstige Rotterdamse samenleving.
Subsidielijst
In het onderstaande overzicht is per programma aangegeven hoeveel subsidie begroot is voor welke instelling. De werkelijke realisatie op basis van de subsidiebeschikkingen kan dus afwijken en aan de subsidiestaat in de begroting kunnen geen rechten worden ontleend.
Subsidielijst
Gesubsidieerde instelling | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
---|---|---|---|
Beheer van de stad | 0 | 50 |
|
Rotterdams Weerwoord (subsidieregeling klimaatadaptie en opzoomermee) | 0 | 50 | |
Bestuur en dienstverlening | 7.907 | 7.824 |
|
Bewonersinitiatieven | 4.705 | 4.809 | |
Burgerpanel | 52 | 52 | |
Citylab 010 | 3.150 | 2.963 | |
Cultuur, Sport en Recreatie | 168.640 | 169.908 |
|
Actieprogramma Verenigingen & Lokaal Sportakkoord | 303 | 310 | |
Amateur jaarsubsidies | 150 | 171 | |
Atlas van Stolk | 534 | 0 | |
Beeldende Kunst en Vormgeving | 2.292 | 0 | |
Brede regeling combinatiefuncties Rotterdam | 947 | 947 | |
Chabotmuseum | pm | 134 | |
Combinatiefuncties | 1.057 | 1.081 | |
Creatieve Industrie | 516 | 527 | |
Cultuurplan 2021 - 2024 | 93.247 | 0 | |
Cultuurplan 2021 - 2024 frictiekosten | 3.000 | 0 | |
Cultuureducatie Meerjarig | 2.336 | 2.337 | |
Evenementenbeleid | 3.737 | 0 | |
Evenementenfonds | 1.946 | 1.311 | |
Gehandicaptensport | 69 | 70 | |
HipHopHuis Holland | pm | 830 | |
Internationaal beleid | 42 | 43 | |
Investeringssubsidies | 424 | 933 | |
Locale Culturele Programmering | 1.136 | 0 | |
MAMA | PM | 0 | |
Mediabeleid Meerjarig | 339 | 347 | |
Motel Mozaique | pm | 414 | |
Multidisciplinair | 150 | 264 | |
Mundo Kinderopvang B.V. | 50 | 51 | |
Nationaal Programma Rotterdam Zuid Cultuur | 2.250 | 0 | |
NME Gebieden | 420 | 430 | |
Optisport Rotterdam B.V. | 582 | 564 | |
Ouderensport | 105 | 66 | |
Overige subsidies andere culturele organisaties | 1.357 | 176 | |
Overige subsidies musea | 2.530 | 3.755 | |
Plan Toerisme | 209 | 0 | |
Prinses Christina Concours | pm | 0 | |
Projectsubsidies Cultuur | 1.578 | 1.613 | |
Recreatie, Witte bedjes | 14 | 14 | |
Rotterdam Topsport | 2.175 | 3.590 | |
Rotterdamse Kunststichting | 674 | 689 | |
Rotterdamse poppenspelers | 22 | 23 | |
Scapino Ballet Rotterdam | pm | 1.246 | |
Scoutinggroepen | 102 | 105 | |
Speeltuinen | 3.089 | 2.729 | |
Sportfonds Rotterdam | 3.038 | 3.069 | |
Sportprogrammering, Sportinitiatieven - Couleur Locale | 239 | 286 | |
Stadscultuur | 254 | 259 | |
Stichting "Conny Janssen Danst" | pm | 583 | |
Stichting A Tale of a Tub | pm | 98 | |
Stichting Architectuur Instituut Rotterdam AIR | pm | 503 | |
Stichting Arminius | pm | 175 | |
Stichting Art Studio | 213 | 218 | |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 20.145 | 21.143 | |
Stichting Centrum Beeldende Kunst | pm | 3.474 | |
Stichting Circus Rotjeknor | pm | 164 | |
Stichting Concert- en congresgebouw De Doelen | pm | 5.380 | |
Stichting Cultuur Concreet | pm | 2.334 | |
Stichting CultuurRijk Overschie | pm | 32 | |
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde | 759 | 671 | |
Stichting Dansateliers | pm | 376 | |
Stichting de Bende / Hotel Modern | pm | 260 | |
Stichting De Nieuwe Lichting | pm | 187 | |
Stichting Deliberante Senatu Perit Saguntum | pm | 0 | |
Stichting Designplatform | pm | 131 | |
Stichting Digital Playground | pm | 282 | |
Stichting DOCK Rotterdam | 16 | 17 | |
Stichting Doelenensemble | pm | 202 | |
Stichting Epitome Entertainment | pm | 180 | |
Stichting Future in Dance Urban Theatre Companies | pm | 0 | |
Stichting Garage Rotterdam | pm | 59 | |
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam | pm | 226 | |
Stichting het Rotterdams Centrum voor Theater | pm | 0 | |
Stichting Hijs | pm | 248 | |
Stichting Hofplein Rotterdam | pm | 1.409 | |
Stichting International Film Festival Rotterdam | pm | 1.278 | |
Stichting Internationale Architectuur Biënnale Nederland | pm | 166 | |
Stichting Jazz International Rotterdam | pm | 0 | |
Stichting Jazzpodium Rotterdam | pm | 301 | |
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam | pm | 930 | |
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde | 860 | 880 | |
Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam | pm | 565 | |
Stichting Kunsthal Rotterdam | pm | 3.245 | |
Stichting Kunstweekend Charlois | pm | 0 | |
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam | pm | 7.239 | |
Stichting Laurenscantorij | pm | 202 | |
Stichting Live at Rotown | pm | 348 | |
Stichting Luxor Theater Rotterdam | pm | 2.927 | |
Stichting Maas theater en dans | pm | 1.842 | |
Stichting Maritiem Museum Rotterdam | pm | 5.401 | |
Stichting Museum Rotterdam | pm | 1.758 | |
Stichting Music Matters | pm | 311 | |
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam | pm | 863 | |
Stichting Natuurstad Rotterdam | 9.384 | 9.594 | |
Stichting Nederlands Fotomuseum | pm | 1.106 | |
Stichting Open Rotterdam | 411 | 420 | |
Stichting Passionate Bulkboek | pm | 251 | |
Stichting Poetry International | pm | 295 | |
Stichting Poppodium Baroeg | pm | 444 | |
Stichting Popunie | pm | 468 | |
Stichting Public Art Squad-Environmental Art for Public Spaces | pm | 307 | |
Stichting Punt 5 | pm | 74 | |
Stichting RoMeO | pm | 67 | |
Stichting Roodkapje | pm | 298 | |
Stichting Roots en Routes | pm | 0 | |
Stichting Rotown Magic | pm | 108 | |
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest | pm | 7.570 | |
Stichting Rotterdam Festivals | pm | 7.782 | |
Stichting Rotterdam Marathon | 336 | 343 | |
Stichting Rotterdam Sportsupport | 4.085 | 4.155 | |
Stichting Rotterdams Volkstheater | 107 | 141 | |
Stichting Rotterdams Wijktheater | pm | 569 | |
Stichting Rozenburg Bloeit | 132 | 135 | |
Stichting Sinfonia Rotterdam | pm | 510 | |
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij | pm | 246 | |
Stichting Theater Lantaren Venster | pm | 1.712 | |
Stichting Theater Rotterdam | pm | 9.532 | |
Stichting theater 't Kapelletje | 64 | 65 | |
Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam | pm | 9.741 | |
Stichting Urland | pm | 184 | |
Stichting V2_Instituut voor de instabiele media | pm | 399 | |
Stichting Verhalenhuis Belvedere | pm | 297 | |
Stichting Vogelklas Karel Schot | 144 | 147 | |
Stichting Watch That Sound | pm | 109 | |
Stichting Wereldmuseum Rotterdam | pm | 5.471 | |
Stichting Worm | pm | 855 | |
Stichting Xclusiv | pm | 270 | |
Afrikaanderwijk Coöperatief U.A. | 0 | 175 | |
Impulsregeling | 0 | 767 | |
Stichting AVL Mundo | 0 | 173 | |
Stichting C-010 | 0 | 91 | |
Stichting CLUB GEWALT | 0 | 119 | |
Stichting De Dependance | 0 | 95 | |
Stichting Dig It Up | 0 | 123 | |
Stichting Extra Extra | 0 | 167 | |
Stichting Frontaal Podium | 0 | 52 | |
Stichting House of Knowledge | 0 | 132 | |
Stichting House of Urban Arts | 0 | 177 | |
Stichting Ja-Room (Printroom) | 0 | 94 | |
Stichting Lloydscompany | 0 | 161 | |
Stichting Museum Oud-Overschie | 0 | 7 | |
Stichting MiMa | 0 | 28 | |
Stichting Office for Metropolitan Information | 0 | 105 | |
Stichting Operator Radio | 0 | 84 | |
Stichting SpraakuhlooS | 0 | 195 | |
Stichting Stadspodium Rotterdam | 0 | 54 | |
Stichting Tall Tales Company | 0 | 119 | |
Stichting Tante Nino | 0 | 18 | |
Stichting Theater Babel Rotterdam | 0 | 438 | |
Stichting The Writer's Guide (to the Galaxy) | 0 | 123 | |
Stichting Transistor | 0 | 184 | |
Stichting WAT WE DOEN | 0 | 160 | |
Stichting CJG Rijnmond | 0 | 61 | |
Subsidies nader in te delen | 574 | 913 | |
Subsidies Urban Sports | 196 | 200 | |
Theater Walhalla | pm | 549 | |
Theater Netwerk Rotterdam | pm | 0 | |
Theater Zuidplein | pm | 3.826 | |
Topsportcentrum B.V | 301 | 308 | |
Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest | pm | 44 | |
Villa Zebra | pm | 475 | |
VIVID vormgeving | pm | 0 | |
Witte de With | pm | 716 | |
World music & Dance Centre | pm | 318 | |
Economische zaken | 11.679 | 11.093 |
|
Divers Clean Teach | 200 | 0 | |
Divers Food | 30 | 0 | |
Divers EO Stad | 0 | 307 | |
Divers Haven/ Maritiem | 280 | 105 | |
Divers Innovatie | 713 | 415 | |
Diverse gesubsidieerden Medisch en Zorg | 250 | 0 | |
Evenementenfonds | 910 | 790 | |
MKB ondernemersinitiatieven | 350 | 673 | |
Rotterdam Partners | 7.081 | 7.526 | |
Subsidies Energietransitie | 1.365 | 660 | |
Voor Goed | 500 | 517 | |
Winkelgebied/werklocaties | 0 | 100 | |
Maatschappelijke Ondersteuning | 38.861 | 45.605 |
|
Beleidskader Taal 2015 - 2019 | 1.012 | 2.000 | |
Heel de Stad - Couleur Locale | 0 | 3.246 | |
Heel de Stad - Stedelijk Welzijn | 0 | 3.409 | |
Couleur Locale (structureel, volwassenen) | 1.184 | 0 | |
Couleur Locale Bewonersorganisaties Gebieden | 229 | 0 | |
Huizen van de Wijk in zelfbeheer | 757 | 782 | |
Couleur Locale vrije ruimte (volwassenen en jeugd) | 750 | 0 | |
Wijkbussen | 585 | 604 | |
CVO Accent Avondschool | 250 | 0 | |
CVO: Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving | 0 | 281 | |
Incidentele subsidies “Relax, dit is Rotterdam" (vh Volwaardig Meedoen) | 809 | 800 | |
Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden | 850 | 850 | |
Maatschappelijke Ondersteuning Stichting School Maatschappelijk Werk Rijnmond (SMWR) | 874 | 958 | |
Maatschappelijke opvang - LVV | 1.136 | 2.744 | |
St. Nederland cares | 21 | 0 | |
St. Ontmoeting | 51 | 0 | |
St. Spior | 15 | 0 | |
STC-Group/Scheepvaart en Transport College (SMW MBO) | 192 | 197 | |
Stg v Chr VO op Reform Grondslag De Wartburg | 44 | 47 | |
Stichting Adelaida | 35 | 36 | |
Stichting B for you | 18 | 18 | |
Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam (Mentoring) | 284 | 290 | |
Stichting BOOR | 68 | 70 | |
Stichting Brede Raad | 705 | 0 | |
Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening | 520 | 530 | |
Stichting CJG Rijnmond | 199 | 215 | |
Stichting Cosmicus Onderwijs | 14 | 0 | |
Stichting De Nieuwe Kans | 1.722 | 1.771 | |
Stichting Deelgemeentelijke Ondersteuningsorganisatie Crooswijk en Kralingen | 380 | 337 | |
Stichting Dress for Success Rotterdam | 105 | 105 | |
Stichting Enver | 1.158 | 1.153 | |
Stichting Hout- en Meubileringscollege | 94 | 96 | |
Stichting Humanitas | 549 | 0 | |
Stichting Inloophuis Rotterdam, De Boei | 182 | 0 | |
Stichting Jeugdcultuurfonds Rotterdam | 117 | 0 | |
Stichting Jarige Job | 0 | 0 | |
Stichting Jeugdfonds sport & cultuur Rotterdam | 0 | 2.450 | |
Stichting Jong Rotterdam | 281 | 0 | |
Stichting Joods Maatschappelijk Werk | 33 | 0 | |
Stichting Kwadraad | 60 | 62 | |
Stichting Lokaal Rotterdam | 123 | 125 | |
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond Plus | 469 | 473 | |
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond | 363 | 452 | |
Stichting Meedoen | 2.018 | 2.300 | |
Stichting Minters | 52 | 54 | |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | 2.268 | 2.362 | |
Stichting Pluspunt | 114 | 0 | |
Stichting Present | 31 | 0 | |
Stichting Radar WMO diensten | 106 | 94 | |
Stichting Samen 010, Logeerhuis De Buren | 87 | 0 | |
Stichting Samen 010 | 35 | 0 | |
Stichting Samen Ondernemend Leren | 487 | 486 | |
Stichting Samenwerking Christelijke Maatschappelijke Activering te Rotterdam | 717 | 0 | |
Stichting SPIOR | 126 | 0 | |
Stichting Thuis op Straat | 100 | 102 | |
Stichting Unie van Vrijwilligers | 543 | 0 | |
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | 690 | 707 | |
Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs te Rotterdam eo | 28 | 31 | |
Stichting voor Interconf Beroepen Onderwijs en AVO en Ve R-Dam eo | 864 | 880 | |
Stichting voor Protestant Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs | 395 | 403 | |
Stichting Welzijn Doven Rotterdam e.o. | 28 | 0 | |
Subsidieregeling armoede & schuldenaanpak | 506 | 0 | |
Stichting Worklab B.V. | 250 | 285 | |
Stichting Zuiderlokaal (nieuw) | 60 | 0 | |
Subsidies couleur locale jeugd (Nieuw Rotterdams Welzijn) | 1.447 | 1.488 | |
Subsidies t.b.v. mentoring | 0 | 17 | |
Subsidies t.b.v. Subsidiekader Jeugdpreventie | 10.154 | 10.792 | |
Subsidies tbv (voorschools) schoolmaatschappelijk werk | 23 | 131 | |
Subsidies jongerenwerk grensoverschrijdend gedrag | 300 | 612 | |
Subsidies verbreding en verbetering van Leerondersteuning-initiatieven | 600 | 164 | |
Subsidies tbv jeugdwerk voor gebieden en gebiedsgerichte jeugdactiviteiten | 180 | 184 | |
Subsidies tbv programma Stevige Start (excl. CJG; staat apart) | 414 | 411 | |
Onderwijs | 93.796 | 90.117 |
|
Alsare B.V. | 48 | 0 | |
Beregoed Kinderdagverblijf | 108 | 116 | |
De Droomplaats Holding B.V. | 436 | 441 | |
De Kralingsche School | 45 | 40 | |
de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs | 150 | 96 | |
De Vereniging De van Oldenbarneveltschool voor Neutraal Bijzonder Onderwijs | 64 | 49 | |
EduMare | 102 | 83 | |
Stichting IT Campus Rotterdam | 300 | 0 | |
Fokor | 1.129 | 0 | |
Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland | 82 | 0 | |
Gereformeerd Scholengemeenschap Randstad | 59 | 0 | |
Hogeschool Inholland | 24 | 0 | |
Hoornbeeck College | 18 | 45 | |
JINC | 524 | 0 | |
Kiddoozz B.V. | 437 | 427 | |
Kiddoozz Rotterdam B.V. | 281 | 261 | |
Kinderdagverblijf De Maan Rotterdam B.V. | 99 | 126 | |
Kinderdagverblijf De Zeebaboe B.V. | 148 | 150 | |
Kinderdagverblijf in de Wolken | 79 | 75 | |
Kinderdagverblijf Kind van Zuid B.V. | 70 | 45 | |
Kinderdagverblijf Satu | 0 | 40 | |
KindeRdam Groep Holding B.V. | 3.563 | 4.420 | |
Kindernet B.V. | 48 | 51 | |
Kinderopvang BijDeHand B.V. | 2.991 | 3.208 | |
Kinderopvang Bimbola B.V. | 253 | 0 | |
Kinderopvang Het Steigertje B.V. | 419 | 0 | |
Kinderopvang Smurfenland B.V. | 39 | 55 | |
Komkids Kinderopvang B.V. | 275 | 260 | |
LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN) | 0 | 77 | |
Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs | 30 | 91 | |
Montessorischool, Vereniging De Rotterdamse | 82 | 55 | |
Mundo Kinderopvang B.V. | 316 | 277 | |
Norlandia Kinderopvang Rotterdam B.V. | 0 | 205 | |
Particulier | 22 | 0 | |
Partou B.V. | 140 | 95 | |
RMC Subregio's | 1.200 | 1.200 | |
Schoolbesturen MBO, RMC Subregio's (Convenant VSV) | 0 | 1.000 | |
Seva Kinderopvang Rotterdam B.V. | 83 | 125 | |
SIPOR | 1.345 | 2.000 | |
Small Kidz Bredestraat B.V. | 75 | 76 | |
Smiley Kids B.V. | 58 | 40 | |
Stichting Albeda | 1.163 | 578 | |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 57 | 0 | |
Stichting BOOR | 13.671 | 13.903 | |
Stichting Buurtwerk.nl | 136 | 0 | |
Stichting CED-Groep | 133 | 0 | |
Stichting CJG Rijnmond | 163 | 0 | |
Stichting Interregionaal Onderwijs Zaanstad | 237 | 275 | |
Stichting Educatief Informatie Centrum | 217 | 0 | |
Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam | 149 | 164 | |
Stichting Groeibriljant | 4.913 | 4.807 | |
Stichting Groos | 0 | 21 | |
Stichting Het Mediateam | 10 | 0 | |
Stichting Het Talentencollege | 460 | 320 | |
Stichting Hindoe Onderwijs | 96 | 122 | |
Stichting Hogeschool Rotterdam | 58 | 136 | |
Stichting iHUB Groep | 497 | 298 | |
Stichting Hout- en Meubileringscollege | 97 | 54 | |
Stichting Humankind | 384 | 450 | |
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam | 83 | 73 | |
Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam en omstreken | 1.353 | 5.603 | |
Stichting Kiddoozz Peuteropvang | 759 | 601 | |
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (stichting voor christelijk primair onderwijs) | 3.499 | 2.781 | |
Stichting Kindercentrum Het Kompas | 175 | 182 | |
Stichting Kindercentrum Prinses Amalia | 165 | 2 | |
Stichting Kinderopvang Frida Dida | 90 | 102 | |
Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen | 18 | 33 | |
Stichting Meestert! | 20 | 0 | |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 207 | 280 | |
Stichting Peuter & Co | 17.257 | 16.529 | |
Stichting Peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek | 509 | 0 | |
Stichting Peuterspeelzalen Hindoe Onderwijs | 85 | 95 | |
Stichting Prokino Kinderopvang | 223 | 210 | |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek | 375 | 710 | |
Stichting Rotterdamse Vereniging van Katholiek Onderwijs | 12.615 | 7.386 | |
Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland | 183 | 135 | |
Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam | 149 | 153 | |
Stichting STC-Group | 366 | 302 | |
Stichting Turning Point | 14 | 0 | |
Stichting van Brienenoordschool, samenwerkingsschool voor protestants-christelijk en openbaar onderwijs | 100 | 679 | |
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag "De Wartburg" | 299 | 268 | |
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine | 460 | 350.000 | |
Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs te Rotterdam en omstreken (De Wissel) | 200 | 206 | |
Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. | 3.269 | 3.193 | |
Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o. | 0 | 610 | |
Stichting voor Protestants-Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs | 8.835 | 9.785 | |
Stichting voor Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam | 304 | 73 | |
Stichting Vrije Scholen Zuid-west Nederland | 213 | 149 | |
Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland | 183 | 135 | |
Stichting Wellant | 32 | 0 | |
Stichting Yulius Onderwijs | 916 | 194 | |
Van Veldhuizen Stichting | 78 | 100 | |
Vereniging Montessorischool Kralingen (MSK) | 56 | 41 | |
Vereniging SWV Passend voortgezet Onderwijs Goeree Overflakkee | 17 | 0 | |
Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag | 33 | 25 | |
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving | 3.020 | 2.685 | |
Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland | 45 | 90 | |
VO-raad | 10 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | 7.002 | 5.686 |
|
Alleen Jij Bepaalt | 60 | 60 | |
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam | 102 | 104 | |
Koers van de stad beveiliging moskeeën | 0 | 89 | |
R.E.T. | 3.720 | 3.720 | |
Stedelijk team jongerenwerk | 2.335 | 1.013 | |
Stichting Betaald Voetbal Excelsior | 10 | 0 | |
Stichting Nieuwe Kans | 225 | 150 | |
Stichting Veilige Steden (SVS) | 100 | 100 | |
Stimulering Woningcorporaties | 450 | 450 | |
Overhead | 265 | 239 |
|
Comitee Nationale Belangen | 38 | 38 | |
Stichting herdenking 14 mei 1940 | 39 | 39 | |
Stichting Lokaal | 180 | 162 | |
Diakonaal Pauluskerk | 8 | 0 | |
Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 3.401 | 9.254 |
|
Subsidies Energietransitie DZ | 0 | 5.002 | |
Div. particulieren (verbetering woningen pwe/vve) | 250 | 1.164 | |
Diverse partikuliern (subsidieregeling Oranjebonnen) | 100 | 100 | |
Diverse particulieren monumenten | 33 | 34 | |
Groene schoolpleinen | 0 | 500 | |
Joodse begraafplaats | 85 | 85 | |
RIF010 | 2.253 | 2.253 | |
Stichting VvE010 | 350 | 116 | |
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten | 330 | 0 | |
Werk en Inkomen | 0 | 0 |
|
0 | 0 | ||
Verkeer en vervoer | 1.192 | 1.103 |
|
Buzz010 | 156 | 87 | |
LabZES | 700 | 985 | |
Stichting Veerpont Zuid | 171 | 11 | |
Watertaxi Rotterdam B.V. | 165 | 20 | |
Volksgezondheid en zorg | 67.344 | 79.630 |
|
Avant sanare B.V. | 89 | 146 | |
Bavo Europoort B.V. | 251 | 0 | |
Centrum voor Dienstverlening | 8.485 | 8.421 | |
Justitiabelen | 46 | 0 | |
KindeRdam Rotterdam en Omstreken Centraal Bureau B.V. | 266 | 308 | |
Kinderopvang BijDeHand B.V. | 124 | 0 | |
Mentaal gezond | 47 | 0 | |
Nico Adriaans Stichting (NAS) | 2.389 | 2.471 | |
Reakt Rijnmond | 1.043 | 0 | |
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam | 72 | 82 | |
SMI: Diverse personen | 3.714 | 2.996 | |
Stichting Antes (Bouman GGZ) | 4.210 | 6.025 | |
Stichting Arosa | 2.951 | 3.028 | |
Stichting CJG Rijnmond | 23.846 | 25.747 | |
Stichting Corridor Dienstverlening | 707 | 727 | |
Stichting de RotterdamseZorg.nl | 512 | 500 | |
Stichting Enver | 0 | 2.107 | |
Stichting Exodus Zuid-Holland | 0 | 87 | |
Stichting Fier Fryslan | 2.228 | 2.476 | |
Stichting FlexusJeugdplein | 350 | 0 | |
Stichting Humanitas | 205 | 3.169 | |
Stichting Jong Rotterdam | 207 | 0 | |
Stichting Kindercentrum Prinses Amalia | 297 | 262 | |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | 9.893 | 10.360 | |
Stichting Mara | 22 | 23 | |
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond | 720 | 1.034 | |
Stichting Ontmoeting | 1.351 | 1.327 | |
Stichting Pameijer | 620 | 4.807 | |
Stichting Pension Maaszicht | 23 | 246 | |
Stichting Prokino | 221 | 0 | |
Stichting Rotterdam Sportsupport | 221 | 223 | |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | 191 | 197 | |
Stichting Timon | 30 | 29 | |
Stichting TriviumLindenhof | 698 | 0 | |
Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond | 0 | 809 | |
Stichting Zorgbelang Zuid-Holland, patiënten en consumenten platform | 784 | 806 | |
Subsidieregeling Hospices | 0 | 30 | |
Subsidies t.b.v. kinderopvang plus | 113 | 0 | |
Subsidies Zorginfrastructuur | 0 | 76 | |
Van Veldhuizen Stichting | 418 | 610 | |
Versterken consultantiefunctie GGZ | 0 | 500 | |
Totaal | 400.087 | 420.509 |
NB: tijdens het opstellen van de Begroting 2021 was de verdeling van het Cultuurplan 2021-2024 nog niet bekend. In de subsidielijst van de oorspronkelijk begroting 2021 zijn deze gekenmerkt met de afkorting "PM". De besluitvorming over het nieuwe Cultuurplan 2021-2024 heeft ondertussen plaatsgevonden en de toegekende bedragen zijn terug te vinden in de subsidielijst van de Begroting 2022.