Subsidies
Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsdoel.
Beleid
De gemeentelijke Subsidieverordening Rotterdam 2014 bevat de spelregels voor subsidieverlening. De verordening bepaalt dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies. Een eenmalige subsidie verstrekt de gemeente voor één of meer prestaties of activiteiten die in beginsel van bepaalde duur zijn. Een jaarlijkse subsidie verstrekt de gemeente per kalender- of boekjaar.
De subsidielijst geeft een overzicht van de subsidielasten in 2020. In de lijst staan ook negatieve subsidiebedragen. Dit kunnen teruggevorderde subsidies zijn, die in voorgaande jaren zijn betaald aan de burgers of organisaties. De bedragen in de onderstaande lijst zijn in euro's (geen duizendtallen) afgerond.
Subsidielijst
Gesubsidieerde instelling | Realisatie 2020 | |
---|---|---|
Beheer van de stad | 648.784 |
|
91 Spices Rotterdam B.V. | 1.020 | |
Anne&Max Rotterdam Korte Hoogstraat | 1.020 | |
Apartt Rotterdam Horeca B.V. | 1.020 | |
Baek Food & Drinks | 935 | |
Bergpolder B.V. | 595 | |
Bokaal B.V. | 1.020 | |
Café 't Fust B.V. | 595 | |
Chocolate Company Café Rotterdam | 935 | |
Coco-Nuts B.V. | 595 | |
Cornelis Bar & Kitchen B.V. | 595 | |
Creatief Beheer | 10.000 | |
De Ballentent | 595 | |
Diverse subsidies prive personen | 186.844 | |
Dutch Maritime Pub | 1.020 | |
Eetcafe Boulevard | 425 | |
ERA Contour B.V. | 50.000 | |
Fenix Food Factory B.V. | 1.155 | |
FERRY Store B.V. | 850 | |
Fullhouse B.V. | 1.470 | |
GroenCollect B.V. | 13.920 | |
Happy Italy De Kuip B.V. | 1.260 | |
Happy Italy Kop van Zuid B.V. | 1.260 | |
Happy Italy Korte Lijnbaan B.V. | 1.020 | |
Happy Italy Rotterdam B.V. | 1.020 | |
Happy Italy Rotterdam Noord B.V. | 105 | |
Happy Nights B.V. | 1.020 | |
Hotel New York B.V. | 1.260 | |
Hudson 010 B.V. | 595 | |
Lisa ten Brug | -10.000 | |
Lunchroom Figaro | 1.020 | |
M & H Exploitatie B.V. | 2.040 | |
MaalStroom B.V. | 735 | |
M'Eat B.V. | 850 | |
Mexicaans Restaurant Popocatepetl Rotterdam B.V. | 1.020 | |
Mooii Eten & Drinken B.V. | 1.020 | |
Nieuw Rotterdams Cafe B.V. | 680 | |
NS Stations B.V. | 37.220 | |
Pardoen | 1.020 | |
Pincoffs 1879 B.V. | 735 | |
Plan C | 1.020 | |
Poffertjessalon Seth | 945 | |
Proeflokaal Reijngoud B.V. | 850 | |
Shino | 1.020 | |
Spirit Biologisch Eten & Drinken | 1.260 | |
Sportbedrijf Rotterdam B.V. | 21.275 | |
Stayokay Rotterdam | 1.020 | |
Stichting De Tuin van de Koning | 22.850 | |
Stichting Fenix Food Factory | 105 | |
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde | 50.000 | |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | 119.000 | |
Stichting Rotterdamse Vereniging van Katholiek Onderwijs | 3.650 | |
Stichting Stadskwekerij De Kas | 9.355 | |
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag "De Wartburg" | 50.000 | |
Stichting Worm | 1.155 | |
Stichting Zwerfkatten Rijnmond | 40.000 | |
TUTTI CAPO B.V. | 510 | |
Vader Kleinjan v.o.f. | 1.020 | |
VAP Nederland B.V. | 840 | |
Verda Nova B.V. | 1.020 | |
Verhage | 425 | |
Vlaamsch Broodhuys Rotterdam Meent B.V. | 765 | |
Vlaamsch Broodhuys Rotterdam Nieuwe Binnenweg B.V. | 765 | |
Wagner B.V. | 850 | |
Wijnbar Het Eigendom | 595 | |
Bestuur en dienstverlening | 7.448.402 |
|
Bewoners Vereniging Werkgroep Oud-Charlois | 13.740 | |
Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand BOCZ | 4.240 | |
Bewonersorganisatie vereniging Terbregge's Belang | 7.070 | |
Bewonersorganisatie Vreewijk | 12.954 | |
Bewonersorganisatie Wielewaal | 7.400 | |
Bewonersplatform DWL | 10.500 | |
Bewonersvereniging Kralingen-Oost | 7.500 | |
Burgs Foods B.V. | 99.600 | |
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam | 100.000 | |
Cafe-Restaurant Wilskracht | 20.000 | |
Captain AI B.V. | 121.000 | |
Diverse subsidies prive personen | 4.603.261 | |
Eros-Tediro-Combinatie | 16.000 | |
GroenCollect B.V. | 70.000 | |
Health Heroes | 60.000 | |
InfraMarks B.V. | 103.700 | |
KRSolar B.V. | 75.000 | |
Natuurspeeltuin De Speeldernis | 150.000 | |
New State of Matter | 58.100 | |
OmiYoga | 18.857 | |
Ontmoetingscentrum Prinsenhof | 284 | |
PieterPot Beheer B.V. | 112.055 | |
Sky Studio | 10.000 | |
Sobolt B.V. | 69.000 | |
Speaksee B.V. | 30.000 | |
Sportief Leren B.V. | 40.750 | |
Stadstrainers B.V. | 2.488 | |
Stichting Aktiegroep het Oude Westen | 93.390 | |
Stichting Bewoners Zuidpleingebied | 2.810 | |
Stichting Bewonersondersteuning Prinsenland | 17.400 | |
Stichting Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (B.O.K.) | 13.490 | |
Stichting Bewonersorganisatie Ommoord | 12.567 | |
Stichting Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) | 15.288 | |
Stichting Bewonersorganisatie Zuidwijk | 7.500 | |
Stichting BurgerPanel | 50.650 | |
Stichting BuurtBuik | 32.056 | |
Stichting Careyn | 7.500 | |
Stichting de Huiskamer 2.0 | 17.593 | |
Stichting Fort aan den Hoek van Holland | 7.000 | |
Stichting GoBoTu | 188.532 | |
Stichting Hart voor Prins Alexander | 25.000 | |
Stichting Interwijk Pernis | 9.194 | |
Stichting JOZ | 13.133 | |
Stichting Kito Events | 10.000 | |
Stichting Like je Wijk | 25.000 | |
Stichting MadeBy | 30.000 | |
Stichting MuziekPodium PrinsenPark | 10.690 | |
Stichting Ondernemershuis op Zuid | 22.388 | |
Stichting Onderwijsgezond | 17.700 | |
Stichting Onderzoekend Tuinieren | 74.318 | |
Stichting Peuter&Co | 25.120 | |
Stichting Pluspunt Rotterdam | 75.000 | |
Stichting Pop-up Box | 45.008 | |
Stichting Ronde van Kralingen | 19.500 | |
Stichting Rotterdam Klimsport | 67.775 | |
Stichting Rotterdam Kookt | 63.552 | |
Stichting Rotterdam Pooligans | 87.402 | |
Stichting Rotterdamse Vereniging van Katholiek Onderwijs | 5.000 | |
Stichting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk | 9.207 | |
Stichting Stadskwekerij De Kas | 12.524 | |
Stichting Thuis op Straat | 30.000 | |
Stichting Urban Ideals | 18.375 | |
Stichting Vitaal Pendrecht | 44.067 | |
Stichting Vrienden van Hoogvliet | 49.950 | |
Stichting Vrijwilligerswinkel | 10.000 | |
Stichting Wielersport Promotie Rotterdam (WPR) | 38.550 | |
Stichting Wijplaat | -344 | |
Studio Bas Sala | 74.994 | |
Vereniging Bewonersorganisatie Blijdorp | 1.500 | |
Vet & Lazy Brouwerij B.V. | 148.000 | |
Voetbalvereniging Rozenburg | 10.000 | |
Waterweg | 86.525 | |
Cultuur, sport en recreatie | 168.989.237 |
|
7th Street Pop en Rockkoor | 4.000 | |
Abdel-Kwan Rotterdam | 44.791 | |
Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst | 10.000 | |
Afrikaanderwijk Coöperatief U.A. | 24.426 | |
Alexander Kamerkoor | 2.000 | |
Algemene Sport Vereniging Indus '67 | 10.078 | |
andreaprins publications | 5.100 | |
Apna Dharma Stichting | 10.000 | |
B & T Productions | 5.000 | |
B&A WMO Diensten B.V. | 2.000 | |
B.V. Recreatiecentrum Oostervant | 1.138.895 | |
Bouwer Bouwer V.O.F. | 6.000 | |
Broedplaatsen Rotterdam B.V. | 15.000 | |
Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer | 9.000 | |
Buurt en Speeltuinver Terbregge | 9.000 | |
Buurt en Speeltuinvereniging "De Klimroos" | 18.000 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging "De Vuurklip" | 9.000 | |
Buurt en Speeltuinvereniging "Het Lage Land" | 9.000 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging Bodelo | 18.000 | |
Buurt en Speeltuinvereniging Levenslust | 9.000 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging N.H.V.O. | 12.000 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging Zalmplaat | 9.000 | |
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam | 2.241.106 | |
Buurtvereniging 110 Morgen | 9.000 | |
Calandkoor | 1.500 | |
Chabotgroep | 1.000 | |
Chabotmuseum | 189.934 | |
Chapeau | 1.500 | |
Christelijk Fanfarekorps IJsselmonde | 2.000 | |
Christelijk Gemengd Koor Delfshaven | 1.500 | |
Christelijk Gemengd Koor Zanglust | 1.500 | |
Christelijk Jongerenkoor Joy | 3.350 | |
Christelijke Muziekvereniging "Door Eendracht Sterk" | 2.000 | |
Christelijke Oratoriumvereniging Sursum Corda | 4.000 | |
Cirkel - Sociaal Ondernemer | 625 | |
Contemporary Glory Contemporary Cash | 2.000 | |
Corps d' Esprit | 2.000 | |
Couleurs Vocales | 3.500 | |
Crimson Architectural Historians | 48.000 | |
De Buren van Marlies | 1.000 | |
De Kralingsche Troep groep X | 1.740 | |
De Stormpolder | 12.000 | |
De Zwarte Hond Rotterdam B.V. | 15.000 | |
Dignus, Stichting Vrienden van Antonius IJsselmonde | 10.000 | |
Dive Tv | 20.000 | |
Diverse subsidies prive personen | 1.481.925 | |
Dockyard Mannenkoor | 1.500 | |
Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie | 15.536 | |
Eerste Hoekse Accordeonvereniging | 1.000 | |
Encore | 1.500 | |
Exploitatie Topsportcentrum B.V | 524.974 | |
Exploitatiemaatschappij Oostelijk Zwembad B.V. | 627.812 | |
Faithful to the Subject | 4.000 | |
Free to Move | 5.000 | |
Gallery Untitled | 6.500 | |
Gymnastiekvereniging TURNLUST | 3.127 | |
Henk, het Nieuwe Koor | 2.000 | |
HipHopHuis Holland | 512.500 | |
Historische Vereniging "Oud Rozenburg" | 3.500 | |
Hockey Club Feijenoord | 20.000 | |
Hockeyvereniging Delfshaven | 8.000 | |
Honkbalvereniging Portland Poema's | 2.500 | |
Hoogvliets Smartlappenkoor Tranen met Tuiten | 1.500 | |
Kamerkoor Rotterdam | 2.000 | |
Kamerkoor Voci Volanti | 2.000 | |
Kamerorkest Ars Musica | 2.000 | |
Kamerorkest Touché | 1.000 | |
Kid Harlequin Music | 1.000 | |
Kindercantorij Open Hof | 1.500 | |
Kino Complex | 12.500 | |
Klaas Kittengroep | 1.860 | |
Klein Rotterdams Toneel | 2.500 | |
Koffie & Ambacht | 19.800 | |
Koor Hemelsbreed | 2.000 | |
Koor Van de Rotterdamse Opera | 1.500 | |
Korfbalvereniging Nikantes | 2.622 | |
Kunstkring Prins Alexander | 370 | |
Lawn Tennis Club Plaswijck '62 | 25.055 | |
Lion Events | 2.000 | |
Lotti Hesper Projectontwikkeling | 6.000 | |
Make Way Film | 9.000 | |
Manon van Hoeckel | 14.732 | |
Muziekvereniging Rotterdam aan Zee | 10.000 | |
Myrthe Veeneman en Marjolein Vermeulen / M.V. | 14.883 | |
Nanda Akkerman | -5.451 | |
Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten | 5.000 | |
Natuurspeeltuin De Speeldernis | 166.607 | |
NOCKralingen | -4.595 | |
Nutstuinenvereniging Hof van Noord | 18.216 | |
Nutstuinvereniging Gordelwegtuinen | 10.000 | |
OBJECT ROTTERDAM | 22.990 | |
OBK Gebouw | 5.616 | |
Oecumenisch Koor Together | 1.500 | |
Omnivereniging De Pont | 8.641 | |
Optisport Exploitaties B.V. | 163.819 | |
Optisport Rotterdam B.V. | 540.621 | |
Orkestvereniging Wilton | 6.000 | |
Oudere- Jongerenkoor O. Jee | 1.500 | |
Ouderenkoor Pernis | 1.154 | |
Popkoor Paper Moon | 1.500 | |
R.A.V. Scala | 1.000 | |
R.C. en V.V. "V.O.C." | 18.627 | |
R.K.C. W.I.O.N. | -2.093 | |
R75 Ruimtelijke Vormgeving | 5.000 | |
Rauwkost-Collective | 4.000 | |
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring B.V. | 995.587 | |
Rib Art Space | 27.500 | |
Rijvereniging De Hazelaar | 3.688 | |
RIS, Rotterdamse vereniging voor aangepast sporten | 13.440 | |
Rotterdam Basketbal | 9.600 | |
Rotterdam Festivals | 7.574.705 | |
Rotterdam Marathon B.V. | 400.559 | |
Rotterdam Yurttan Sesler Korosu (R.Y.S.K.) | 4.500 | |
Rotterdams Dameskoor | 1.500 | |
Rotterdams Majoretten Peloton | 1.000 | |
Rotterdams Symfonisch Blaasorkest | 2.000 | |
Rotterdamsche Zeilvereeniging | 8.200 | |
Rotterdamse Atletiek Vereniging Pro Patria A.L.O. Combinatie | 26.207 | |
Rotterdamse Kunststichting | 707.000 | |
Rotterdamse Mandoline Vereniging Aeoline | 3.000 | |
Rotterdamse Poppenspelers Coöperatieve Vereniging U.A. | 22.000 | |
Rotterdamse Rugby Club | -23.979 | |
Rotterdamse Studenten Voetbalvereniging "Antibarbari" | 57.330 | |
Rotterdamse Voetbalvereniging Sterk Door Voetbal | -538 | |
Rotterdamse Watersportvereniging "Aeolus" | 2.500 | |
Rotterdamse Wielren Combinatie Ahoy | -3.453 | |
RotterdamTourMates | 4.719 | |
Rozenburgs Dameskoor | 1.500 | |
Rozenburgse Badminton Club Sobat-Waterweg | 6.613 | |
Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning | 2.000 | |
Rozenburgse Vrijwillige Brigade tot het Redden van Drenkelingen | 10.560 | |
Russisch-Oekrains Zang- en Dansensemble Kalinka | 4.000 | |
Scapino Ballet Rotterdam | 1.204.500 | |
Scheepsopera Noordereiland | 1.250 | |
Schilder en Tekenclub Rotterdam | 1.000 | |
School of Music | 2.000 | |
Scouting Albert Schweitzergroep | 1.790 | |
Scouting Brownseagroep 66 | 2.030 | |
Scouting De Spoorzoekers | 1.780 | |
Scouting Dorus Rijkers Nesselande | 2.040 | |
Scouting Hoogvliet | 1.790 | |
Scouting Margrietengroep | 1.850 | |
Scouting Olivier van Noort | 2.060 | |
Scouting Prins Hendrikgroep Hoek van Holland | 1.920 | |
Scouting Starrenburg Groep 38 | 1.910 | |
Scoutinggroep Hillegersberg | 1.820 | |
Semper Cantantes | 1.500 | |
Speeltuin en Ontspanningsvereniging Kralingen | 9.000 | |
Speeltuin Vereniging "Het Westen" | 12.000 | |
Speeltuin Vereniging Crooswijk | 18.000 | |
Speeltuin Vereniging Pernis | 8.600 | |
Speeltuinvereniging Afrikaanderplein | 18.000 | |
Speeltuinvereniging "De Driehoek" | 18.000 | |
Speeltuinvereniging "Het Noorden" | 12.000 | |
Speeltuinvereniging "Hoek van Holland" | 23.900 | |
Speeltuinvereniging "Schiewijk" | 9.000 | |
Speeltuinvereniging Charlois | 12.000 | |
Speeltuinvereniging De Hoeve | 9.000 | |
Speeltuinvereniging de Torteltuin | 15.000 | |
Speeltuinvereniging De Waal | 12.000 | |
Speeltuinvereniging Hillesluis | 18.000 | |
Speeltuinvereniging Jeugdveld | 12.000 | |
Speeltuinvereniging Katendrecht | 9.000 | |
Speeltuinvereniging Meeuwenplaat | 9.000 | |
Speeltuinvereniging Millinx | 12.000 | |
Speeltuinvereniging Neeltje Jans | 12.000 | |
Speeltuinvereniging Ommoord | 9.000 | |
Speeltuinvereniging Vreewijk De Vaan | 18.000 | |
Sportbedrijf Rotterdam B.V. | 3.260.399 | |
Sportfondsen Rotterdam Noord N.V. | 1.066.411 | |
Sportvereniging "C.S.V. Zwarte Pijl" | -1.116 | |
Sportvereniging "De Rotterdamse Leeuw" (D.R.L.) | -6.627 | |
Sportvereniging Atomium '61 | -4.834 | |
Sportvereniging H.O.V./D.J.S.C.R. | -363 | |
Sportvereniging R.D.M. | 8.453 | |
Stichting Cultuur Concreet | 1.324.000 | |
Stichting De Productie | 4.000 | |
Stichting Intorno Ensemble | 1.000 | |
Stichting "Clubhuizen Albert Schweitzer Groep" | 1.780 | |
Stichting "Conny Janssen Danst" | 529.000 | |
Stichting "Machinist Live" | 10.000 | |
Stichting (A)WAKE | 7.400 | |
Stichting 10 tégen 1 | 12.000 | |
Stichting A Tale of a Tub | 67.500 | |
Stichting Acht X Tien | 6.000 | |
Stichting Achter de Berg | 10.000 | |
Stichting Ad Libitum | 1.250 | |
Stichting Adelaida | 24.000 | |
Stichting Afrovibes | 12.500 | |
Stichting Aletta Stories | 12.500 | |
Stichting Ambition by Sport Foundation | 30.000 | |
Stichting Antilliaanse Culturele Activiteiten ACA | 3.600 | |
Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam | 71.723 | |
Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) | 488.153 | |
Stichting ARK - Connor Schumacher | 14.000 | |
Stichting Arminius | 326.706 | |
Stichting Art Studio | 213.000 | |
Stichting ASFF | 5.000 | |
Stichting B.E.K.A. '66 | -14.222 | |
Stichting Bades Foundation | 15.000 | |
Stichting Betaald Voetbal Excelsior | 60.000 | |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 19.967.011 | |
Stichting BIG IDEA | 8.000 | |
Stichting Big Salsa Band | 2.000 | |
Stichting Blommenfesteijn | 3.500 | |
Stichting Bluecity | 18.250 | |
Stichting Bruggenbouwers | 6.000 | |
Stichting Buddy Film Foundation | 15.000 | |
Stichting Bureau voor Kunst | 5.000 | |
Stichting Business Incubator SeedZ | 5.700 | |
Stichting Buurtlab | 134.428 | |
Stichting Buurtwerk.nl | 153.559 | |
Stichting Calandtroep | 1.570 | |
Stichting Centraal Plan Bureau Rotterdam | 13.000 | |
Stichting Centrum Beeldende Kunst | 3.226.000 | |
Stichting Chance to Influence | 10.000 | |
Stichting Charlois aan het Water | 6.000 | |
Stichting CineNoord | 21.000 | |
Stichting Circus Rotjeknor | 158.000 | |
Stichting CLUB GEWALT | 35.000 | |
Stichting Collectief de Transmissie | 15.000 | |
Stichting Concert- en congresgebouw De Doelen | 7.944.500 | |
Stichting Confetti | 12.000 | |
Stichting Continuiteit O.T. | 20.000 | |
Stichting Creatief Welzijn Senioren | 1.001 | |
Stichting Cultur.@11 | 4.250 | |
Stichting Culture Connection | 5.000 | |
Stichting Cultuur is voor Iedereen! | 5.000 | |
Stichting Cultuur+Ondernemen | 100.500 | |
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde | 941.530 | |
Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk | 12.000 | |
Stichting Dakpark Rotterdam | -2.000 | |
Stichting Dansateliers | 331.000 | |
Stichting de Bende / Hotel Modern | 211.500 | |
Stichting De Betrokken Spartaan | 30.000 | |
Stichting De Bezetting Speelt | 19.000 | |
Stichting de Botanische Tuin Afrikaanderwijk | 17.408 | |
Stichting de Bühne | 6.000 | |
Stichting De Dependance | 11.700 | |
Stichting De Geheime Tuin | 22.500 | |
Stichting De Nieuwe Lichting | 139.500 | |
Stichting De Wijze Uil | 8.500 | |
Stichting de Witte Bollen | 250 | |
Stichting De Zandtuin | 12.000 | |
Stichting De zoek naar schittering | 18.360 | |
Stichting Deliberante Senatu Perit Saguntum | 53.000 | |
Stichting Delta Cycling Rotterdam | 12.000 | |
Stichting Designplatform | 90.500 | |
Stichting Dig It Up | 15.000 | |
Stichting Digital Playground | 258.000 | |
Stichting DOCK Rotterdam | 16.150 | |
Stichting Doelenensemble | 95.500 | |
Stichting Domestica Rotterdam | 9.000 | |
Stichting Dosti | 6.000 | |
Stichting Drijfzand | 1.000 | |
Stichting Eerst Denken Dan Doen (E3D) | 750 | |
Stichting Enver | 20.000 | |
Stichting Epitome Entertainment | 79.000 | |
Stichting Escola Portatil de Musica Holanda | 1.500 | |
Stichting eSTage | 6.000 | |
Stichting Excelsior4All | 40.000 | |
Stichting Extra Extra | 5.000 | |
Stichting F.U.N. | 7.060 | |
Stichting Feijenoord OldStars | 18.600 | |
Stichting Feyenoord Foundation | 75.000 | |
Stichting Filmnacht | 7.000 | |
Stichting FilmTent | 9.400 | |
Stichting Fort aan den Hoek van Holland | 5.000 | |
Stichting Garage Rotterdam | 40.500 | |
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst | 4.000 | |
Stichting Gehandicapten Tennis Alexanderstad | 1.550 | |
Stichting Gillespie | 20.000 | |
Stichting Giocoso | 2.000 | |
Stichting GroenGoed | 22.300 | |
Stichting Grondvesten | 4.500 | |
Stichting Grote Kerk Overschie | 6.000 | |
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam | 427.024 | |
Stichting Hans en Koor (Koor en Cora) | 2.000 | |
Stichting Happy Motion | 7.500 | |
Stichting Harira | 14.500 | |
Stichting Helderheid5314 | 4.185 | |
Stichting het Nederlands Studenten Orkest | 4.000 | |
Stichting Het Speelhuis | 2.500 | |
Stichting HIJS | 73.000 | |
Stichting Historisch Charlois | 8.910 | |
Stichting Historisch Genootschap Hoek van Holland | 2.000 | |
Stichting hogeDRUKgebied | 4.000 | |
Stichting Hommes Foundation | 4.000 | |
Stichting House of Knowledge | 78.400 | |
Stichting House of Urban Arts | 129.930 | |
Stichting Hraunmosi | 21.800 | |
Stichting IMPACT-DIY | 4.000 | |
Stichting Independent School for the City | 50.140 | |
Stichting International Film Festival Rotterdam | 1.288.358 | |
Stichting Internationale Architectuurbiënnale NL | 431.500 | |
Stichting Jan Vos | 40.000 | |
Stichting Jazz International Rotterdam | 220.000 | |
Stichting Jazzpodium Rotterdam | 202.500 | |
Stichting Jeugdtheater Hofplein | 1.660.807 | |
Stichting Johann | 2.500 | |
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam | 2.016.635 | |
Stichting Kid Dynamite Jazz | 10.000 | |
Stichting Kinderboerderij "De Heij" | 10.000 | |
Stichting Kinderboerderij Pernis | 10.000 | |
Stichting Kiran | 1.500 | |
Stichting Kito Events | 14.000 | |
Stichting Klangendum | 11.750 | |
Stichting KOBE | 4.000 | |
Stichting Koffieconcerten Hoogvliet | 3.000 | |
Stichting KoLere | 6.000 | |
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde | 850.645 | |
Stichting Koorprojekten Rotterdam | 2.000 | |
Stichting Kunst & Cultuur Sociëteit Rotterdam | 1.995 | |
Stichting Kunst en Cultuur Rozenburg | 6.000 | |
Stichting Kunst4all | 9.000 | |
Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam | 405.500 | |
Stichting Kunsthal Rotterdam | 2.963.000 | |
Stichting KUNSTPLAATS Hoek van Holland | 5.000 | |
Stichting Kunstweekend Charlois | 26.500 | |
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam | 9.397.074 | |
Stichting Laurenscantorij | 71.000 | |
Stichting Lees, Beleef en Proef Westland | 52.000 | |
Stichting Lekker Groen | 22.711 | |
Stichting Lelie Zorggroep | 1.152 | |
Stichting Live at Rotown | 316.829 | |
Stichting Live at the Playground | 4.000 | |
Stichting Lloydscompany | 15.000 | |
Stichting LOKAAL Rotterdam | 15.000 | |
Stichting LP II | 49.663 | |
Stichting LUKKA | 5.700 | |
Stichting LUSU | 12.500 | |
Stichting Luxor Theater Rotterdam | 4.664.249 | |
Stichting Maas theater en dans | 1.850.225 | |
Stichting Maasgroep 18 | 41.424 | |
Stichting Maasstedelijk Kamerkoor | 2.000 | |
Stichting Maasstedelijk Meisjeskoor | 1.500 | |
Stichting Maasstedelijk Senior Kamerkoor | 2.000 | |
Stichting MadeBy | 6.000 | |
Stichting Magazijn ten Kate | 6.000 | |
Stichting Manege De Hazelaar | 2.148 | |
Stichting Maniacs Theaterproducties. | 1.000 | |
Stichting Maritiem Museum Rotterdam | 5.548.067 | |
Stichting Me & Society, Bureau voor Diversiteitmanagement | -2.603 | |
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond | 122.636 | |
Stichting Mesh | 17.000 | |
Stichting Milieu Dichterbij | 9.500 | |
Stichting Mind the Generations | 7.500 | |
Stichting Misiconi | 17.519 | |
Stichting MiX | 3.000 | |
Stichting MOKCU | 17.000 | |
Stichting Motel Mozaique | 377.000 | |
Stichting Museum Oud-Overschie | 7.000 | |
Stichting Museum Rotterdam | 4.063.000 | |
Stichting Music Matters | 277.000 | |
Stichting Muziek in Kralingen Crooswijk | 4.250 | |
Stichting Muziekcentrum Rotterdam | 6.000 | |
Stichting MuziekPodium PrinsenPark | 6.000 | |
Stichting Muziektent Pernis | 5.504 | |
Stichting Muziektheater De Ontmoeting | 5.000 | |
Stichting NAi Uitgevers/Publishers | 17.700 | |
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam | 792.500 | |
Stichting Natuurstad Rotterdam | 9.239.885 | |
Stichting near/by film | 12.500 | |
Stichting Nederlands Fotomuseum | 1.025.500 | |
Stichting Nederlands Studenten Kamerkoor | 2.500 | |
Stichting New European Cultural Collaborations | 9.500 | |
Stichting NL Cares | 2.000 | |
Stichting Odilia | 16.439 | |
Stichting Okapi / Stichting Jan Rot | 3.000 | |
Stichting Open Monumentendag Rotterdam | 5.000 | |
Stichting Open Rotterdam | 753.426 | |
Stichting Orkest Intermezzo | 1.000 | |
Stichting oud RSRC | -1.307 | |
Stichting Pacific Enterprises Unlimited | 8.750 | |
Stichting Passionate Bulkboek | 211.500 | |
Stichting Pluspunt | 7.985 | |
Stichting Plus-X-Creative | 2.825 | |
Stichting Podiumbeesten | 771 | |
Stichting Poetry International | 269.500 | |
Stichting Poppodium Baroeg | 304.500 | |
Stichting Popunie | 358.500 | |
Stichting Popwaarts | 9.500 | |
Stichting Prasino | 2.000 | |
Stichting Prinses Christina Concours | 16.000 | |
Stichting Project 010 | -1.500 | |
Stichting Public Art Squad-Environmental Art for Public Spaces | 189.000 | |
Stichting Punt 5 | 49.500 | |
Stichting Radar WMO diensten | 26.750 | |
Stichting Rauher Engel | 10.000 | |
Stichting Ravottuh | 15.315 | |
Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving | 22.500 | |
Stichting ReNEWd | 2.500 | |
Stichting Reverb Rotterdam | 13.825 | |
Stichting Roeivalidatie | 2.500 | |
Stichting Roffa Mon Amour | 20.000 | |
Stichting RoMeO | 252.666 | |
Stichting Roodkapje | 417.444 | |
Stichting Root Rotterdam | 5.000 | |
Stichting Roots en Routes | 9.121 | |
Stichting Rose | 12.215 | |
Stichting Rotown Magic | 76.000 | |
Stichting Rotterdam Circusstad | 4.000 | |
Stichting Rotterdam Partners | 150.000 | |
Stichting Rotterdam Sportsupport | 4.655.424 | |
Stichting Rotterdam State of Mind | 10.000 | |
Stichting Rotterdam Topsport | 2.207.079 | |
Stichting Rotterdams Jazz Orkest | 4.000 | |
Stichting Rotterdams Jongenskoor | 1.500 | |
Stichting Rotterdams Milieucentrum (RMC) | 16.648 | |
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest | 7.125.000 | |
Stichting Rotterdams Volkstheater | 165.950 | |
Stichting Rotterdams Wijktheater | 462.500 | |
Stichting Rotterdamse Dakendagen | 206.250 | |
Stichting Rotterdamse Munt | 25.650 | |
Stichting Rotterdamse Oogst | 3.500 | |
Stichting Rotterdamse Salon | 5.000 | |
Stichting Running Blind | 1.758 | |
Stichting Sahne | 5.200 | |
Stichting Samenwerkende IJsselmondse Speeltuinen | 287.486 | |
Stichting SANNE | 1.500 | |
Stichting SAZ | 1.500 | |
Stichting Schaap op de Noordpool | 5.000 | |
Stichting Schiezicht.info | 3.500 | |
Stichting Scoutingregio Rond de Rotte | 50.000 | |
Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk | 4.922 | |
Stichting Shimmer | 15.000 | |
Stichting Show Machine | 5.500 | |
Stichting Silver Line | 35.000 | |
Stichting Sinfonia Rotterdam | 227.500 | |
