Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.
Voorzieningen | 31-12-2019 | Correctie | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Pensioenen Bestuurders | 50.571 | 0 | 8.401 | 1.508 | 0 | 57.464 |
Verliesvoorziening Grondexploitaties | 30.378 | -39 | 0 | 0 | 0 | 30.339 |
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 6.950 | 0 | 0 | 0 | 140 | 6.810 |
Voorziening Verzekeringen | 4.765 | 0 | 2.290 | 1.282 | 1.150 | 4.623 |
Voorziening Vennootschapsbelasting | 4.271 | 0 | 1.015 | 1.501 | 0 | 3.785 |
Voorziening Pensioenvoorziening Ex Raadsleden | 1.520 | 0 | 103 | 6 | 0 | 1.617 |
Voorziening Project Collectiegebouw | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 1.555 |
Voorziening Afkoop Onderhoudsplicht Begraafplaatsen | 669 | 0 | 332 | 0 | 40 | 961 |
Voorziening Leges Leidingen | 944 | 0 | 953 | 0 | 944 | 953 |
Voorziening Belastinggeschillen | 150 | 0 | 466 | 0 | 0 | 616 |
Voorziening Beheer en Onderhoud N209 | 649 | 0 | 0 | 47 | 0 | 602 |
Voorziening Concernhuisvesting | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Voorziening Huursuppletie Cultuurwerkplaats | 206 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
Voorziening Bomenfonds | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering | 0 | 0 | 29.891 | 29.891 | 0 | 0 |
Totaal Voorzieningen | 101.406 | -39 | 45.008 | 34.338 | 2.274 | 109.763 |
Toelichting verloopstaat
Hieronder volgt een toelichting van de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln.
Een nadere toelichting op de voorzieningen is terug te vinden in de hierop volgende paragraaf: Vermogensspecificaties voorzieningen. Deze specificaties betreft additionele informatie die op grond van het BBV niet verplicht is. Deze specificaties zijn geen integraal onderdeel van de Jaarrekening en vallen dan ook buiten de scope van de accountantscontrole.
Voorziening Pensioenen Gebieden en Bestuurders
De voorziening is gevormd om over voldoende vermogen te beschikken om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van het college van B&W en politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening is conform de berekening van een externe deskundige.
Verliesvoorziening Grondexploitaties
In de BBV-notitie grondexploitaties die in 2019 is uitgebracht is een aanscherping aangebracht in de manier waarop de verliesvoorziening grondexploitaties in de balans moet worden verwerkt. Vanaf 2019 moet de waardecorrectie slechts tot de boekwaarde van de negatieve grondexploitaties op de balans worden opgenomen. Het surplus moet als voorziening onder de passiva worden verantwoord.
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder
Deze voorziening is gevormd omdat de gemeente Rotterdam voor 40% deelneemt in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas. De beoordeling van de grondverkopen en het ontwikkelperspectief vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de jaarstukken van de Grondbank.