Bestemmingsreserve IFR
Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt, in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Rotterdam 2030, gebruikt als dekking voor projecten uit de investeringsplanning. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensivering, bespaarde rente en verkoopopbrengsten van deelnemingen. Een deel van de projecten betreft exploitatieprojecten, die als zo genoemde out-of-pocketkosten worden gedekt uit het IFR. Als er sprake is van investeringsprojecten die geactiveerd worden, dan worden de kapitaallasten (rentelasten plus afschrijving) uit het IFR gedekt.
Toevoegingen
Bij de begroting 2020 heeft uw raad ingestemd met een totale toevoeging aan het IFR van € 50,8 mln. In 2020 is conform begroting € 50,8 mln toegevoegd aan het IFR. Deze toevoeging bestond uit:
- bespaarde rente (€ 42,1 mln). De bespaarde rente op de hoofdsom van het IFR en op andere reserves en voorzieningen, worden jaarlijks toegevoegd aan het IFR
- toevoeging uit de exploitatiebegroting (€ 8,7 mln). Dit zijn eerder afgesproken intensiveringen, na aftrek van afgesproken kortingen
Onttrekkingen
Bij de begroting voor 2020 is een totale onttrekking aan het IFR begroot van € 25,2 mln. De realisatie in 2020 bedraagt € 23,8 mln. De lagere onttrekking van circa € 1,4 mln ten opzichte van de geactualiseerde begroting, bestaat voornamelijk uit het feit dat binnen sommige IFR-projecten realisatie die eind 2020 verwacht werd toch pas op een later moment geëffectueerd zal worden. Factoren die daarbij een rol hebben gespeeld zijn onder meer weersomstandigheden, vertragingen als gevolg van afhankelijkheid van voortgang in samenhangende projecten en het onverwachts eerder dan gepland beschikbaar komen van middelen van derden. Daarnaast zijn er onttrekkingen begroot, gerelateerd aan de grondexploitaties. Pas ultimo het jaar kan daarvoor de hoogte van de benodigde verliesvoorziening worden bepaald, hetgeen geleid heeft tot lagere onttrekkingen.
Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2020 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.
Budget IFR | Realisatie t/m 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil | Restant per 1-1-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | 0 | 0 | 850 | 0 | -850 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O999AX - IFR - Coalitieakkoord | 0 | 0 | 850 | 0 | -850 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de stad | 1.507 | 1.092 | 415 | 339 | -76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O210AX - IFR - Openbare toiletvoorzieningen | 1.507 | 1.092 | 415 | 339 | -76 | 76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultuur, Sport en Recreatie | 400 | 0 | 150 | 138 | -12 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O240AX - IFR - Sportaccommodaties verduurzaming | 400 | 0 | 150 | 138 | -12 | 262 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Economische Zaken | 500 | 58 | 442 | 442 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O214AH - IFR - Rotterdam Science Tower | 500 | 58 | 442 | 442 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 312.739 | 195.232 | 39.654 | 21.956 | -17.698 | 94.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O063AX - IFR - Bestaande Voorraad (oud) | 34.108 | 30.669 | 1.064 | 295 | -769 | 3.144 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O133AH - IFR - Blankenburgtunnel (inpassing) | 985 | 0 | 37 | 26 | -11 | 959 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O136AX - IFR - Rivieroevers en ecologie | 1.350 | 1.052 | 278 | 278 | 0 | 20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O195AX - IFR - Kansrijke wijken | 3.000 | 1.350 | 659 | 584 | -75 | 1.066 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O216AH - IFR - Leuvenkolk | 570 | 249 | 300 | 300 | 0 | 21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O009AX - IFR - Buitenruimte Binnenstad | 79.540 | 78.952 | 453 | 455 | 2 | 133 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O009JH - IFR - Buitenruimte Pannekoekstraat / University College | 1.500 | 1.218 | 51 | 27 | -24 | 255 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O009KH - IFR - Buitenruimte Timmerhuis | 5.000 | 3.143 | 20 | -42 | -62 | 1.899 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O009MH - IFR - Buitenruimte Burg. Jacobsplein | 403 | 0 | 403 | 403 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O015AX - IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31) | 18.876 | 16.634 | 350 | 300 | -50 | 1.942 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O153AH - IFR - Van Waning | 125 | 31 | 94 | 94 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O165A8 - IFR - M4H | 1500 | 0 | 1.500 | 880 | -620 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O165C8 - IFR - Investeringsstrategie | 949 | 803 | 575 | 448 | -127 | -302 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O172AX - IFR - Sportcampus Rotterdam | 21.321 | 15.241 | 1.692 | 1.694 | 2 | 4.386 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O182AX - IFR - Hart van Zuid | 102.094 | 30.802 | 26.481 | 11.182 | -15.299 | 60.110 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O193AX - IFR - Binnenstad (collegeprogramma 2015-2018) | 7.151 | 7.111 | 40 | 40 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O206AX - IFR - Buitenruimte EMC (Binnenstad) | 2.000 | 1.178 | 822 | 356 | -466 | 466 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O207AX - IFR - Essenburgpark | 473 | 0 | 123 | 76 | -47 | 397 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O218AH - IFR - Blue City - Field Lab | 325 | 293 | 33 | 0 | -33 | 32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O222AX - IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP) | 16.152 | 2.005 | 1.718 | 1.714 | -4 | 12.433 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O226AX - IFR - Buitenruimte Leuvehaven/Schiedamsedijk | 3.830 | 363 | 133 | 134 | 1 | 3.333 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O227AX - IFR - Katoenveem leegstandsbeheer | 1.400 | 217 | 196 | 178 | -18 | 1.005 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O230AX - IFR - Mathenesserweg | 870 | 189 | 681 | 681 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O231AX - IFR - Buitenruimte Koningsveldeplein | 526 | 432 | 60 | -38 | -98 | 132 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O234AC - IFR - Capaciteit Feijenoord City | 8.691 | 3.300 | 1.891 | 1.891 | 0 | 3.500 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en Vervoer | 67.195 | 2.436 | 6.581 | 6.142 | -439 | 58.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O165B8 - IFR - A16 | 1650 | 700 | 491 | 491 | 0 | 459 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O194AX - IFR - Hoekse Lijn | 1.795 | 1.286 | 265 | 265 | 0 | 244 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O165D8 - IFR - Oeververbinding | 1.250 | 450 | 800 | 800 | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O251AX - IFR ¿ Hoekse Lijn vertraging en verlenging | 62.500 | 0 | 5.025 | 4.586 | -439 | 57.914 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 382.341 | 198.818 | 48.092 | 29.017 | -19.075 | 153.886 |
Naast de out-of-pocket projecten worden vanuit het IFR ook voorbereidingskosten en kapitaallasten gedekt over investeringen waartoe middels de investeringsvoorstellen is besloten.
Vrijval
In 2017 is door de raad besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Voor 2020 heeft dit geleid tot overheveling vanuit het IFR naar de bestemmingsreserve NPRZ-wonen van € 16,5 mln (voor uitvoeringskosten programma NPRZ-wonen (€ 1,5 mln) en NPRZ 1e tranche (€ 5 mln) en 2e tranche (€ 10 mln). De 2e tranche wordt gecorrigeerd met vrijval van ISV-middelen. In 2020 betrof dat € 3,7 mln.
De overige vrijval heeft betrekking op sport: het verwijderen van granulaat op kunstgrasvelden en effecten van de verzelfstandiging van het Sportbedrijf.