Balans
De vaste activa bestaan uit de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa. De vlottende activa bestaan uit voorraden, debiteuren (uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar), liquide middelen en overlopende activa. De vaste passiva bestaat uit eigen vermogen, voorzieningen en vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De vlottende passiva bestaan uit crediteuren (netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) en overlopende passiva. In onderstaande tabel wordt in de kolom 31-12-2019 de cijfers voor resultaatbestemming getoond en in de kolom 01-01-2020 de cijfers na resultaatbestemming.
VASTE ACTIVA | 31-12-2019 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | |||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 36.190 | 36.190 | 43.207 |
Subtotaal Immateriële vaste activa | 36.190 | 36.190 | 43.207 |
Materiële vaste activa | |||
Investeringen met een economisch nut | 1.968.132 | 1.968.132 | 1.971.968 |
Investeringen met een economisch nut met heffing | 163.483 | 163.483 | 183.688 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 511.904 | 511.904 | 591.518 |
Subtotaal Materiële vaste activa | 2.643.519 | 2.643.519 | 2.747.174 |
Financiële vaste activa | |||
Kapitaalverstrekkingen | 396.588 | 396.588 | 397.859 |
Leningen | 196.950 | 196.950 | 163.903 |
Overige langlopende leningen | 13.443 | 13.433 | 15.038 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Financiële vaste activa | 606.981 | 606.981 | 576.800 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 3.286.690 | 3.286.690 | 3.367.181 |
VLOTTENDE ACTIVA | 31-12-2019 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
---|---|---|---|
Voorraden | -116.117 | -116.117 | -85.161 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 304.616 | 304.616 | 394.821 |
Liquide middelen | 14.501 | 14.501 | 331 |
Overlopende activa | 145.350 | 145.350 | 295.035 |
Totaal vlottende activa | 348.350 | 348.350 | 605.026 |
TOTAAL ACTIVA | 3.635.040 | 3.635.040 | 3.972.207 |
BUITEN BALANSTELLING | 31-12-2019 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
---|---|---|---|
Niet uit balans blijkende rechten: | |||
Recht op claim BCF 2013 ter behoud van onderhoud en investeringen afd. BC | 116 | 116 | 0 |
Recht op claim BCF 2013 re-ïntegratie | 1.975 | 1.975 | 0 |
Recht op claim BCF 2014 ter behoud van onderhoud en investeringen afd. BC | 123 | 123 | 0 |
Recht op claim BCF 2014 re-ïntegratie | 2.068 | 2.068 | 0 |
VASTE PASSIVA | 31-12-2019 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
---|---|---|---|
Eigen vermogen | |||
Algemene reserve | 175.834 | 189.159 | 196.986 |
Bestemmingsreserves | 908.286 | 926.245 | 2.123.135 |
Gerealiseerd resultaat | 31.284 | 0 | 86.173 |
Subtotaal Eigen vermogen | 1.115.404 | 1.115.404 |
2.406.294 |
Voorzieningen | 101.406 | 101.406 | 109.763 |
Vaste schulden met een renteypische looptijd van één jaar of langer | 1.665.476 | 1.665.476 | 914.593 |
Subtotaal Voorzieningen en Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.766.882 | 1.766.882 | 1.024.356 |
Totaal vaste passiva | 2.882.286 | 2.882.286 | 3.430.650 |
VLOTTENDE PASSIVA | 31-12-2019 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
---|---|---|---|
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 434.310 | 434.310 | 125.035 |
Overlopende passiva | 318.444 | 318.444 | 416.522 |
Totaal vlottende passiva | 752.754 | 752.754 | 541.557 |
TOTAAL PASSIVA | 3.635.040 | 3.635.040 | 3.972.207 |
BUITEN BALANSTELLING | 31-12-2019 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
---|---|---|---|
Niet uit balans blijkende verplichtingen: | |||
Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang gemeente Rotterdam | 10.011.419 | 10.011.419 | 9.628.957 |
Garanties volkshuisvesting particulieren | 36.714 | 36.714 | 33.887 |
Garanties ten behoeve van rechtspersonen | 117.267 | 117.267 | 10.927 |
Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen | 69.580 | 69.580 | 73.190 |