Bestuur - College
Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.
Voortgang 2020
Ga naar vorig P&C-documentDe doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Ontwikkelingen 2021-2024
Het jaar 2021 is het laatste volledige jaar van het zittende college. In 2022 worden er opnieuw verkiezingen gehouden en start een nieuw college.
Wat willen we bereiken
Uitvoering in collegiaal bestuur
- eenheid van beleid wordt bevorderd door besluiten in gezamenlijkheid te nemen
- tijdige en kwalitatief hoogwaardige verantwoording over het uitvoeren van beleid
Wat gaan we daar voor doen
Uitvoering van besluiten en verantwoording
In de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en wetten en regelgeving heeft ieder collegelid een eigen portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Het college wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, in 'collegiaal bestuur'.
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten Bestuur - College | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 725 | 147 | 147 | 145 | 143 | 140 |
|
Overige opbrengsten derden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 724 | 147 | 147 | 145 | 143 | 140 | |
Lasten exclusief reserves | 9.718 | 4.577 | 4.768 | 4.601 | 4.599 | 4.596 |
|
Apparaatslasten | 2.954 | 2.240 | 3.611 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | |
Overige apparaatslasten | 772 | 170 | 816 | 798 | 798 | 798 | |
Personeel | 2.182 | 2.070 | 2.795 | 2.647 | 2.647 | 2.647 | |
Intern resultaat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intern resultaat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 6.757 | 2.338 | 1.158 | 1.156 | 1.154 | 1.151 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 68 | 668 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
Overige programmalasten | 6.689 | 1.668 | 947 | 945 | 943 | 940 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -8.993 | -4.430 | -4.621 | -4.456 | -4.456 | -4.456 | |
Saldo voor reserveringen | -8.993 | -4.430 | -4.621 | -4.456 | -4.456 | -4.456 | |
Reserves | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
Onttrekking reserves | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -8.993 | -4.410 | -4.601 | -4.436 | -4.436 | -4.436 |
Financiële bijstellingen
2e Herziening | Begroting 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Bestuur - College | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|
Eerste Herziening 2020 | -4.327 | -4.524 | -4.362 | -4.362 | -4.362 | |
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | -83 | -77 | -74 | -74 | -74 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -83 | -77 | -74 | -74 | -74 |
Begroting na wijzigingen | -4.410 | -4.601 | -4.436 | -4.436 | -4.436 |
Toelichting financiële bijstellingen
Technische wijzigingen
In taakveld Bestuur - College zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.
- Aanpassing kostenverdeling (- € 83 in 2020, - € 17 vanaf 2022) (*)
- Indexering 2021 en verder (- € 59 in 2021, - € 57 vanaf 2022). De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021. Nadere informatie is opgenomen in de paragraaf “Grondslagen“
*) Voor een nadere toelichting op deze technische wijzigingen wordt verwezen naar paragraaf Samenvatting bijstellingen
Omschrijving taakveld
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.