Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.
Voorzieningen | 31-12-2020 | Correctie | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Pensioenen Bestuurders | 57.464 | 0 | 1.547 | 1.504 | 5.251 | 52.256 |
Verliesvoorziening Grondexploitaties | 30.339 | 11.788 | 0 | 0 | 0 | 42.127 |
Voorziening Verzekeringen | 4.623 | 0 | 2.085 | 1.664 | 1.193 | 3.851 |
Voorziening naheffingsaanslag btw-compensatiefonds gratis OV 65+ | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 2.663 |
Voorziening Vennootschapsbelasting | 3.785 | 0 | 1.347 | 3.971 | 0 | 1.161 |
Voorziening Leges Leidingen | 953 | 0 | 905 | 0 | 953 | 905 |
Voorziening Beheer en Onderhoud N209 | 602 | 0 | 0 | 46 | 0 | 556 |
Voorziening Pensioenvoorziening Ex Raadsleden | 1.617 | 0 | 104 | 1.288 | 0 | 433 |
Voorziening Belastinggeschillen | 616 | 0 | 56 | 0 | 413 | 259 |
Voorziening Bomenfonds | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Voorziening Afkoop Onderhoudsplicht Begraafplaatsen | 961 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 |
Voorziening Concernhuisvesting | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering | 0 | 0 | 31.071 | 31.071 | 0 | 0 |
Voorziening Huursuppletie Cultuurwerkplaats | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 6.810 | 0 | 0 | 0 | 6.810 | 0 |
Voorziening Project Collectiegebouw | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 |
Totaal Voorzieningen | 109.763 | 11.788 | 39.778 | 39.947 | 17.136 | 104.246 |
Toelichting verloopstaat
Hieronder volgt een toelichting van de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln.
Een nadere toelichting op de voorzieningen is terug te vinden in de hierop volgende paragraaf: Vermogensspecificaties voorzieningen
Voorziening Pensioenen Bestuurders
De voorziening is gevormd om over voldoende vermogen te beschikken om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van het college van B&W en politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening is conform de berekening van een externe deskundige.
Verliesvoorziening Grondexploitaties
In de BBV-notitie grondexploitaties die in 2019 is uitgebracht is een aanscherping aangebracht in de manier waarop de verliesvoorziening grondexploitaties in de balans moet worden verwerkt. Vanaf 2019 moet de waardecorrectie slechts tot de boekwaarde van de negatieve grondexploitaties op de balans worden opgenomen. Het surplus moet als voorziening onder de passiva worden verantwoord.