Financiën
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Cultuur | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.399 | 456 | 406 | 306 | 306 | 306 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.100 | 322 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 165 | 134 | 306 | 306 | 306 | 306 | |
Overige baten | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 161.862 | 153.006 | 153.833 | 152.170 | 151.429 | 151.153 |
|
Apparaatslasten | 4.263 | 4.496 | 4.533 | 4.529 | 4.517 | 4.505 | |
Inhuur | 127 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Overige apparaatslasten | 68 | 130 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Personeel | 4.068 | 4.176 | 4.250 | 4.246 | 4.234 | 4.222 | |
Intern resultaat | -460 | 386 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Intern resultaat | -460 | 386 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Programmalasten | 158.059 | 148.125 | 148.760 | 147.101 | 146.372 | 146.108 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 10.525 | 1.169 | 675 | -190 | -154 | -418 | |
Overige programmalasten | 166 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 147.368 | 146.859 | 147.986 | 147.192 | 146.426 | 146.426 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -160.463 | -152.550 | -153.428 | -151.864 | -151.123 | -150.847 | |
Saldo voor reserveringen | -160.463 | -152.550 | -153.428 | -151.864 | -151.123 | -150.847 | |
Reserves | 17.434 | 5.257 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 11.219 | 4.482 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 6.215 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -143.028 | -147.293 | -152.428 | -151.864 | -151.123 | -150.847 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De baten betreffen inkomsten uit Rijksgeld, bedoeld voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en opbrengsten uit interne verrekeningen.
Lasten
De apparaatslasten opgenomen onder dit programma bestaan hoofdzakelijk uit personeelslasten van de medewerkers die belast zijn met de ontwikkeling- en uitvoering van het cultuurbeleid.
Een groot deel van de programmalasten betreft het verlenen van subsidies. Jaarlijks worden subsidies toegekend aan culturele organisaties opgenomen in het Cultuurplan 2021 – 2024. Daarnaast wordt jaarlijks subsidie verleend aan de stichting Bibliotheek Rotterdam en ontvangen de organisaties die behoren tot de “Rotterdamse culture basis”, zoals theaters en musea, eveneens een jaarlijkse subsidie. Verder zijn er specifieke (subsidie)budgetten voor mediabeleid, creatieve industrie, cultuureducatie, evenementen en algemene subsidiebudgetten voor incidentele aangelegenheden.
Reserves
In de begroting 2022 zijn onttrekkingen gedaan aan de bestemmingsreserve Noodfonds, ter ondersteuning van culturele organisaties die zijn getroffen door de coronamaatregelen. Daarnaast is onttrokken aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds voor in het jaar 2022 georganiseerde evenementen. De afwikkeling van het Eurovisie Songfestival resulteerde in 2022 in een vrijval uit deze reserve.
De begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds in 2023, betreft de organisatie van een evenement in Rotterdam Zuid.
Meerjarig verloop
De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. Dit komt onder andere door het incidentele karakter van bepaalde uitgaven, zoals die in het kader van de Regiodeal, en die voor specifieke eenmalige evenementen en activiteiten.
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Cultuur | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Herziening 2022 (na conversie) | -147.081 | -145.893 | -145.360 | -143.095 | -142.838 | |||
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -212 | -6.534 | -6.504 | -8.028 | -8.009 | |||
Extra middelen Cultuurplan | Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | ||
Organisatie | Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 | 0 | 59 | 63 | 75 | 87 | ||
CAO Jeugdtheater Hofplein | Coalitieakkoord – Overig | -875 | -875 | -875 | 0 | 0 | ||
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | Reserves | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -112 | -5.718 | -5.692 | -5.604 | -5.596 | ||
Begroting na wijzigingen | -147.293 | -152.428 | -151.864 | -151.123 | -150.847 |
Toelichting financiële bijstellingen
Extra middelen Cultuurplan
De in het huidige Cultuurplan (2021-2024) opgenomen intensivering, wordt gecontinueerd in de daaropvolgende jaren.
Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop.
CAO Jeugdtheater Hofplein
De wettelijk verplichte invoering van de CAO Kunsteducatie leidt voor jeugdtheater Hofplein tot hogere lasten. Hiervoor ontvangt het jeugdtheater jaarlijks een aanvullend subsidiebedrag. Het bedrag geldt voor de resterende cultuurplanperiode (2022 tot en met 2024).
Bestemmingsreserve Evenementenfonds
Voor mogelijke fiscale (BTW) consequenties bij de afwikkeling van het Eurovisie Songfestival, is in de bestemmingsreserve Evenementenfonds een bedrag van € 800 aangehouden. Nu blijkt hiervoor een lager bedrag te volstaan en kan € 675 uit de reserve vrijvallen. In de reserve is daarnaast een bedrag van € 300 aangehouden voor effectmeting, acquisitie en representatie van grootschalige evenementen in de stad. Een bedrag van € 200 blijkt hiervoor toereikend. Daardoor valt € 100 uit de reserve vrij.
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen corona korte termijn
Voor uitvoering van een tweetal projecten in het kader van Rotterdam Sterker Door, wordt voor 2022 een bedrag van € 150 onttrokken aan deze bestemmingsreserve.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest, de grootste wijzigingen zijn de actualisatie van de budgetten vanaf het jaar 2023 naar het prijspeil 2023 (- € 5,5 mln in 2023 en - € 5,4 mln structureel vanaf 2024), nadere informatie hierover is opgenomen bij Grondslagen, en diverse kleine technische wijzigingen (- € 112 in 2022, - € 204 vanaf 2023).