Subsidies
Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsdoel.
Beleid
De gemeentelijke Subsidieverordening Rotterdam 2014 bevat de spelregels voor subsidieverlening. De verordening bepaalt dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies. Een eenmalige subsidie verstrekt de gemeente voor één of meer prestaties of activiteiten die in beginsel van bepaalde duur zijn. Een jaarlijkse subsidie verstrekt de gemeente per kalender- of boekjaar.
De subsidielijst geeft een overzicht van de subsidielasten in 2021. In de lijst staan ook negatieve subsidiebedragen. Dit kunnen teruggevorderde subsidies zijn, die in voorgaande jaren zijn betaald aan de burgers of organisaties. De bedragen in de onderstaande lijst zijn in euro's (geen duizendtallen) afgerond.
Subsidielijst
Gesubsidieerde instelling | Realisatie 2021 | |
---|---|---|
Beheer van de stad | 1.228.615 |
|
Addoptics Operations B.V. | 5.000 | |
Afrikaanderwijk werkcoöperatief U.A. | 185.000 | |
BlueCity010 B.V. | 126.000 | |
Coöperatie Ondergrond U.A. | 11.375 | |
Creatief Beheer | 43.000 | |
Diverse subsidies privé personen | 151.683 | |
Erasmus Universiteit Rotterdam | 50.000 | |
Evangelisch Centrum Europoort | 25.000 | |
FOR C.V. | 20.541 | |
Kelp Blue Biotech B.V. | 5.000 | |
Obs Dakpark | 29.730 | |
Pakkethelden B.V. | 4.975 | |
Stadsboswachter | -650 | |
Stedin Netten B.V. | 20.625 | |
Stichting Awaerness Kollektif | 5.000 | |
Stichting BOOR | 38.255 | |
Stichting Boost | 3.835 | |
Stichting Groenemorgen | 4.740 | |
Stichting Kongsi | 5.000 | |
Stichting Kringloopcentrum Hoek van Holland | 5.000 | |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | 329.975 | |
Stichting Shared Packaging | 5.000 | |
Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep | 24.958 | |
Stichting Stadskwekerij De Kas | 20.070 | |
Stichting Vivere Democratisch Onderwijs | 25.050 | |
Stichting Vogelasiel De Houtsnip | 1.500 | |
Stichting Zwerfkatten Rijnmond | 40.000 | |
Superior Signals Europe B.V. | 5.180 | |
Vereniging van Eigenaars De Calypso te Rotterdam | 15.000 | |
VVE Buizenwerf 1 tm 277 on Oostmaaslaan 79 tm 91 on te Rdam | 17.774 | |
WEAR B.V. | 5.000 | |
Bestuur en dienstverlening | 6.758.366 |
|
Antimony B.V. | 80.000 | |
Art Core Encounters B.V. | 100.000 | |
Bewonersorganisatie vereniging Terbregge's Belang | 4.940 | |
Bewonersorganisatie Vreewijk | 13.900 | |
Bewonersorganisatie Wielewaal | -2.600 | |
Bewonersvereniging W 1555 | 98.272 | |
Blue Innovations B.V. | 99.750 | |
BlueBlocks B.V. | 39.492 | |
Buurt en Speeltuinvereniging "Het Lage Land" | 44.114 | |
Cafe-Restaurant Wilskracht | 3.155 | |
De Middellander B.V. | 60.000 | |
Diverse subsidies privé personen | 55.690 | |
Dutch Institute of Royal Taste | 16.625 | |
Eros-Tediro-Combinatie | 16.000 | |
Falafval | 24.870 | |
Garage2020 | 43.602 | |
GroenCollect B.V. | 70.000 | |
GrowWizzKid B.V. | 25.206 | |
KRSolar B.V. | 75.000 | |
Loop Biotech B.V. | 85.703 | |
MD Biotec B.V. | 99.530 | |
OCDLab B.V. | 68.435 | |
OmiYoga | 9.414 | |
Ons Hoogvliet | -2.286 | |
ONZE stichting | 70.000 | |
PieterPot B.V. | 11.206 | |
PieterPot Beheer B.V. | -11.206 | |
RAP Technologies B.V. | 100.000 | |
samenwerkende bewonersorganisaties LEVEN in SCHIEBROEK | 14.335 | |
SavFood | 24.977 | |
Seaweed Yarn & Dye B.V. | 100.000 | |
Seenons B.V. | 49.803 | |
Sky Studio | -25.000 | |
Speaksee B.V. | 6.000 | |
SQJ B.V. | 30.000 | |
Stichting Ambition by Sport Foundation | 85.350 | |
Stichting Archiklas | 48.500 | |
Stichting Awaerness Kollektif | 100.000 | |
Stichting BeeSerious | 45.200 | |
Stichting Bewoners Zuidpleingebied | -3.546 | |
Stichting Bewonersondersteuning Prinsenland | 12.063 | |
Stichting Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (B.O.K.) | 38.345 | |
Stichting Bewonersorganisatie Ommoord | 12.574 | |
Stichting Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) | 15.858 | |
Stichting BLEND Bloemhof | 80.000 | |
Stichting BurgerPanel | 51.660 | |
Stichting Business Incubator SeedZ | 98.000 | |
Stichting Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam | 50.000 | |
Stichting Creative Action Now | 49.990 | |
Stichting Dakdorpen | 69.658 | |
Stichting De Buurtbron Ommoord-Zevenkamp | 6.000 | |
Stichting De Roodkapjes | 76.000 | |
Stichting EN-TEKEN | 39.568 | |
Stichting Enver | 31.000 | |
Stichting Excelsior4All | 22.000 | |
Stichting Gaarkeuken van Rotterdam | 21.060 | |
Stichting HIJS | 100.000 | |
Stichting JOZ | 78.800 | |
Stichting Kind van Rotterdam | 12.000 | |
Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg | 18.000 | |
Stichting LEAFY Farm | 87.430 | |
Stichting Leeszaal Vreewijk | 21.640 | |
Stichting Loreley Productions | 46.460 | |
Stichting Missie 010 | 27.000 | |
Stichting Onderzoekend Tuinieren | 8.258 | |
Stichting OPPERCLAES | 71.935 | |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | 2.508.228 | |
Stichting Pier 10 | 97.996 | |
Stichting Pluspunt Rotterdam | 75.000 | |
Stichting Pop-up Box | 5.001 | |
Stichting Powerboat | 3.675 | |
Stichting Rotterdam Klimsport | 67.775 | |
Stichting Rotterdam Kookt | 63.552 | |
Stichting Rotterdam Pooligans | 21.851 | |
Stichting SAMEN010 | 10.500 | |
Stichting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk | 6.167 | |
Stichting STC-Group | 15.000 | |
Stichting STORE Schools & Projects | 88.482 | |
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij | 15.000 | |
Stichting Tenchigowa Rotterdam | 9.980 | |
Stichting The Patchingzone | 60.000 | |
Stichting Treecollective | 40.000 | |
Stichting Urban Ideals | 99.015 | |
Stichting VICA | 17.000 | |
Stichting Vitaal Pendrecht | 15.552 | |
Stichting Vrienden van Hoogvliet | -32.400 | |
Stichting Walking & Talking | 28.239 | |
Stichting WentelWave | 19.077 | |
Stichting Wielersport Promotie Rotterdam (WPR) | -18.814 | |
StoredEnergy B.V. | 100.000 | |
Studio Bas Sala | 74.994 | |
The Challenge Room B.V. | 71.224 | |
TherapySelector B.V. | 100.000 | |
Veggihap B.V. | 98.200 | |
Vereniging Bewonersorganisatie Overschie | 18.500 | |
Viralcom B.V. | 100.000 | |
Volkstuinvereniging Nooit Gedacht | 10.000 | |
WijkPlatform LikeJeWijk | 21.840 | |
Winkeliersvereniging Zevenkamp | 17.963 | |
Xerxes DZB | 10.043 | |
Cultuur, sport en recreatie | 180.295.695 |
|
31Volts | 23.232 | |
3AM Urban Music | 10.224 | |
A.S. Talmaschool | 667 | |
Abdel-Kwan Rotterdam | 44.589 | |
Afrikaanderwijk Coöperatief U.A. | 171.100 | |
Alexander Kamerkoor | 2.000 | |
Algemene Sport Vereniging Indus '67 | 10.194 | |
AS FILM | 4.000 | |
B.V. Recreatiecentrum Oostervant | 1.156.912 | |
Bellenstorm | -3.640 | |
Bird Jazz Podium/Horeca B.V. | 6.500 | |
Bureau Vermaeck B.V. | 10.000 | |
Buro Bannink | 15.000 | |
Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer | 11.604 | |
Buurt en Speeltuinver Terbregge | 11.604 | |
Buurt en Speeltuinvereniging "De Klimroos" | 20.707 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging "De Vuurklip" | 11.604 | |
Buurt en Speeltuinvereniging "Het Lage Land" | 17.673 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging Bodelo | 20.707 | |
Buurt en Speeltuinvereniging Levenslust | 11.604 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging N.H.V.O. | 14.638 | |
Buurt- en Speeltuinvereniging Zalmplaat | 11.604 | |
Buurtvereniging 110 Morgen | 11.604 | |
Calandkoor | 1.500 | |
Capella Rotterdam | 2.000 | |
Caverngo | 4.000 | |
Chabotgroep | 1.000 | |
Christelijk Fanfarekorps IJsselmonde | 2.000 | |
Christelijk Gemengd Koor Delfshaven | 1.500 | |
Christelijk Gemengd Koor Zanglust | 1.500 | |
Christelijk Jongerenkoor Joy | 1.500 | |
Christelijke Muziekvereniging "Door Eendracht Sterk" | 2.000 | |
Christelijke Oratoriumvereniging Sursum Corda | -4.000 | |
Coleridge, S.E.S. | 10.000 | |
Corps d' Esprit | 2.000 | |
Couleurs Vocales | 1.500 | |
Current Obsession | 10.480 | |
Dansh Urban Gym | 20.000 | |
De Buren van Marlies | 1.000 | |
De Kralingsche Troep groep X | 4.250 | |
De Stormpolder | 14.638 | |
De Zwarte Hond B.V. | 118.000 | |
Delftsestraat Exploitatie B.V. | 586.922 | |
Derekteur | 10.000 | |
Dignus, Stichting Vrienden van Antonius IJsselmonde | 10.000 | |
Diverse subsidies privé personen | 971.257 | |
Dockyard Mannenkoor | 1.500 | |
Dutch Pinball Museum | 32.780 | |
Eerste Hoekse Accordeonvereniging | 1.000 | |
Encore | 1.500 | |
Exploitatie Topsportcentrum B.V | 279.600 | |
Exploitatiemaatschappij Oostelijk Zwembad B.V. | 510.599 | |
Faithful to the Subject | 6.250 | |
Filmwerkplaats | 8.830 | |
Folkhouse Matrix | 20.000 | |
Frans Vogel Stichting | 2.000 | |
Free to Move | 5.000 | |
Gymnastiekvereniging TURNLUST | 3.163 | |
Harpy Films B.V. | 12.500 | |
Henk, het Nieuwe Koor | 2.000 | |
HipHopHuis Holland | 879.144 | |
Historische Vereniging Oud Rozenburg | 3.000 | |
Hockey Club Feijenoord | 10.000 | |
Hockey Club Rotterdam | 43.742 | |
Hockeyvereniging Delfshaven | 8.000 | |
Hoekse Voetbal Club (HVC 10) | -6.269 | |
Hoekse Watersportvereniging | 5.730 | |
Hombre con Perro | 3.500 | |
Honk- en Softbalvereniging Saints | 22.145 | |
Honkbalvereniging Portland Poema's | 2.500 | |
Hoogvliets Smartlappenkoor Tranen met Tuiten | 1.500 | |
IBN Battuta | 1.720 | |
Inbo B.V. | 19.166 | |
Jari entertainment | -2.864 | |
JAS | 5.477 | |
JOEY RAMONE | 23.055 | |
Kamerkoor Rotterdam | 2.000 | |
Kamerkoor Voci Volanti | 2.000 | |
Kamerorkest Ars Musica | 2.000 | |
Keramiek Garage | 17.204 | |
Kindercantorij Open Hof | 1.500 | |
Klaas Kittengroep | 4.483 | |
Klein Rotterdams Toneel | 1.000 | |
Koor Fortissimo | 1.500 | |
Koor Hemelsbreed | 2.000 | |
Koor Van de Rotterdamse Opera | 1.500 | |
Korfbalvereniging Nikantes | 4.339 | |
Korrel Film | 12.500 | |
Maasgroep 18 | 4.295 | |
Metrogroep | 3.512 | |
Mono 2.0 B.V. | 25.511 | |
Mundo Kinderopvang B.V. | 50.000 | |
Mutua Amicitia | 1.000 | |
Muziekvereniging Rotterdam aan Zee | 5.000 | |
Natuurspeeltuin De Speeldernis | 171.023 | |
Nico Adriaans Stichting (NAS) | -8.196 | |
OBK Gebouw | 19.557 | |
Oecumenisch Koor Together | 1.500 | |
Omnivereniging De Pont | 5.667 | |
Optisport Exploitaties B.V. | 519.296 | |
Oudere- Jongerenkoor O. Jee | 1.500 | |
Ouderenkoor Pernis | 750 | |
Overkanters Zuiden Combinatie OZC | 63.373 | |
Poort van Noord | 18.500 | |
Popkoor Paper Moon | 1.500 | |
R.A.V. Scala | 1.000 | |
R.K.S.V. Spartaan 1920 | 12.150 | |
R.V. & A.V. Steeds Hooger | 33.978 | |
R.V.V. Coal | 21.033 | |
Racing Club | 7.156 | |
Rauwkost-Collective | 4.000 | |
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring B.V. | 964.416 | |
Redrum Recordz | 7.500 | |
Revolt Evenementen B.V. | 137.698 | |
Rianne Zijderveld | 6.250 | |
Rib Art Space | 62.500 | |
Rijnmond Hoogvliet Sport | 10.080 | |
Rijvereniging De Hazelaar | 2.500 | |
Rik Versteeg Photography | 6.500 | |
RIS, Rotterdamse vereniging voor aangepast sporten | 7.879 | |
Rogier Maaskant Fotografie | 5.750 | |
Rotown B.V. | 52.028 | |
Rotterdam Festivals | 10.034.603 | |
Rotterdam Marathon B.V. | 405.166 | |
Rotterdam United | 47.740 | |
Rotterdams Majoretten Peloton | 2.408 | |
Rotterdams Symfonisch Blaasorkest | 2.000 | |
Rotterdamse Atletiek Vereniging Pro Patria A.L.O. Combinatie | 1.620 | |
Rotterdamse Kunststichting | 673.500 | |
Rotterdamse Mandoline Vereniging Aeoline | 1.000 | |
Rotterdamse Poppenspelers Coöperatieve Vereniging U.A. | 22.500 | |
Rotterdamse Studenten Voetbalvereniging "Antibarbari" | 5.831 | |
Rozenburgs Dameskoor | 1.500 | |
Rozenburgse Badminton Club Sobat-Waterweg | 6.689 | |
Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning | 2.000 | |
Rozenburgse Vrijwillige Brigade tot het Redden van Drenkelingen | 10.000 | |
Rugbyclub The Hookers | 17.184 | |
Russisch-Oekrains Zang- en Dansensemble Kalinka | 4.000 | |
Sahin, E | 7.500 | |
Sanne Hamstra | 3.500 | |
Scapino Ballet Rotterdam | 1.218.500 | |
Schaatsbaan Rotterdam B.V. | 788.183 | |
Schilder en Tekenclub Rotterdam | 3.282 | |
Scouting Albert Schweitzergroep | 4.311 | |
Scouting Brownseagroep 66 | 4.604 | |
Scouting De Spoorzoekers | 1.750 | |
Scouting Dorus Rijkers Nesselande | 2.074 | |
Scouting Hoogvliet | 4.260 | |
Scouting Impeesa Rotterdam | 840 | |
Scouting Margrietengroep | 4.290 | |
Scouting Olivier van Noort | 4.309 | |
Scouting Prins Hendrikgroep Hoek van Holland | 1.892 | |
Scouting Starrenburg Groep 38 | 4.392 | |
Scoutinggroep Hillegersberg | 4.270 | |
Semper Cantantes | 1.500 | |
Shofukan.com | 6.000 | |
Sober Industries B.V. | 7.500 | |
Speeltuin en Ontspanningsvereniging Kralingen | 11.604 | |
Speeltuin Vereniging "Het Westen" | 14.638 | |
Speeltuin Vereniging Crooswijk | 20.770 | |
Speeltuin Vereniging Pernis | 11.604 | |
Speeltuinvereniging Afrikaanderplein | 20.707 | |
Speeltuinvereniging "De Driehoek" | 18.207 | |
Speeltuinvereniging "Het Noorden" | 14.638 | |
Speeltuinvereniging "Hoek van Holland" | 23.265 | |
Speeltuinvereniging "Schiewijk" | 11.604 | |
Speeltuinvereniging Charlois | 12.138 | |
Speeltuinvereniging De Hoeve | 11.604 | |
Speeltuinvereniging de Torteltuin | 17.673 | |
Speeltuinvereniging De Waal | 14.638 | |
Speeltuinvereniging Hillesluis | 20.707 | |
Speeltuinvereniging Jeugdveld | 14.638 | |
Speeltuinvereniging Katendrecht | 11.604 | |
Speeltuinvereniging Meeuwenplaat | 11.604 | |
Speeltuinvereniging Millinx | 14.638 | |
Speeltuinvereniging Neeltje Jans | 14.638 | |
Speeltuinvereniging Ommoord | 17.673 | |
Speeltuinvereniging Vreewijk De Vaan | 20.707 | |
Spinn Events B.V. | 4.250 | |
Sportbedrijf Rotterdam B.V. | 1.492.579 | |
Sportclub Neptunus | 117.860 | |
Sportfondsen Rotterdam Noord N.V. | 1.130.131 | |
Sportvereniging "De Rotterdamse Leeuw" (D.R.L.) | 5.279 | |
Sportvereniging Hillegersberg (SVH) | 31.333 | |
Sportvereniging R.D.M. | 1.931 | |
Sportvereniging Victoria | 24.500 | |
Stadstrainers B.V. | 7.500 | |
Stichting Cultuur Concreet | 2.402.135 | |
Stichting "Clubhuizen Albert Schweitzer Groep" | 4.300 | |
Stichting "Conny Janssen Danst" | 569.900 | |
Stichting A Tale of a Tub | 95.800 | |
Stichting Afrovibes | 15.000 | |
Stichting Altstadt Rotterdam | 6.000 | |
Stichting Ambition by Sport Foundation | 60.000 | |
Stichting Amenti MoveMeant | 15.000 | |
Stichting Archell Thompson Foundation | 16.500 | |
Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam | -75 | |
Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) | 542.300 | |
Stichting Arminius | 310.619 | |
Stichting Art Projects Amsterdam | 12.500 | |
Stichting Art Studio | 213.000 | |
Stichting Artertainment | 15.000 | |
Stichting Ausdauer | 12.000 | |
Stichting AVL Mundo | 169.100 | |
Stichting Bedrijven Investeringszone Nieuwe Binnenweg | 2.000 | |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 20.671.695 | |
Stichting Big Salsa Band | 2.000 | |
Stichting Boom Snap Clap | 6.000 | |
Stichting Bureau voor Kunst | 12.500 | |
Stichting Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam | 2.286.039 | |
Stichting Buurtlab | 130.775 | |
Stichting Buurtwerk.nl | 155.325 | |
Stichting C-010 | 88.800 | |
Stichting Calandtroep | 3.997 | |
Stichting Center for Culture and Development - The Netherlands | 2.000 | |
Stichting Centrum Beeldende Kunst | 3.572.000 | |
Stichting Charlois aan het Water | 54.095 | |
Stichting CineNoord | 13.219 | |
Stichting Circus Rotjeknor | 208.600 | |
Stichting CJG Rijnmond | 59.227 | |
Stichting CLUB GEWALT | 116.400 | |
Stichting Colab. Loic Perela | -6.000 | |
Stichting Concert- en congresgebouw De Doelen | 6.756.839 | |
Stichting Confetti | 14.638 | |
Stichting Cult North. | 10.000 | |
Stichting CultuurRijk Overschie | 23.739 | |
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde | 794.950 | |
Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk | 2.900 | |
Stichting Dansateliers | 367.500 | |
Stichting Dansers voor Dans | 5.000 | |
Stichting de Bende / Hotel Modern | 254.400 | |
Stichting De Betrokken Spartaan | 20.000 | |
Stichting De Bezetting Speelt | 12.500 | |
Stichting de Botanische Tuin Afrikaanderwijk | 17.608 | |
Stichting De Dependance | 93.000 | |
Stichting De Geheime Tuin | 22.500 | |
Stichting De Gids | 4.800 | |
Stichting de Jongens van Hiernaast | 6.250 | |
Stichting de Loodsen | 10.000 | |
Stichting De Nieuwe Lichting | 183.300 | |
Stichting De Rotterdamse Ploeg | 8.000 | |
Stichting De Veerkrachtige Gemeenschap | 1.516 | |
Stichting De Zandtuin | 14.638 | |
Stichting Decima | 2.500 | |
Stichting Designplatform | 128.100 | |
Stichting Diakonaal Centrum Pauluskerk | 10.000 | |
Stichting Dig It Up | 120.300 | |
Stichting Digital Playground | 276.200 | |
Stichting DOCK Rotterdam | 16.500 | |
Stichting Doelenensemble | 197.800 | |
Stichting Domestica Rotterdam | 18.000 | |
Stichting Dorus Rijkers Nesselande | 2.500 | |
Stichting Drijfzand | 1.000 | |
Stichting Dutch Dance League | 20.000 | |
Stichting Dutch Double Bass Festival | 10.000 | |
Stichting Een kunstcentrum | 16.500 | |
Stichting ELI | 5.000 | |
Stichting Ensemble Modelo62 | 4.000 | |
Stichting Epitome Entertainment | 176.500 | |
Stichting Escola Portatil de Musica Holanda | 1.500 | |
Stichting Excelsior4All | 100.000 | |
Stichting Extra Extra | 176.650 | |
Stichting F.U.N. | 12.000 | |
Stichting Feyenoord Foundation | 50.000 | |
Stichting Film Evenementen Rotterdam | 12.000 | |
Stichting Film Platform Rotterdam | 12.000 | |
Stichting Filmnacht | -7.000 | |
Stichting Frontaal Podium | 50.900 | |
Stichting Galerie de Jaloezie | 10.000 | |
Stichting Game Changers | 70.000 | |
Stichting Garage Rotterdam | 57.400 | |
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst | 3.000 | |
Stichting Gehandicapten Tennis Alexanderstad | 1.545 | |
Stichting Gillespie | 40.000 | |
Stichting Giocoso | 2.000 | |
Stichting GroenGoed | 24.556 | |
Stichting Grondvesten | 92.998 | |
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam | 476.200 | |
Stichting Hans en Koor (Koor en Cora) | 2.000 | |
Stichting Hendrik Chabot | 213.116 | |
Stichting Henkes | 4.500 | |
Stichting Herrie | 0 | |
Stichting Het Kinderparadijs Meidoorn | 2.500 | |
Stichting Het Nieuwe Instituut | 74.500 | |
Stichting Het Speelhuis | 3.887 | |
Stichting Het Startblok | 2.500 | |
Stichting HIJS | 242.900 | |
Stichting HipSick | 66.150 | |
Stichting Historisch Charlois | 3.000 | |
Stichting House of Esports Gamen in de Maatschappij | 60.000 | |
Stichting House of Knowledge | 128.800 | |
Stichting House of Urban Arts | 284.358 | |
Stichting Hraunmosi | 10.000 | |
Stichting Independent School for the City | 80.000 | |
Stichting InSuNed | 5.000 | |
Stichting International Film Festival Rotterdam | 1.282.000 | |
Stichting Internationale Architectuurbiënnale NL | 162.100 | |
Stichting Jan Vos | 15.000 | |
Stichting Ja-Room | 91.800 | |
Stichting Jazz International Rotterdam | 30.000 | |
Stichting Jazzpodium Rotterdam | 294.700 | |
Stichting Jeugdtheater Hofplein | 2.163.739 | |
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam | 667 | |
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam | 1.678.124 | |
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (stichting voor christelijk primair onderwijs) | 611 | |
Stichting Kinderboerderij "De Heij" | 10.115 | |
Stichting Kinderboerderij De Laantjes | 2.500 | |
Stichting Kinderboerderij Pernis | 10.115 | |
stichting kinderen in de speeltuinen van IJsselmonde | 308.294 | |
Stichting Kiran | 1.500 | |
Stichting Kito Events | 49.475 | |
Stichting Klangendum | 8.000 | |
Stichting Klassiek op Zuid | 16.100 | |
Stichting KOBE | 10.000 | |
Stichting Kongsi | 15.000 | |
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde | 860.428 | |
Stichting Koorprojekten Rotterdam | 2.000 | |
Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam | 598.000 | |
Stichting Kunsthal Rotterdam | 3.173.500 | |
Stichting Kunstpubliek | 12.500 | |
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam | 9.001.892 | |
Stichting La Sfera Armoniosa | 4.000 | |
Stichting Laurenscantorij | 197.600 | |
Stichting Lees, Beleef en Proef Westland | -1.211 | |
Stichting Lekker Groen | 22.972 | |
Stichting LIBI | 20.000 | |
Stichting Liedhuis | 4.500 | |
Stichting Little Wotan | -3.399 | |
Stichting Live at Rotown | 340.600 | |
Stichting Lloydscompany | 157.600 | |
Stichting LUSU | 0 | |
Stichting Luxor Theater Rotterdam | 3.028.153 | |
Stichting Maas theater en dans | 1.883.150 | |
Stichting Maasstedelijk Kamerkoor | 3.050 | |
Stichting Maasstedelijk Kinderkoor | 1.500 | |
Stichting Maasstedelijk Meisjeskoor | 3.800 | |
Stichting Maasstedelijk Senior Kamerkoor | 3.050 | |
Stichting Manege De Hazelaar | 19.334 | |
Stichting Maniacs Theaterproducties. | 4.000 | |
Stichting Maritiem Museum Rotterdam | 5.721.327 | |
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond | 125.687 | |
Stichting Meer Dan Babi Pangang | 12.000 | |
Stichting Mesh | 8.500 | |
Stichting Miet Mi | 2.500 | |
Stichting Milieu Dichterbij | 9.609 | |
Stichting MiMa | 27.700 | |
Stichting Misiconi | 62.500 | |
Stichting Mobile Arts | 20.000 | |
Stichting Mooi Weer & Zo | 153.336 | |
Stichting Moois Media | 10.000 | |
Stichting Motel Mozaique | 404.500 | |
Stichting Moving Futures | 7.500 | |
Stichting Museum Oud-Overschie | 7.100 | |
Stichting Museum Rotterdam | 3.842.500 | |
Stichting Music Matters | 304.400 | |
Stichting Muziek in Kralingen Crooswijk | 4.500 | |
Stichting Muziektent Pernis | 5.600 | |
Stichting Muziektheater De Ontmoeting | 5.000 | |
Stichting My Breath My Music | 3.500 | |
Stichting Mystiek Mediterrane Muziek | 7.500 | |
Stichting n Bries | 6.069 | |
Stichting NAi Uitgevers/Publishers | 3.750 | |
Stichting Nanoek | 8.108 | |
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam | 843.800 | |
Stichting Natuurstad Rotterdam | 9.384.027 | |
Stichting Nederlands Fotomuseum | 1.081.300 | |
Stichting Nederlands Studenten Jazz Orkest | 1.800 | |
Stichting Niet Normaal INT | 10.000 | |
Stichting Noordplein | 24.900 | |
Stichting Oda | 74.050 | |
Stichting Odilia | 16.628 | |
Stichting Office for Metropolitan Information | 102.700 | |
Stichting Onderwater Producties | 43.000 | |
Stichting Open Monumentendag Rotterdam | 14.883 | |
Stichting Open Rotterdam | 765.000 | |
Stichting Operator Radio | 82.600 | |
Stichting OTREDAD | 24.900 | |
Stichting Pacific Enterprises Unlimited | 10.000 | |
Stichting Paradox | 8.600 | |
Stichting Passion&Skillz | 1.000 | |
Stichting Passionate Bulkboek | 290.585 | |
Stichting Pier 10 | 15.000 | |
Stichting Podiumbeesten | -561 | |
Stichting Poetry International | 289.000 | |
Stichting Poppodium Baroeg | 433.900 | |
Stichting Popunie | 457.700 | |
Stichting Popwaarts | 10.000 | |
Stichting POW WOW NL | 17.500 | |
Stichting Prinses Christina Concours | 7.500 | |
Stichting Public Art Squad-Environmental Art for Public Spaces | 297.900 | |
Stichting Punt 5 | 94.100 | |
Stichting Radar WMO diensten | 37.200 | |
Stichting Recreatiegebouw Rotterdam-Charlois | 46.000 | |
Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving | 24.500 | |
Stichting ReNEWd | 3.250 | |
Stichting Reverb Rotterdam | 19.000 | |
Stichting Roeivalidatie | 2.500 | |
Stichting Roffa Mon Amour | 50.000 | |
Stichting RoMeO | 168.873 | |
Stichting Roodkapje | 570.231 | |
Stichting Root Rotterdam | 15.000 | |
Stichting Rosette | 1.500 | |
Stichting Rotown Magic | 105.600 | |
Stichting Rotterdam Chamber Music Society | 9.000 | |
Stichting Rotterdam Partners | 150.000 | |
Stichting Rotterdam Philharmonic Festival | 230.000 | |
Stichting Rotterdam Sportsupport | 5.081.021 | |
Stichting Rotterdam Topsport | 3.716.310 | |
Stichting Rotterdams Jazz Orkest | 5.000 | |
Stichting Rotterdams Jongenskoor | 1.500 | |
Stichting Rotterdams Milieucentrum (RMC) | 16.502 | |
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest | 7.404.000 | |
Stichting Rotterdams Volkstheater | 168.000 | |
Stichting Rotterdams Wijktheater | 556.400 | |
Stichting Rotterdamse Dakendagen | 0 | |
Stichting Rotterdamse Munt | 24.111 | |
Stichting Rozenburg Bloeit | 58.713 | |
Stichting Sandes | -15.000 | |
Stichting SANNE | 1.500 | |
Stichting SAZ | 1.500 | |
Stichting Schaap op de Noordpool | 5.500 | |
Stichting Scouting De Argonauten | 3.906 | |
Stichting Scouting De Ruyter | 2.500 | |
Stichting Scouting Schout bij Nacht Doorman - MOVO | 3.759 | |
Stichting Scoutingregio Rond de Rotte | 13.685 | |
Stichting SeriousFilm | 8.000 | |
Stichting Shimmer | 20.498 | |
Stichting Silver Line | 120.000 | |
Stichting Sinfonia Rotterdam | 498.900 | |
Stichting Singeldingen | -3.463 | |
Stichting Skateland | 16.505 | |
Stichting Skateland Rotterdam | 50.000 | |
Stichting Snad | 10.000 | |
Stichting Speelcentrum Weena | 184.020 | |
Stichting Speeltuin "Ali Baba" | 14.638 | |
Stichting Speeltuin De Feijenoordse Middenstip | 14.638 | |
Stichting Speeltuin Oude Dijk | 14.638 | |
Stichting Speeltuin Oudeland | 11.604 | |
Stichting Sporthal Wion | 13.350 | |
Stichting Sportland | 5.000 | |
Stichting SpraakuhlooS | 190.500 | |
Stichting Stadspodium Rotterdam | 53.000 | |
Stichting Stadswerf Koningspoort | 30.000 | |
Stichting Stella Maris | 4.371 | |
