Balans
Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt verwezen naar de onderdelen reserves en voorzieningen.
Balans
Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2026.
VASTE ACTIVA | 1-1-2022 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | ||||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 44.464 | 45.999 | 44.463 | 46.532 | 44.719 | 42.905 |
Onderzoek en ontwikkeling | 7.589 | 7.589 | 7.589 | 7.589 | 7.589 | 7.589 |
Materiële vaste activa | ||||||
Investeringen met een economisch nut | 1.999.163 | 2.193.317 | 2.363.218 | 2.455.490 | 2.506.692 | 2.655.711 |
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 196.182 | 235.544 | 253.875 | 261.052 | 265.553 | 253.825 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 650.938 | 792.657 | 949.480 | 1.019.295 | 1.052.907 | 994.284 |
Financiële vaste activa | ||||||
Kapitaalverstrekkingen | 429.908 | 429.427 | 428.946 | 428.464 | 427.983 | 427.502 |
Leningen | 86.575 | 69.141 | 54.471 | 40.996 | 27.248 | 14.917 |
Overige Langlopende leningen | 28.414 | 28.010 | 27.647 | 27.280 | 26.849 | 16.825 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vaste activa | 3.443.233 | 3.801.684 | 4.129.689 | 4.286.698 | 4.359.540 | 4.413.558 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
Voorraden | -41.591 | -76.481 | -99.788 | -68.374 | -36.536 | -10.941 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 455.101 | 455.101 | 455.101 | 455.101 | 455.101 | 455.101 |
Liquide middelen | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 304.951 | 304.951 | 304.951 | 304.951 | 304.951 | 304.951 |
Totaal vlottende activa | 718.678 | 683.571 | 660.264 | 691.678 | 723.516 | 749.111 |
TOTAAL ACTIVA | 4.161.911 | 4.485.255 | 4.789.953 | 4.978.376 | 5.083.056 | 5.162.669 |
VASTE PASSIVA | ||||||
Eigen Vermogen | ||||||
Algemene reserve | 154.402 | 31.611 | 15.009 | 59.943 | 86.366 | 112.789 |
Bestemmingsreserves | 2.176.659 | 2.070.999 | 2.091.278 | 2.108.532 | 2.136.072 | 2.164.012 |
Resultaat na reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vreemd Vermogen | ||||||
Voorzieningen | 104.246 | 104.200 | 104.154 | 104.108 | 104.062 | 104.016 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 600.505 | 1.287.429 | 1.588.496 | 1.714.777 | 1.765.540 | 1.790.836 |
Totaal vaste passiva | 3.035.812 | 3.494.239 | 3.798.937 | 3.987.360 | 4.092.040 | 4.171.653 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 555.625 | 420.542 | 420.542 | 420.542 | 420.542 | 420.542 |
Overlopende passiva | 570.474 | 570.474 | 570.474 | 570.474 | 570.474 | 570.474 |
Totaal vlottende passiva | 1.126.099 | 991.016 | 991.016 | 991.016 | 991.016 | 991.016 |
TOTAAL PASSIVA | 4.161.911 | 4.485.255 | 4.789.953 | 4.978.376 | 5.083.056 | 5.162.669 |
Kasstroomoverzicht
Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:
- Kasstromen uit operationele activiteiten
- Kasstromen uit investeringsactiviteiten
- Kasstromen uit financieringsactiviteiten
KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Exploitatieresultaat | -163.009 | -189.951 | 6.268 | 64.398 | 55.933 |
Aanpassing voor: | |||||
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen | 128.871 | 145.999 | 167.000 | 176.360 | 182.508 |
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 |
Mutatie voorzieningen | -6.937 | -50 | -70 | -87 | -103 |
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) | -1.188 | -1.158 | -1.158 | -1.158 | -1.158 |
Subtotaal | 122.668 | 146.713 | 167.694 | 177.037 | 183.169 |
Voorraden en onderhanden werk | 25.166 | 13.283 | -306 | -19.365 | 25.546 |
Mutatie in werkkapitaal | |||||
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | -15.175 | -29.955 | 173.656 | 222.070 | 264.648 |
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Investeringen | -473.894 | -630.830 | -474.515 | -340.504 | -280.544 |
Desinvesteringen en bijdragen derden | 64.951 | 78.075 | 54.338 | 74.628 | 45.723 |
Subtotaal | -408.943 | -552.755 | -420.177 | -265.876 | -234.821 |
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | -8.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 64.553 | 14.517 | 14.914 | 13.727 | 14.009 |
Subtotaal | 55.583 | 14.517 | 14.914 | 13.727 | 14.009 |
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | -4.533 | -41 | -35 | -37 | 0 |
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | 983 | 418 | 422 | 426 | 455 |
Subtotaal | -3.550 | 377 | 387 | 389 | 455 |
Mutatie kapitaalverstrekkingen | -76.823 | 481 | 481 | 482 | 481 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -433.733 | -537.380 | -404.395 | -251.278 | -219.876 |
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Mutatie kortlopende geldleningen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangetrokken leningen og | 568.855 | 592.103 | 335.475 | 119.282 | -29.495 |
Aflossingen leningen og | -414.666 | -24.768 | -104.736 | -90.074 | -15.277 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 454.189 | 567.335 | 230.739 | 29.208 | -44.772 |
Mutatie geldmiddelen | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves
Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.
Voorzieningen
Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.
Investeringsvoorstel en LTIP
Zie voor dit onderdeel de balanspagina Investeringsvoorstel en Langetermijninvesteringsplan (LTIP).