Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten concernRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves4.077.0383.888.2493.702.1333.674.7143.651.5363.640.044

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.933.373 2.728.230 2.572.978 2.567.810 2.570.093 2.569.393
Belastingen 363.158 367.891 372.703 377.320 380.154 380.154
Dividenden 95.399 85.699 99.237 98.801 96.867 96.867
Financieringsbaten 8.474 2.981 2.377 1.974 1.629 1.314
Overige opbrengsten derden 646.404 738.607 681.372 600.817 574.640 570.644
Overige baten 30.229 -35.160 -26.535 27.991 28.152 21.671
Lasten exclusief reserves4.150.6914.115.8993.697.6563.611.7223.596.7733.584.880

Apparaatslasten 1.267.523 1.224.328 1.130.887 1.113.595 1.109.979 1.110.249
Inhuur 212.420 118.712 67.708 61.999 60.536 60.555
Overige apparaatslasten 28.134 33.143 31.096 30.694 30.715 30.712
Personeel 1.026.969 1.072.473 1.032.083 1.020.902 1.018.728 1.018.982
Intern resultaat -63.204 -98.679 -83.137 -86.523 -86.486 -86.386
Intern resultaat -63.204 -98.679 -83.137 -86.523 -86.486 -86.386
Programmalasten 2.946.372 2.990.249 2.649.906 2.584.651 2.573.280 2.561.018
Financieringslasten 15.111 17.013 25.874 31.886 36.289 38.337
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 854.505 957.200 745.069 667.577 643.246 626.555
Kapitaallasten 144.646 167.636 154.923 169.274 167.308 171.077
Overige programmalasten 172.657 69.627 68.936 70.393 72.501 72.501
Salariskosten WSW en WIW 49.383 52.933 53.657 52.428 50.685 49.718
Sociale uitkeringen 957.084 958.414 891.940 894.244 908.175 908.175
Subsidies en inkomensoverdrachten 752.986 767.426 709.508 698.849 695.077 694.655
Saldo voor vpb en reserveringen -73.654 -227.650 4.477 62.991 54.763 55.163
Vennootschapsbelasting1.578800800800800800

Saldo voor reserveringen -75.232 -228.450 3.677 62.191 53.963 54.363
Reserves48.255228.450-3.677-62.191-53.963-54.363

Onttrekking reserves 180.890 349.464 96.252 69.117 66.703 67.110
Toevoeging reserves 145.156 122.523 99.929 131.997 120.666 121.474
Vrijval reserves 12.521 1.509 0 689 0 0
Saldo -26.977 0 0 0 0 0

Baten en lasten per programma en taakveld

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma en taakveld gepresenteerd.

Programma / TaakveldBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 2.304.595- 12.806 86.982 146.8980 2.377.318

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.914.478 7 0 0 0 1.914.471
Belastingen overig 19.917 - 4.243 0 200 0 24.360
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 10.731 362 0 0 0 10.370
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 176 51.821 146.698 0 94.701
OZB niet-woningen 207.876 10.658 0 0 0 197.218
OZB woningen 63.590 5.770 0 0 0 57.820
Treasury 88.003 - 26.336 35.160 0 0 79.179
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 800 0 0 0 - 800
Beheer van de stad 254.542 402.391 1.444 8.975 1.444- 138.875

Afval - Grondstoffen 108.949 94.039 0 2.945 0 17.855
Begraafplaatsen en crematoria 6.549 5.341 0 0 0 1.207
Cultureel erfgoed - Archeologie 213 1.417 0 0 0 - 1.204
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 509 1.999 0 0 0 - 1.490
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 203 47.297 600 619 600 - 46.476
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten 876 732 0 0 0 144
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 38.619 28.463 0 1.481 0 11.636
Riolering 86.455 68.588 0 380 0 18.248
Ruimtelijke Ordening - Beheer 190 6.704 0 0 0 - 6.513
Verkeer en vervoer - Beheer 11.979 147.811 844 3.550 844 - 132.281
Bestuur en dienstverlening 11.201 91.858 1.571 2.8720- 79.356

Bestuur - College 276 5.172 0 170 0 - 4.726
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 23 30.177 0 715 0 - 29.438
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 603 13.903 130 495 0 - 12.935
Burgerzaken 9.972 36.901 1.441 1.492 0 - 26.878
Musea - Stadsarchief 327 5.705 0 0 0 - 5.378
Cultuur, sport en recreatie 5.262 244.762 1 6.0610- 233.440

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 498 95.221 0 3.841 0 - 90.882
Media 0 21.859 0 0 0 - 21.859
Musea - Cultuur 0 34.024 0 491 0 - 33.533
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.282 18.701 0 395 0 - 16.023
Sportaccommodaties 459 57.329 1 569 0 - 56.302
Sportbeleid en activering 2.023 17.628 0 765 0 - 14.840
Economische zaken 2.868 38.2820 1.7680- 33.646

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 2.183 0 0 0 - 2.183
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 2.059 3.217 0 0 0 - 1.157
Economische ontwikkeling 350 16.205 0 1.508 0 - 14.348
Economische promotie 459 16.676 0 260 0 - 15.958
Maatschappelijke ondersteuning 35.389 239.4530 2000- 203.865

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 3.709 24.919 0 0 0 - 21.211
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 7.294 66.039 0 0 0 - 58.746
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 3.216 18.989 0 0 0 - 15.773
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 7.235 13.317 0 0 0 - 6.082
Samenkracht en burgerparticipatie 13.936 116.189 0 200 0 - 102.053
Onderwijs 76.924 215.5210 435 65- 138.097

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 76.525 144.318 0 435 65 - 67.293
Onderwijshuisvesting 399 71.203 0 0 0 - 70.804
Openbare orde en veiligheid 19.268 168.2770 300- 148.979

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 13.995 81.874 0 0 0 - 67.878
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 1.380 45.454 0 0 0 - 44.074
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 3.893 40.949 0 30 0 - 37.026
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0 0 0 0 0
Overhead 7.449 500.9820 3930- 493.140

Overhead - Activering Overhead 0 - 31.631 0 0 0 31.631
Overhead - Audit & Control 308 19.669 0 0 0 - 19.360
Overhead - Clusterondersteuning 0 98.740 0 0 0 - 98.740
Overhead - Concernondersteuning 3.031 406.116 0 384 0 - 402.701
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 2.214 0 8 0 - 2.206
Overige baten en lasten - Verzekering 4.110 5.874 0 0 0 - 1.764
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 305.887 427.212 5.287 100.8480- 25.764

Beheer overige gebouwen en gronden 177.454 128.456 200 3.690 0 52.488
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 1.019 0 400 0 - 619
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 71.210 61.613 0 2.249 0 11.845
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 5.283 75.081 0 32.605 0 - 37.193
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 1.710 14.886 587 6.277 0 - 7.486
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 175 1.465 0 145 0 - 1.146
Wonen en bouwen 50.056 144.692 4.500 55.483 0 - 43.653
Verkeer en vervoer 163.125 167.513 338 57.5270 52.801

Openbaar vervoer 3.171 57.629 338 43.655 0 - 11.141
Parkeerbelasting 142.245 35.850 0 0 0 106.395
Parkeren 15.428 34.807 0 0 0 - 19.379
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 29 6.261 0 0 0 - 6.232
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 2.252 32.966 0 13.872 0 - 16.842
Volksgezondheid en zorg 113.184 845.364 25.900 13.2340- 744.846

Geëscaleerde zorg 18- 24.325 163.094 0 1.000 0 - 137.769
Geëscaleerde zorg 18+ 9.336 153.366 0 6.571 0 - 137.460
Maatwerkdienstverlening 18- 3.777 70.425 25.900 0 0 - 92.548
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 8.996 231.071 0 4.265 0 - 217.810
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 12.278 0 0 0 - 12.278
Volksgezondheid 57.667 92.549 0 399 0 - 34.484
Wijkteams en Wmo-loketten 9.083 122.581 0 1.000 0 - 112.498
Werk en inkomen 588.554 787.890 1.000 10.2220- 190.114

Arbeidsparticipatie - Werk 7.661 64.881 1.000 3.482 0 - 54.738
Begeleide participatie 12.344 91.306 0 0 0 - 78.963
Inkomensregelingen - Inkomen 568.549 631.703 0 6.740 0 - 56.413
Totaal 3.888.249 4.116.699 122.523 349.464 1.509 0