Overige baten en lasten - Verzekeringen
Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.
Voortgang 2022
Ga naar vorig P&C-documentEr is geen sprake van noemenswaardige financiële uitschieters tussen de schadedossiers binnen de gehele verzekeringsportefeuille. In het aantal ontvangen aansprakelijkstellingen is een licht stijgende trend waar te nemen. Juridische Diensten/Verzekeringen verwacht premiestijgingen voor de te verlengen polissen in 2022.
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Verzekering | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 5.179 | 4.110 | 4.110 | 4.111 | 4.111 | 4.111 |
|
Overige opbrengsten derden | 3.706 | 4.110 | 4.110 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | |
Overige baten | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 5.238 | 5.874 | 5.874 | 5.875 | 5.875 | 5.875 |
|
Apparaatslasten | 633 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | |
Overige apparaatslasten | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Personeel | 629 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | |
Intern resultaat | -5.024 | -5.049 | -5.071 | -5.162 | -5.162 | -5.162 | |
Intern resultaat | -5.024 | -5.049 | -5.071 | -5.162 | -5.162 | -5.162 | |
Programmalasten | 9.629 | 10.216 | 10.238 | 10.330 | 10.330 | 10.330 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 7.538 | 10.216 | 10.238 | 10.330 | 10.330 | 10.330 | |
Overige programmalasten | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -59 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | |
Saldo voor reserveringen | -59 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | |
Saldo | -59 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Overige baten en lasten - Verzekering | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2022 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 |
Toelichting financiële bijstellingen
Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Verzekeringen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Dit betreffen uitsluitend verschuivingen tussen kostencategorieën en zijn saldoneutraal.