Bestuur en dienstverlening
Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.
Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.
Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
TAAKVELD 1
Bestuur - College
Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.
TAAKVELD 4
Burgerzaken
We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.
De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).
Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 15.958 | 11.201 | 10.284 | 10.204 | 10.204 | 10.204 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 510 | 330 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
Overige opbrengsten derden | 10.149 | 10.595 | 9.837 | 9.757 | 9.757 | 9.757 | |
Overige baten | 5.298 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
Lasten exclusief reserves | 87.060 | 91.858 | 83.611 | 79.733 | 79.689 | 79.659 |
|
Apparaatslasten | 50.138 | 54.415 | 51.557 | 51.419 | 51.425 | 52.548 | |
Inhuur | 1.412 | 1.150 | 1.150 | 1.160 | 1.160 | 1.080 | |
Overige apparaatslasten | 1.530 | 1.668 | 1.647 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | |
Personeel | 47.196 | 51.597 | 48.761 | 48.613 | 48.619 | 49.822 | |
Intern resultaat | 4.234 | 2.684 | 2.018 | 2.023 | 2.029 | 2.029 | |
Intern resultaat | 4.234 | 2.684 | 2.018 | 2.023 | 2.029 | 2.029 | |
Programmalasten | 32.687 | 34.759 | 30.035 | 26.291 | 26.235 | 25.082 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 20.357 | 22.313 | 17.770 | 17.014 | 17.017 | 15.533 | |
Kapitaallasten | 137 | 125 | 156 | 282 | 223 | 554 | |
Overige programmalasten | 1.927 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.266 | 10.416 | 10.205 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -71.102 | -80.657 | -73.327 | -69.529 | -69.485 | -69.455 | |
Saldo voor reserveringen | -71.102 | -80.657 | -73.327 | -69.529 | -69.485 | -69.455 | |
Reserves | 1.086 | 1.301 | -1.353 | -867 | -1.556 | -1.556 |
|
Onttrekking reserves | 3.057 | 2.872 | 220 | 20 | 20 | 20 | |
Toevoeging reserves | 2.091 | 1.571 | 1.573 | 1.576 | 1.576 | 1.576 | |
Vrijval reserves | 120 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | |
Saldo | -70.016 | -79.356 | -74.679 | -70.396 | -71.041 | -71.011 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Geef op basis van de begrotingsstand een korte toelichting op de belangrijkste posten en de ontwikkeling in het meerjarig verloop van de baten en lasten en van de reserves.
Baten
De baten bestaan uit de opbrengsten van leges en rijksbijdragen voor burgerzakenproducten en producten van het stadsarchief.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Daarnaast behoren de vergoedingen aan de leden van de wijkraden en hun (vice-) voorzitters hiertoe. Ook de budgetten voor bewonersinitiatieven en verkiezingen en de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma.
Reserves
Voor de dekking van de kosten van de organisatie van de Gemeenteraadsverkiezingen en de voorbereiding van de Provinciale-, en Waterschapsverkiezingen 2023 is in 2022 € 1,4 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve Verkiezingen. Daarnaast is sprake van diverse overige toevoegingen en onttrekkingen aan verschillende reserves.
Meerjarig verloop
De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. De verklaring hiervoor is onder andere het incidentele karakter van bepaalde uitgaven. Voorbeelden hiervan zijn de lasten die in het kader van de Verkiezingen worden gemaakt en de extra inzet in de wijk Bospolder- Tussendijken. Daarnaast is sprake van een daling van verwachte onttrekkingen aan verschillende bestemmingsreserves.
Bijstellingen per taakveld
Programma / Taakveld | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) | Mutatie 2026 (€) | Mutatie 2026 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | -3.067 | 4% | -1.407 | 2% | -1.408 | 2% | -1.423 | 2% | -1.393 | 2% |
|
Bestuur - College | 143 | 3% | 115 | 2% | 115 | 2% | 115 | 2% | 115 | 2% | |
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | -1.662 | 6% | -582 | 2% | -581 | 2% | -572 | 2% | -572 | 2% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -10 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Burgerzaken | -1.514 | 6% | -1.009 | 4% | -1.013 | 4% | -999 | 4% | -999 | 4% | |
Musea - Stadsarchief | -25 | 0% | 70 | 1% | 70 | 1% | 33 | 1% | 63 | 1% |
Omschrijving programma
Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.
Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.