OZB woningen
Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.
Voortgang 2022
Ga naar vorig P&C-documentIn 2022 vindt de aanslagoplegging regulier plaats. Veel belastingplichtigen voldoen keurig aan hun verplichtingen. Waar dat minder is, bieden we de belastingplichtige maatwerk in de betaling. Ondanks dat de meeste Coronamaatregelen zijn opgeheven, zijn er meer betalingsregelingen afgesproken dan in de jaren voor Covid-19. De menselijke maat staat hierbij centraal: er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot betaling rekening houdend met de financiële draagkracht van de belastingplichtige, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten OZB woningen | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 61.649 | 63.590 | 63.584 | 63.584 | 63.584 | 63.584 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 61.618 | 63.584 | 63.584 | 63.584 | 63.584 | 63.584 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 4.939 | 5.770 | 5.534 | 5.534 | 5.532 | 5.532 |
|
Apparaatslasten | 4.082 | 4.413 | 4.176 | 4.176 | 4.173 | 4.173 | |
Inhuur | 285 | 202 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
Overige apparaatslasten | 118 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Personeel | 3.679 | 4.076 | 3.911 | 3.911 | 3.908 | 3.908 | |
Intern resultaat | 66 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | |
Intern resultaat | 66 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | |
Programmalasten | 790 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | |
Overige programmalasten | 790 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 56.711 | 57.820 | 58.050 | 58.049 | 58.052 | 58.052 | |
Saldo voor reserveringen | 56.711 | 57.820 | 58.050 | 58.049 | 58.052 | 58.052 | |
Saldo | 56.711 | 57.820 | 58.050 | 58.049 | 58.052 | 58.052 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen OZB woningen | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2022 | 57.987 | 58.086 | 58.086 | 58.086 | 58.086 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | -167 | -36 | -36 | -34 | -34 | ||
Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening | Reserves | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -126 | -36 | -36 | -34 | -34 | |
Begroting na wijzigingen | 57.820 | 58.050 | 58.049 | 58.052 | 58.052 |
Toelichting financiële bijstellingen
Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof
De voor 2022 begrote lasten en baten zijn verhoogd vanwege ziekte- en zwangerschapsverlof. Dit betreft een saldo neutrale bijstelling.
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Voor een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses en kwaliteitsverbeteringen van processen is in het jaar 2022 - € 41 onttrokken aan de bestemmingsreserve.
Technische wijzigingen
In het taakveld OZB woningen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van claim basisregistraties wettelijke dienstverlening (-€ 71), budgetoverheveling vanuit programma Openbare orde en veiligheid in 2022 voor de aanpak van ondermijning in de stad (-€ 25), budgetoverheveling vanuit programma Bestuur en Dienstverlening naar taakveld OZB woningen ter dekking van de diverse concern- en clusterbrede taakstellingen (Wet Openbaar Bestuur, Integriteit, project Great, Wijk aan zet, Datagedreven Werken en Trainees) van -€ 31 in 2022 tot -€ 34 in 2026 en diverse kleine technische wijzigingen (€ 1).
Omschrijving taakveld
Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.