Voorzieningen
Voorzieningen zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om een onafwendbaar financieel risico af te dekken waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten. Voorzieningen hebben altijd een specifiek bestedingsdoel.
De voorzieningen van de gemeente Rotterdam zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. Door op het informatie-icoontje te klikken krijg je een algemene toelichting en het meerjarig verloop per voorziening.
Begroting Voorzieningen | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening Belastinggeschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur en Dienstverlening | 46.516 | 46.498 | 46.458 | 46.360 | 46.178 | |
Voorziening Pensioenen bestuurders | 12.616 | 12.884 | 13.156 | 13.432 | 13.702 | |
Voorziening Pensioenen Gebieden | 33.249 | 32.921 | 32.567 | 32.151 | 31.657 | |
Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden | 651 | 693 | 735 | 777 | 819 | |
Overhead | 3.713 | 3.713 | 3.713 | 3.713 | 3.713 | |
Voorziening Verzekeringen | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | |
Voorziening Concernhuisvesting | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Cultuur, sport en recreatie | 206 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening Huursuppletie cultuurwerkplaats | 206 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 667 | 983 | 1.275 | 1.543 | 1.787 | |
Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening Leges Leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening Bomenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen | 667 | 983 | 1.275 | 1.543 | 1.787 | |
Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 8.923 | 8.923 | 8.923 | 8.923 | 8.923 | |
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | |
Verloopstaat Voorziening Garantstelling C2 Deponie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verloopstaat Voorziening Tussenvonnis Nesselande | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | |
Totaal | 60.025 | 60.220 | 60.369 | 60.539 | 60.601 |