Overhead - Clusterondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentWat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 489 | 0 | 0 | 0 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 476 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 109.744 | 84.239 | 85.979 | 1.740 |
|
Apparaatslasten | 109.367 | 84.239 | 85.979 | 1.740 | |
Inhuur | 7.486 | 444 | 848 | 403 | |
Overige apparaatslasten | 8.957 | 3.400 | 3.536 | 135 | |
Personeel | 92.924 | 80.394 | 81.595 | 1.201 | |
Interne resultaat | 377 | 0 | -11 | -11 | |
Interne resultaat | 377 | 0 | -11 | -11 | |
Programmalasten | 0 | 0 | 11 | 11 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | 0 | 139 | 139 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | -128 | -128 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -109.255 | -84.239 | -85.979 | -1.740 | |
Saldo voor reserveringen | -109.255 | -84.239 | -85.979 | -1.740 | |
Reserves | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -109.247 | -84.239 | -85.979 | -1.740 |
Overzicht afwijkingen
Toelichting overzicht afwijkingen
1. Diverse afwijkingen Clusterondersteuning
Er is sprake van een nadelig saldo op taakveld clusterondersteuning. Het betreft diverse afwijkingen binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op clusterondersteuning binnen het programma Overhead. De overschrijding doet zich binnen vrijwel alle beleidsprogramma’s voor. Een positieve uitzondering hierop is het programma Stedelijke Inrichting met een voordelig effect op het programma Overhead van circa € 900.