Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.
Voorzieningen | 31-12-2018 | Correctie | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | 31-12-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Pensioenen Bestuurders | 33.571 | 12.352 | 6.473 | 1.825 | 0 | 50.571 |
Verliesvoorziening Grondexploitaties | 0 | 30.378 | 0 | 0 | 0 | 30.378 |
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 7.150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6.950 |
Voorziening Verzekeringen | 3.413 | 0 | 3.072 | 1.199 | 521 | 4.765 |
Voorziening Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 4.271 | 0 | 0 | 4.271 |
Voorziening Pensioenvoorziening Ex Raadsleden | 259 | 0 | 1.287 | 26 | 0 | 1.520 |
Voorziening Leges Leidingen | 1.075 | 0 | 944 | 0 | 1.075 | 944 |
Voorziening Afkoop Onderhoudsplicht Begraafplaatsen | 327 | 0 | 362 | 0 | 20 | 669 |
Voorziening Beheer en Onderhoud N209 | 0 | 0 | 695 | 46 | 0 | 649 |
Voorziening Concernhuisvesting | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Voorziening Huursuppletie Cultuurwerkplaats | 309 | 0 | 0 | 103 | 0 | 206 |
Voorziening Belastinggeschillen | 319 | 0 | 150 | 319 | 0 | 150 |
Voorziening Bomenfonds | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 33 |
Voorziening Tussenvonnis Nesselande | 1.773 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 |
Voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering | 0 | 0 | 29.184 | 29.184 | 0 | 0 |
Voorziening Pensioenen Bestuurders | 12.352 | -12.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Garantstelling C2 Deponie | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Totaal Voorzieningen | 60.957 | 30.378 | 46.462 | 34.575 | 1.816 | 101.406 |
Toelichting verloopstaat
Hieronder volgt een toelichting van de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln.
Een nadere toelichting op de voorzieningen is terug te vinden in de hierop volgende paragraaf: Vermogensspecificaties voorzieningen. Deze specificaties betreft additionele informatie die op grond van het BBV niet verplicht is. Deze specificaties zijn geen integraal onderdeel van de Jaarrekening en vallen dan ook buiten de scope van de accountantscontrole.
Voorziening Pensioenen Bestuurders
De voorziening is gevormd om over voldoende vermogen te beschikken om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van het college van B&W en politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening is conform de berekening van een externe deskundige
Verliesvoorziening Grondexploitaties
In de BBV-notitie grondexploitaties die in 2019 is uitgebracht is een aanscherping aangebracht in de manier waarop de verliesvoorziening grondexploitaties in de balans moet worden verwerkt. Vanaf 2019 moet de waardecorrectie slechts tot de boekwaarde van de negatieve grondexploitaties op de balans worden opgenomen. Het surplus moet als voorziening onder de passiva worden opgenomen. Op basis van de boekwaarden van de negatieve grondexploitaties wordt € 23,2 mln als waarde correctie op de bouwgronden in exploitatie gepresenteerd onder de voorraden en € 30,4 mln onder de voorzieningen.
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder
Deze voorziening is gevormd omdat de gemeente Rotterdam voor 40% deelneemt in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank Rotterdam Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas. De beoordeling van de grondverkopen en het ontwikkelperspectief vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de jaarstukken van de Grondbank.