Bestemmingsreserve IFR
Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt, in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Rotterdam 2030, gebruikt als dekking voor projecten uit de investeringsplanning. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensivering, bespaarde rente en verkoopopbrengsten van deelnemingen. Een deel van de projecten betreft exploitatieprojecten, die als zo genoemde out-of-pocketkosten worden gedekt uit het IFR. Als er sprake is van investeringsprojecten die geactiveerd worden, dan worden de kapitaallasten (rentelasten plus afschrijving) uit het IFR gedekt.
Toevoegingen
Bij de begroting 2019 heeft uw raad ingestemd met een totale toevoeging aan het IFR van € 57,8 mln. In 2019 is conform begroting € 57,8 mln toegevoegd aan het IFR. Deze toevoeging bestond uit:
- bespaarde rente (€ 24,7 mln). De bespaarde rente op de hoofdsom van het IFR en op andere reserves en voorzieningen, worden jaarlijks toegevoegd aan het IFR
- toevoeging uit de exploitatiebegroting (€ 33,1 mln). Dit zijn eerder afgesproken intensiveringen, na aftrek van afgesproken kortingen
Onttrekkingen
Bij de begroting voor 2019 is een totale onttrekking aan het IFR begroot van € 32,0 mln. De realisatie in 2019 bedraagt € 28,0 mln. De lagere onttrekking van circa € 4,0 mln ten opzichte van de geactualiseerde begroting, bestaat voornamelijk uit het feit dat binnen sommige IFR-projecten realisatie die eind 2019 verwacht werd toch pas op een later moment geëffectueerd zal worden. Factoren die daarbij een rol hebben gespeeld zijn onder meer weersomstandigheden, vertragingen als gevolg van afhankelijkheid van voortgang in samenhangende projecten en het onverwachts eerder dan gepland beschikbaar komen van middelen van derden. Daarnaast zijn er onttrekkingen begroot, gerelateerd aan de grondexploitaties. Pas ultimo het jaar kan daarvoor de hoogte van de benodigde verliesvoorziening worden bepaald, hetgeen geleid heeft tot lagere onttrekkingen.
Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2019 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.
Budget IFR | Realisatie t/m 2018 | Bijgestelde begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | Restant per 1-1-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beheer van de stad | 1.507 | 800 | 400 | 292 | -108 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O210AX - IFR - Openbare toiletvoorzieningen | 1.507 | 800 | 400 | 292 | -108 | 415 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Economische Zaken | 1.250 | 250 | 1.000 | 558 | -442 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O214AH - IFR - Rotterdam Science Tower | 500 | 0 | 500 | 58 | -442 | 442 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O220AH - IFR - Center of expertise | 750 | 250 | 500 | 500 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 380.487 | 269.322 | 19.067 | 15.749 | -3.318 | 95.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O063AX - IFR - Bestaande Voorraad (oud) | 33.703 | 30.774 | 902 | -105 | -1.007 | 3.034 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O063BX - IFR - Particuliere Voorraad (nieuw) | 12.328 | 11.978 | 350 | 350 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O136AX - IFR - Rivieroevers en ecologie | 1.350 | 606 | 447 | 446 | -1 | 298 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O195AX - IFR - Kansrijke wijken | 3.000 | 1.014 | 518 | 336 | -182 | 1.650 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O197AX - IFR - Aanlegsteigers Schie | 150 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O216AH - IFR - Leuvenkolk | 570 | 99 | 150 | 150 | 0 | 321 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O215AH - IFR - Getijdenpark Maashaven | 1.500 | 1.475 | 25 | 25 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O009AX - IFR - Buitenruimte Binnenstad | 80.237 | 78.328 | 900 | 624 | -276 | 1.285 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O009JH - IFR - Buitenruimte Pannekoekstraat / University College | 1.500 | 1.155 | 346 | 63 | -283 | 282 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O009KH - IFR - Buitenruimte Timmerhuis | 4.660 | 3.045 | 100 | 98 | -2 | 1.517 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O009NX - IFR - Blaakplein | 1.550 | 1.398 | 70 | 93 | 23 | 59 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O015AX - IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31) | 18.876 | 16.064 | 435 | 570 | 135 | 2.242 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O023AX - IFR - Pact op Zuid | 68.074 | 67.999 | 75 | 0 | -75 | 75 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O027KX - IFR - Stadshavens: M4H | 2.000 | 0 | 560 | 326 | -234 | 1.674 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O153AH - IFR - Van Waning | 125 | 0 | 125 | 31 | -94 | 94 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O165C8 - IFR - M4H | 1.375 | 426 | 325 | 267 | -58 | 682 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O172AX - IFR - Sportcampus Rotterdam | 18.325 | 14.530 | 783 | 711 | -72 | 3.084 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O182AX - IFR - Hart van Zuid | 87.807 | 25.483 | 5.611 | 5.319 | -292 | 57.005 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O187AH - IFR - Esch en Brienenoord | 500 | 448 | 52 | 52 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O193AX - IFR - Binnenstad (collegeprogramma 2015-2018) | 7.500 | 7.093 | 61 | 18 | -43 | 389 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O196AX - IFR - Goudse Rijweg / Vlietlaan | 2.800 | 2.718 | 25 | 45 | 20 | 37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O203AX - IFR - Noorderboulevard supermarkt | 450 | 0 | 450 | 137 | -313 | 313 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O204AX - IFR - Revit. Bedrijventerrein Hordijk | 1.554 | 0 | 605 | 605 | 0 | 949 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O206AX - IFR - Buitenruimte EMC (Binnenstad) | 2.000 | 1.178 | 450 | 0 | -450 | 822 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O218AH - IFR - Blue City - Field Lab | 325 | 260 | 65 | 33 | -32 | 32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O222AX - IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP) | 16.152 | 528 | 1.286 | 1.477 | 191 | 14.147 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O226AX - IFR - Buitenruimte Leuvehaven/Schiedamsedijk | 3.830 | 102 | 181 | 261 | 80 | 3.467 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O227AX - IFR - Katoenveem leegstandsbeheer | 1.400 | 103 | 196 | 114 | -82 | 1.183 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O228AX - IFR - Vredenoordplein | 1.150 | 185 | 965 | 965 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O229AX - IFR - Rijnhaven | 1.000 | 540 | 460 | 460 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O230AX - IFR - Mathenesserweg | 870 | 116 | 95 | 73 | -22 | 681 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O231AX - IFR - Buitenruimte Koningsveldeplein | 526 | 27 | 499 | 405 | -94 | 94 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O234AC - IFR - Capaciteit Feijenoord City | 3.300 | 1.550 | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O250AX - IFR - Energietransitie | 0 | 0 | 155 | 0 | -155 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en Vervoer | 2.945 | 1.347 | 1.300 | 1.089 | -211 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O165B8 - IFR - A16 | 700 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O194AX - IFR - Hoekse Lijn | 1.795 | 997 | 500 | 289 | -211 | 509 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O165D8 - IFR - Oeververbinding | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 386.189 | 271.719 | 21.767 | 17.689 | -4.079 | 96.782 |
Naast de out-of-pocket projecten worden vanuit het IFR ook voorbereidingskosten en kapitaallasten gedekt over investeringen waartoe middels de investeringsvoorstellen is besloten.
Vrijval
In 2017 is door de raad besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Voor 2019 heeft dit geleid tot overheveling vanuit het IFR naar de bestemmingsreserve NPRZ-wonen van € 16,5 mln (voor uitvoeringskosten programma NPRZ-wonen (€ 1,5 mln) en NPRZ 1e tranche (€ 5 mln) en 2e tranche (€ 10 mln).
Naar het Energietransitiefonds (ETF) is vanuit het IFR een overheveling van € 6,3 mln. Daarnaast zijn er de overhevelingen van het IFR naar de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling van € 6,3 mln en € 2,4 mln ter dekking van het algemene beeld.