Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.
Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.
Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid.
20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018.
Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen.
TAAKVELD 2
Cultureel erfgoed - Monumenten
In dit taakveld zijn de werkzaamheden ondergebracht die te maken hebben met de beschermde monumenten, de stadsgezichten en overige objecten met cultuurhistorische waarde. De thematische Erfgoedagenda Rotterdam is gericht op zowel bescherming en instandhouding als ook op het ontwikkelen van kennis en het beschikbaar stellen daarvan door onder meer cultuurhistorisch onderzoek, publicatie en publieksactiviteiten.
TAAKVELD 3
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap
Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.
Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.
Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad.
Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.
TAAKVELD 4
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.
Dit taakveld bevat de activiteiten voor bescherming en verbetering van het milieu waaronder de energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit, de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer, de beheersing van geluidhinder, de bescherming tegen straling en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven.
TAAKVELD 5
Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling
Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.
Zorgen voor de Implementatie van de Omgevingswet.
Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.
BBV-indicatoren
Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit | % | Streefwaarde | N.v.t. | RWS |
Realisatie | 15,9 (2017) | |||
Gemiddelde WOZ-waarde | Duizend euro | Streefwaarde | N.v.t. | CBS |
Realisatie | 166 (2018) | |||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Streefwaarde | N.v.t. | Basisregistratie adressen en gebouwen |
Realisatie | 2,4 (2016) | |||
Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64) | % | Streefwaarde | N.v.t. | CBS |
Realisatie | 58,4% (2019) | |||
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. |
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 317.213 | 265.202 | 220.302 | 204.858 | 193.497 | 193.497 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 18.910 | 20.929 | 3.549 | 2.694 | 2.694 | 2.694 | |
Financieringsbaten | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 304.504 | 259.892 | 210.004 | 204.222 | 189.196 | 189.196 | |
Overige baten | -6.448 | -15.619 | 6.750 | -2.057 | 1.607 | 1.607 | |
Lasten exclusief reserves | 333.991 | 427.352 | 335.499 | 293.999 | 242.080 | 242.080 |
|
Apparaatslasten | 127.255 | 130.868 | 130.675 | 129.911 | 135.258 | 135.258 | |
Inhuur | 23.705 | 15.887 | 16.012 | 15.248 | 20.841 | 20.841 | |
Overige apparaatslasten | 2.849 | 2.856 | 2.730 | 2.730 | 2.729 | 2.729 | |
Personeel | 100.701 | 112.124 | 111.933 | 111.933 | 111.688 | 111.688 | |
Intern resultaat | -133.248 | -128.466 | -123.277 | -127.655 | -132.320 | -132.320 | |
Intern resultaat | -133.248 | -128.466 | -123.277 | -127.655 | -132.320 | -132.320 | |
Programmalasten | 339.984 | 424.949 | 328.102 | 291.743 | 239.142 | 239.142 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 188.090 | 268.483 | 193.832 | 152.874 | 96.073 | 96.073 | |
Kapitaallasten | 98.889 | 100.213 | 91.145 | 97.464 | 103.844 | 103.844 | |
Overige programmalasten | 21.093 | 16.690 | 18.844 | 19.071 | 19.055 | 19.055 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 31.912 | 39.564 | 24.280 | 22.334 | 20.170 | 20.170 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -16.778 | -162.149 | -115.197 | -89.141 | -48.583 | -48.583 | |
Saldo voor reserveringen | -16.778 | -162.149 | -115.197 | -89.141 | -48.583 | -48.583 | |
Reserves | 20.009 | 94.293 | 65.937 | 53.169 | 25.112 | 25.112 |
|
Onttrekking reserves | 50.047 | 111.548 | 81.637 | 56.869 | 25.312 | 25.312 | |
Toevoeging reserves | 72.451 | 43.669 | 16.860 | 7.570 | 200 | 200 | |
Vrijval reserves | 42.413 | 26.413 | 1.160 | 3.870 | 0 | 0 | |
Saldo | 3.232 | -67.857 | -49.261 | -35.972 | -23.471 | -23.471 |
Bijstellingen per programma naar taakvelden
Programma / Taakveld | Mutatie 2020 (€) | Mutatie 2020 (%) |
|
---|---|---|---|
Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 3.844 | 26% | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -7.408 | 26% | |
Cultureel erfgoed - Monumenten | 77 | 12% | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -195 | 14% | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -1.885 | 5% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | -909 | 15% | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -73 | 1% | |
Wonen en bouwen | 14.237 | 29% | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -7.408 | 26% | |
Cultureel erfgoed - Monumenten | 77 | 12% | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -195 | 14% | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -1.885 | 5% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | -909 | 15% | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -73 | 1% | |
Wonen en bouwen | 14.237 | 29% |
Omschrijving programma
Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.
Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.
De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.
De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.
Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.
Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.