Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten concernRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves3.551.6004.834.1933.409.8423.353.3273.361.9673.361.967

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.391.836 2.465.444 2.343.920 2.310.547 2.325.959 2.325.959
Belastingen 330.351 341.530 348.845 354.133 358.969 358.969
Dividenden 146.170 115.876 111.387 110.901 110.739 110.739
Financieringsbaten 11.111 1.296.327 6.394 5.827 5.228 5.228
Overige opbrengsten derden 673.816 631.183 594.162 575.568 561.033 561.033
Overige baten -1.685 -16.167 5.135 -3.648 40 40
Lasten exclusief reserves3.514.1953.734.2483.459.2503.396.7053.273.6143.273.614

Apparaatslasten 1.010.733 1.037.506 1.007.490 1.005.612 991.229 991.229
Inhuur 123.438 98.532 87.252 87.252 82.477 82.477
Overige apparaatslasten 30.268 27.698 18.895 18.895 20.325 20.325
Personeel 857.027 911.276 901.343 901.343 888.426 888.426
Intern resultaat -57.974 -71.938 -57.214 -55.466 -57.183 -57.183
Intern resultaat -57.974 -71.938 -57.214 -57.214 -57.183 -57.183
Programmalasten 2.561.435 2.768.679 2.508.974 2.446.559 2.339.568 2.339.568
Financieringslasten 37.372 22.824 60.017 60.017 67.281 67.281
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 723.468 902.029 737.896 737.896 591.511 591.511
Kapitaallasten 134.542 136.833 142.080 142.080 151.379 151.379
Overige programmalasten 82.913 62.496 71.918 71.918 80.582 80.582
Salariskosten WSW en WIW 55.791 53.857 58.758 58.758 60.078 60.078
Sociale uitkeringen 862.707 866.803 789.961 789.961 760.381 760.381
Subsidies en inkomensoverdrachten 664.643 723.837 648.345 648.345 628.357 628.357
Saldo voor vpb en reserveringen 37.405 1.099.945 -49.408 -43.378 88.353 88.353
Vennootschapsbelasting4.7991.440800800800800

Saldo voor reserveringen 32.606 1.098.505 -50.208 -44.178 87.553 87.553
Reserves-1.321-1.098.50550.20844.178-87.553-87.553

Onttrekking reserves 114.147 309.931 140.886 100.447 39.274 39.274
Toevoeging reserves 200.333 1.451.421 108.891 108.891 144.127 144.127
Vrijval reserves 84.864 42.986 18.213 21.170 17.300 17.300
Saldo 31.284 0 0 0 0 0

Baten en lasten per programma en taakveld

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd voor het begrotingsjaar 2020.

Programma / TaakveldBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 3.449.855- 3.552 1.345.292 115.197 15.188 2.238.500

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.741.035 7 0 0 0 1.741.028
Belastingen overig 33.990 - 1.402 0 197 0 35.589
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 9.288 314 0 0 0 8.974
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 8.578 1.302.881 115.000 15.188 - 1.181.271
OZB niet-woningen 190.515 11.101 0 0 0 179.415
OZB woningen 63.512 3.860 0 0 0 59.652
Treasury 1.411.514 - 27.451 42.412 0 0 1.396.553
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 1.440 0 0 0 - 1.440
Beheer van de stad 243.968 373.375 3.747 13.2310- 119.923

Afval - Grondstoffen 105.092 83.527 0 2.650 0 24.215
Begraafplaatsen en crematoria 6.558 4.924 0 0 0 1.634
Cultureel erfgoed - Archeologie 204 1.382 0 0 0 - 1.178
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 450 1.836 0 0 0 - 1.386
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 121 47.153 1.050 1.534 0 - 46.547
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 876 672 0 0 0 204
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 40.185 32.178 0 2.960 0 10.967
Riolering 78.745 63.552 0 0 0 15.193
Ruimtelijke Ordening - Beheer 185 6.217 0 0 0 - 6.033
Verkeer en vervoer - Beheer 11.553 131.935 2.697 6.087 0 - 116.993
Bestuur en dienstverlening 9.681 78.558 1.459 3.292 52- 66.992

Bestuur - College 147 4.494 0 20 0 - 4.327
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 0 27.904 0 3.205 0 - 24.699
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 558 12.720 130 - 52 52 - 12.292
Burgerzaken 8.669 27.881 1.329 119 0 - 20.422
Musea - Stadsarchief 307 5.558 0 0 0 - 5.251
Cultuur, sport en recreatie 5.307 235.110 24.768 1.975 1.000- 251.595

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 933 91.578 16.900 400 0 - 107.145
Media 0 21.918 0 286 0 - 21.632
Musea - Cultuur 0 32.411 2.942 500 0 - 34.852
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.125 18.741 0 0 0 - 16.617
Sportaccommodaties 258 54.440 4.926 789 0 - 58.318
Sportbeleid en activering 1.991 16.023 0 0 1.000 - 13.032
Economische Zaken 2.737 36.8880 7.2000- 26.951

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 2.556 0 40 0 - 2.516
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.977 3.017 0 0 0 - 1.040
Economische ontwikkeling 660 17.972 0 6.360 0 - 10.952
Economische promotie 100 13.343 0 800 0 - 12.443
Maatschappelijke Ondersteuning 18.794 208.8830 9830- 189.106

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 2.192 20.855 0 0 0 - 18.663
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 6.953 63.424 0 0 0 - 56.471
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 924 18.671 0 0 0 - 17.747
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 7.215 11.642 0 0 0 - 4.427
Samenkracht en burgerparticipatie 1.510 94.291 0 983 0 - 91.798
Onderwijs 67.436 199.4690 1.7630- 130.269

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 67.175 136.104 0 1.763 0 - 67.166
Onderwijshuisvesting 261 63.364 0 0 0 - 63.103
Openbare orde en veiligheid 16.030 158.2340 1700- 142.034

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 11.652 77.506 0 0 0 - 65.853
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 1.320 43.335 0 0 0 - 42.015
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 3.058 37.394 0 170 0 - 34.166
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0 0 0 0 0
Overhead 6.350 450.285 3.000 4.374 332- 442.229

Overhead - Activering Overhead 0 - 23.001 0 0 0 23.001
Overhead - Audit & Control 204 18.707 0 0 0 - 18.503
Overhead - Clusterondersteuning 0 86.822 0 0 0 - 86.822
Overhead - Concernondersteuning 2.901 358.539 3.000 3.170 332 - 355.136
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 4.205 0 1.204 0 - 3.001
Overige baten en lasten - Verzekering 3.245 5.014 0 0 0 - 1.769
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 265.202 427.352 43.669 111.548 26.413- 67.857

Beheer overige gebouwen en gronden 155.676 142.791 200 6.282 2.430 21.397
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 577 0 0 0 - 577
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 61.751 62.353 0 1.774 0 1.172
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 6.025 65.343 34.969 29.049 23.983 - 41.255
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 1.792 14.986 0 6.315 0 - 6.880
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 4.500 11.706 0 20 0 - 7.186
Wonen en bouwen 35.458 129.596 8.500 68.110 0 - 34.528
Verkeer en Vervoer 160.033 162.820 399 30.2880 27.103

Openbaar vervoer 41.193 62.822 0 12.985 0 - 8.644
Parkeerbelasting 105.607 23.507 0 0 0 82.100
Parkeren 10.569 36.100 0 0 0 - 25.531
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 29 5.997 0 0 0 - 5.968
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 2.635 34.395 399 17.304 0 - 14.855
Volksgezondheid en zorg 33.711 698.154 11.515 19.2010- 656.756

Geëscaleerde zorg 18- 3.076 126.838 0 11.135 0 - 112.627
Geëscaleerde zorg 18+ 6.272 158.086 0 0 0 - 151.814
Maatwerkdienstverlening 18- 554 50.706 4.384 6.966 0 - 47.570
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 6.310 192.941 7.131 0 0 - 193.763
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 11.776 0 0 0 - 11.776
Volksgezondheid 13.901 45.373 0 0 0 - 31.472
Wijkteams en Wmo-loketten 3.599 112.435 0 1.100 0 - 107.736
Werk en inkomen 555.087 710.112 17.572 7070- 171.890

Arbeidsparticipatie - Werk 6.140 57.160 0 300 0 - 50.720
Begeleide participatie 9.894 81.959 0 57 0 - 72.008
Inkomensregelingen - Inkomen 539.053 570.993 17.572 350 0 - 49.162
Totaal 4.834.193 3.735.688 1.451.421 309.931 42.986 0