Bestuur en dienstverlening
Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.
Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.
Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
TAAKVELD 2
Bestuur - College
Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.
TAAKVELD 4
Burgerzaken
We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.
De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).
Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 14.098 | 9.681 | 10.067 | 10.065 | 10.063 | 10.063 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 592 | 167 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Dividenden | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 11.781 | 9.367 | 9.190 | 9.190 | 9.190 | 9.190 | |
Overige baten | 724 | 147 | 717 | 716 | 714 | 714 | |
Lasten exclusief reserves | 79.835 | 78.558 | 71.546 | 71.344 | 70.687 | 70.687 |
|
Apparaatslasten | 48.553 | 49.447 | 48.188 | 47.930 | 47.930 | 47.930 | |
Inhuur | 1.966 | 1.764 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | |
Overige apparaatslasten | 2.742 | 2.052 | 2.077 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | |
Personeel | 43.845 | 45.632 | 45.081 | 44.841 | 44.841 | 44.841 | |
Intern resultaat | -1.293 | 1.689 | -2.224 | -2.224 | -2.184 | -2.184 | |
Intern resultaat | -1.293 | 1.689 | -2.224 | -2.224 | -2.184 | -2.184 | |
Programmalasten | 32.576 | 27.421 | 25.582 | 25.638 | 24.941 | 24.941 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 17.743 | 13.289 | 14.205 | 14.277 | 13.621 | 13.621 | |
Kapitaallasten | 104 | 146 | 190 | 178 | 139 | 139 | |
Overige programmalasten | 8.037 | 1.068 | 1.608 | 1.607 | 1.605 | 1.605 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.690 | 12.918 | 9.578 | 9.577 | 9.577 | 9.577 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -65.737 | -68.877 | -61.479 | -61.279 | -60.624 | -60.624 | |
Saldo voor reserveringen | -65.737 | -68.877 | -61.479 | -61.279 | -60.624 | -60.624 | |
Reserves | 1.647 | 1.885 | -1.439 | -1.439 | -1.439 | -1.439 |
|
Onttrekking reserves | 3.042 | 3.292 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Toevoeging reserves | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | |
Vrijval reserves | 64 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -64.091 | -66.992 | -62.918 | -62.718 | -62.063 | -62.063 |
Bijstellingen per programma naar taakvelden
Programma / Taakveld | Mutatie 2020 (€) | Mutatie 2020 (%) |
|
---|---|---|---|
Bestuur en dienstverlening | -3.543 | 4% | |
Bestuur - College | 197 | 4% | |
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | -1.721 | 7% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -403 | 3% | |
Burgerzaken | -1.429 | 8% | |
Musea - Stadsarchief | -187 | 4% | |
Bestuur - College | 197 | 4% | |
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | -1.721 | 7% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -403 | 3% | |
Burgerzaken | -1.429 | 8% | |
Musea - Stadsarchief | -187 | 4% |
Omschrijving programma
Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.
Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.