Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL
Beleidskaders, -monitors en wetgevingHet programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentGemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.
De afgelopen jaren is het accent verschoven van gedwongen naar vrijwillige mobiliteit. Er wordt gestreefd naar een optimale inzet van medewerkers. Hiermee wordt de flexibiliteit van medewerkers vergroot.
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 265 | 154 | 335 | 335 | 335 | 335 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 250 | 154 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
Lasten exclusief reserves | 9.483 | 8.116 | 6.648 | 5.284 | 4.442 | 4.942 |
|
Apparaatlasten | 8.592 | 7.738 | 6.291 | 4.856 | 4.014 | 4.514 | |
Inhuur | 497 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 48 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Personeel | 8.048 | 7.608 | 6.279 | 4.845 | 4.003 | 4.503 | |
Interne resultaat | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 499 | 378 | 357 | 428 | 428 | 428 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 499 | 378 | 357 | 428 | 428 | 428 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -9.218 | -7.962 | -6.313 | -4.949 | -4.107 | -4.607 | |
Saldo voor reserveringen | -9.218 | -7.962 | -6.313 | -4.949 | -4.107 | -4.607 | |
Reserves | 4.714 | 8.984 | 1.382 | 841 | 8 | 8 |
|
Onttrekking reserves | 8.217 | 2.213 | 1.382 | 841 | 8 | 8 | |
Toevoeging reserves | 4.519 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 1.016 | 8.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -4.504 | 1.022 | -4.931 | -4.108 | -4.099 | -4.599 |
Financiële bijstellingen
Toelichting financiële bijstellingen
Mutaties Van Werk Naar Werk
De bijstelling in de begroting is het gevolg van de herplaatsing van medewerkers binnen het concern.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskader
Omschrijving taakveld
Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.