Openbare orde en veiligheid
Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt
TAAKVELD 1
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'
TAAKVELD 4
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid
Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot
Omschrijving programma
Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.
Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer. Aanvullend hierop omvat het programma eveneens het houden van toezicht op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en Maastunnel.
BBV-indicatoren
Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Realisatie | 152 (2018) | Bureau Halt |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 4,2 (2018) | CBS |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,6 (2018) | CBS |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 3,2 (2018) | CBS |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 7,9 (2018) | CBS |
Toelichting BBV-indicatoren
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) zijn voor het taakveld Veiligheid de boven genoemde BBV-indicatoren opgenomen. Er zijn geen streefwaarden aan toegevoegd, aangezien aan het wijkprofiel Rotterdam al doelstellingen zijn verbonden. Het meest recente Wijkprofiel is beschikbaar op de gemeentelijke website. De BBV-indicatoren zijn te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl.
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 9.528 | 13.683 | 7.790 | 7.777 | 7.476 | 7.476 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 4.811 | 8.104 | 2.722 | 2.677 | 2.373 | 2.373 | |
Overige opbrengsten derden | 4.715 | 5.578 | 5.068 | 5.100 | 5.104 | 5.104 | |
Overige baten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 138.499 | 150.538 | 149.733 | 150.700 | 149.953 | 142.132 |
|
Apparaatlasten | 58.836 | 65.073 | 65.987 | 65.409 | 64.685 | 62.016 | |
Inhuur | 4.343 | 3.171 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | |
Overige apparaatslasten | 1.007 | 1.872 | -415 | -475 | -635 | -626 | |
Personeel | 53.485 | 60.031 | 65.367 | 64.848 | 64.284 | 61.607 | |
Interne resultaat | 724 | -185 | -405 | -405 | -405 | -620 | |
Interne resultaat | 724 | -185 | -405 | -405 | -405 | -620 | |
Programmalasten | 78.940 | 85.650 | 84.151 | 85.695 | 85.673 | 80.736 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 15.103 | 20.875 | 17.433 | 19.243 | 19.475 | 14.498 | |
Kapitaallasten | 538 | 453 | 852 | 768 | 517 | 557 | |
Overige programmalasten | 65 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 63.234 | 64.184 | 65.728 | 65.546 | 65.543 | 65.543 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -128.971 | -136.855 | -141.943 | -142.922 | -142.477 | -134.656 | |
Saldo voor reserveringen | -128.971 | -136.855 | -141.943 | -142.922 | -142.477 | -134.656 | |
Reserves | 1.108 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 1.107 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -127.864 | -136.315 | -141.943 | -142.922 | -142.477 | -134.656 |
Baten
De baten bestaan uit opbrengsten van huisvuil- en andere bestuursrechtelijke boetes, zoals boetes voor illegaal aangebrachte sandwichborden, te lang geparkeerde caravans en aanhangwagens en verkeerd geparkeerde fietsen. Daarnaast zijn er legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen, inkomende subsidies en diverse bijdragen.
Lasten
De lasten voor het onderdeel Veiligheid bestaan uit kosten voor de bestrijding woonoverlast, het gemeentelijk cameratoezicht en werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, voor het bevorderen van de veiligheidsbeleving, stadsmariniers, terugdringen High Impact Crime (HIC), bestrijding van woninginbraken, voor het beleid over en het uitgeven van evenementen- en horecavergunningen, voor tegengaan van ondermijnende criminaliteit en de aanpak van jeugdoverlast. De gemeente geeft aan de RET een subsidie voor de inzet van OV surveillanten. Vanuit het coalitieakkoord is er vanaf 2019 vooral extra geld beschikbaar voor ondermijning, cameratoezicht, cybercrime en kansarme wijken, zoals Bospolder-Tussendijken en Zuid. De lasten voor Toezicht en Handhaving bestaan grotendeels uit de personeelskosten voor de stadswachten die verantwoordelijk zijn voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding van woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht, de beveiliging van gemeentelijke gebouwen en voor de brug- en sluiswachters.