OZB Woningen
Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentDe doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'wat willen we bereiken' en 'wat gaan we daarvoor doen" zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten OZB woningen | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 61.445 | 62.574 | 63.512 | 64.012 | 64.012 | 64.012 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 61.445 | 62.574 | 63.512 | 64.012 | 64.012 | 64.012 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 0 | 4.346 | 4.449 | 4.422 | 4.409 | 4.409 |
|
Apparaatlasten | 0 | 4.340 | 4.444 | 4.416 | 4.404 | 4.404 | |
Inhuur | 0 | 211 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 159 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
Personeel | 0 | 3.971 | 4.136 | 4.109 | 4.096 | 4.096 | |
Interne resultaat | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Interne resultaat | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 61.445 | 58.228 | 59.063 | 59.591 | 59.603 | 59.603 | |
Saldo voor reserveringen | 61.445 | 58.228 | 59.063 | 59.591 | 59.603 | 59.603 | |
Saldo | 61.445 | 58.228 | 59.063 | 59.591 | 59.603 | 59.603 |
Financiële bijstellingen
Toelichting financiële bijstellingen
Diverse bijstellingen
Dit betreft mutaties van geringe omvang die niet nader worden toegelicht.
Omschrijving taakveld
Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.