Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten concernRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves5.238.5473.954.2423.687.5843.640.2773.635.1383.628.141

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.810.524 2.857.013 2.577.651 2.566.537 2.571.849 2.577.213
Belastingen 348.318 349.789 356.531 361.320 365.920 365.920
Dividenden 116.896 87.357 87.275 94.815 100.758 103.658
Financieringsbaten 1.301.154 6.542 4.348 3.832 3.352 2.929
Overige opbrengsten derden 633.010 672.125 667.574 619.042 581.527 566.590
Overige baten 28.645 -18.585 -5.796 -5.269 11.732 11.832
Lasten exclusief reserves3.945.9544.184.1393.859.5693.616.3403.552.4393.550.425

Apparaatslasten 1.090.941 1.205.723 1.093.639 1.077.866 1.063.593 1.060.903
Inhuur 141.961 165.916 67.563 66.525 60.754 59.433
Overige apparaatslasten 26.132 28.092 30.279 31.313 31.251 31.275
Personeel 922.848 1.011.715 995.797 980.029 971.589 970.194
Intern resultaat -55.252 -77.802 -77.124 -78.658 -82.022 -82.022
Intern resultaat -55.252 -77.802 -77.124 -78.658 -82.022 -82.022
Programmalasten 2.910.265 3.056.218 2.843.053 2.617.131 2.570.868 2.571.544
Financieringslasten 23.413 18.587 21.610 27.772 30.372 34.332
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 775.948 1.032.412 848.553 716.296 665.542 653.812
Kapitaallasten 156.851 144.487 164.427 162.167 166.270 165.074
Overige programmalasten 151.285 68.934 68.971 70.242 71.754 71.688
Salariskosten WSW en WIW 51.746 51.896 52.180 50.936 49.642 46.887
Sociale uitkeringen 1.030.134 971.451 973.346 906.362 908.629 922.552
Subsidies en inkomensoverdrachten 720.888 768.452 713.965 683.357 678.659 677.199
Saldo voor vpb en reserveringen 1.292.593 -229.897 -171.985 23.937 82.699 77.716
Vennootschapsbelasting1.704800800800800800

Saldo voor reserveringen 1.290.889 -230.697 -172.785 23.137 81.899 76.916
Reserves-1.204.716230.697172.785-23.137-81.899-76.916

Onttrekking reserves 231.339 313.032 249.029 59.714 49.701 50.376
Toevoeging reserves 1.516.464 106.178 95.053 100.152 144.589 139.592
Vrijval reserves 80.409 23.843 18.809 17.300 12.989 12.300
Saldo 86.173 0 0 0 0 0

Baten en lasten per programma en taakveld

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd.

Programma / TaakveldBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 2.293.639- 11.084 85.010 66.125 20.403 2.306.241

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.898.206 7 0 0 0 1.898.199
Belastingen overig 33.630 - 2.320 0 0 0 35.950
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 7.316 331 0 0 0 6.986
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 5.687 42.516 66.125 20.403 38.325
OZB niet-woningen 199.279 10.086 0 0 0 189.194
OZB woningen 61.575 5.390 0 0 0 56.185
Treasury 93.631 - 31.065 42.494 0 0 82.202
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 800 0 0 0 - 800
Beheer van de stad 247.265 386.4100 9.2720- 129.873

Afval - Grondstoffen 106.668 89.212 0 2.385 0 19.842
Begraafplaatsen en crematoria 6.557 5.306 0 0 0 1.251
Cultureel erfgoed - Archeologie 207 1.401 0 0 0 - 1.193
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 500 1.935 0 0 0 - 1.435
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 75 47.555 0 2.096 0 - 45.384
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten 876 669 0 0 0 207
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 37.495 28.045 0 1.717 0 11.168
Riolering 82.398 64.045 0 0 0 18.352
Ruimtelijke Ordening - Beheer 186 6.065 0 0 0 - 5.878
Verkeer en vervoer - Beheer 12.302 142.178 0 3.074 0 - 126.802
Bestuur en dienstverlening 9.987 86.916 1.974 1.1760- 77.727

Bestuur - College 47 5.045 0 20 0 - 4.978
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 27.005 406 288 0 - 27.123
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 690 13.205 130 0 0 - 12.645
Burgerzaken 8.938 34.055 1.438 868 0 - 25.687
Musea - Stadsarchief 312 7.605 0 0 0 - 7.293
Cultuur, sport en recreatie 10.141 272.387 4.565 17.372 1.900- 247.539

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.532 121.831 0 16.120 1.900 - 102.279
Media 0 21.389 0 0 0 - 21.389
Musea - Cultuur 0 33.455 0 0 0 - 33.455
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.352 19.678 0 493 0 - 16.833
Sportaccommodaties 4.132 58.833 65 189 0 - 54.577
Sportbeleid en activering 2.124 17.201 4.500 570 0 - 19.006
Economische zaken 2.364 38.464 450 4.0650- 32.485

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 2.054 0 0 0 - 2.054
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.719 3.162 0 0 0 - 1.443
Economische ontwikkeling 194 16.448 0 3.165 0 - 13.090
Economische promotie 452 16.800 450 900 0 - 15.898
Maatschappelijke ondersteuning 19.164 232.0730 5.1540- 207.755

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 2.918 25.923 0 2.399 0 - 20.605
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 5.610 64.604 0 586 0 - 58.408
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 667 21.718 0 0 0 - 21.051
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 7.391 13.732 0 0 0 - 6.341
Samenkracht en burgerparticipatie 2.578 106.096 0 2.168 0 - 101.350
Onderwijs 70.979 208.0500 225 65- 136.780

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 70.677 140.935 0 225 65 - 69.968
Onderwijshuisvesting 302 67.115 0 0 0 - 66.812
Openbare orde en veiligheid 19.826 165.1120 250- 145.260

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 14.018 81.980 0 0 0 - 67.962
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 1.318 44.705 0 0 0 - 43.388
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 4.491 38.427 0 25 0 - 33.911
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0 0 0 0 0
Overhead 7.104 467.929 1.300 2.2140- 459.911

Overhead - Activering Overhead 0 - 24.405 0 0 0 24.405
Overhead - Audit & Control 308 18.670 0 0 0 - 18.361
Overhead - Clusterondersteuning 0 93.073 0 0 0 - 93.073
Overhead - Concernondersteuning 2.887 370.355 1.300 1.907 0 - 366.860
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 4.565 0 307 0 - 4.259
Overige baten en lasten - Verzekering 3.908 5.671 0 0 0 - 1.763
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 292.026 461.701 12.879 135.956 1.475- 45.124

Beheer overige gebouwen en gronden 152.358 134.624 1.975 15.574 1.475 32.809
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 1.450 788 788 0 - 1.450
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 84.877 77.973 0 9.989 0 16.892
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 5.822 75.581 2.704 33.271 0 - 39.192
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 3.333 17.331 712 8.413 0 - 6.297
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 2.045 4.233 0 145 0 - 2.043
Wonen en bouwen 43.589 150.509 6.700 67.777 0 - 45.843
Verkeer en vervoer 153.206 162.2780 35.6610 26.590

Openbaar vervoer 27.416 56.549 0 21.244 0 - 7.888
Parkeerbelasting 111.212 29.448 0 0 0 81.765
Parkeren 11.905 36.078 0 0 0 - 24.172
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 141 6.386 0 0 0 - 6.245
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 2.531 33.818 0 14.417 0 - 16.869
Volksgezondheid en zorg 202.365 885.8290 21.7800- 661.684

Geëscaleerde zorg 18- 7.709 135.830 0 6.046 0 - 122.074
Geëscaleerde zorg 18+ 7.889 153.715 0 488 0 - 145.338
Maatwerkdienstverlening 18- 13.848 54.575 0 1.308 0 - 39.419
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 6.325 220.563 0 8.496 0 - 205.743
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 13.301 0 0 0 - 13.301
Volksgezondheid 162.875 196.573 0 2.371 0 - 31.326
Wijkteams en Wmo-loketten 3.718 111.272 0 3.072 0 - 104.482
Werk en inkomen 626.176 828.8750 14.0060- 188.693

Arbeidsparticipatie - Werk 5.415 64.934 0 4.961 0 - 54.558
Begeleide participatie 13.759 89.411 0 57 0 - 75.595
Inkomensregelingen - Inkomen 607.002 674.530 0 8.988 0 - 58.540
Totaal 3.954.242 4.184.939 106.178 313.032 23.843 0