Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo
Beleidskaders, -monitors en wetgevingRotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren
Omschrijving taakveld
Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+.
Wat willen we bereiken
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren. Dat bereiken we door naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning en doelgroepenvervoer aan te bieden.
Wat gaan we daar voor doen
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren
Naar behoefte passende (langdurige)ondersteuning
Als er langdurige ondersteuning nodig is vanuit een Wmo-arrangement, wordt een zorgaanbieder ingezet. Op basis van de geïndiceerde individuele ondersteuningsbehoefte levert de zorgaanbieder ondersteuning op één of meer van de volgende gebieden:
- Sociaal en persoonlijk functioneren
- (Regie op) het voeren van een huishouden
- Financiën
- Dagbesteding
- Zelfzorg en gezondheid
- Nachtelijk toezicht en zo nodig ook huisvesting
- Mantelzorgondersteuning met verblijf
De gemeente monitort de prestaties van de zorgaanbieders en stuurt bij als dat nodig is.
Naar behoefte passend doelgroepenvervoer
Aanvullend vervoer aan doelgroepen die niet met eigen of openbaar vervoer kunnen reizen. Per dag maken ongeveer 25.000 Rotterdammers gebruik van deze voorziening. Dit vervoer wordt gebundeld ingezet voor vervoer van en naar Wmo-dagbesteding, het Jeugdvervoer, Wsw-vervoer, het vervoer dat voortkomt uit de Participatiewet en het leerlingenvervoer.
Het coördinatiepunt doelgroepenvervoer zorgt voor de interne en externe communicatie, voorlichting, klachtenescalatie/mediation, de verdere ontwikkeling van het vervoer, inclusief zijn sociaal maatschappelijke opgave in de vorm van social return.
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.386 | 2.386 | 2.210 | 2.210 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.073 | 2.073 | 1.897 | 1.897 | |
Overige opbrengsten derden | 313 | 313 | 313 | 313 | |
Lasten exclusief reserves | 185.500 | 175.159 | 169.904 | 165.928 |
|
Apparaatlasten | 3.926 | 3.940 | 3.880 | 3.880 | |
Inhuur | 463 | 493 | 493 | 493 | |
Overige apparaatslasten | -71 | -79 | -80 | -80 | |
Personeel | 3.534 | 3.527 | 3.468 | 3.468 | |
Interne resultaat | -203 | -195 | 14 | 14 | |
Interne resultaat | -203 | -195 | 14 | 14 | |
Programmalasten | 181.777 | 171.414 | 166.010 | 162.034 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 982 | 918 | 1.046 | 1.047 | |
Kapitaallasten | 403 | 394 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 179.892 | 169.601 | 164.464 | 160.487 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -183.114 | -172.773 | -167.694 | -163.718 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -183.114 | -172.773 | -167.694 | -163.718 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -183.114 | -172.773 | -167.694 | -163.718 |
Aansluiting voorgaande begroting
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -177.399 | -166.739 | -160.636 | -154.612 |
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) | -5.715 | -6.034 | -7.058 | -9.106 |
Totaal bijgestelde begroting | -183.114 | -172.773 | -167.694 | -163.718 |
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskaders
- Beleidskader Wmo
- Doorontwikkelplan zorg, welzijn en jeugdhulp 2018
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
- Zorg en Jeugdhulp
- Wmo 2015