Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL
Beleidskaders, -monitors en wetgevingGemeentelijke medewerkers die herplaatsingskandidaten zijn geworden, krijgen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding naar werk buiten of binnen de gemeente
Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 330 | 330 | 330 | 330 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 330 | 330 | 330 | 330 | |
Lasten exclusief reserves | 9.950 | 9.590 | 4.936 | 4.936 |
|
Apparaatlasten | 9.522 | 9.162 | 4.508 | 4.508 | |
Inhuur | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Personeel | 9.510 | 9.152 | 4.499 | 4.499 | |
Interne resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 428 | 428 | 428 | 428 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 428 | 428 | 428 | 428 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -9.620 | -9.260 | -4.607 | -4.607 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -9.620 | -9.260 | -4.607 | -4.607 | |
Reserves | 2.512 | 4.026 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 3.935 | 4.026 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 1.423 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -7.109 | -5.234 | -4.607 | -4.607 |
Aansluiting voorgaande begroting
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskader