Overhead - Clusterondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 83.955 | 83.754 | 83.826 | 83.822 |
|
Apparaatlasten | 83.897 | 83.696 | 83.768 | 83.764 | |
Inhuur | 143 | 143 | 143 | 143 | |
Overige apparaatslasten | 3.879 | 3.630 | 3.643 | 3.639 | |
Personeel | 79.875 | 79.923 | 79.982 | 79.982 | |
Interne resultaat | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Interne resultaat | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -83.955 | -83.754 | -83.826 | -83.822 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -83.955 | -83.754 | -83.826 | -83.822 | |
Reserves | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -83.947 | -83.754 | -83.826 | -83.822 |
Aansluiting voorgaande begroting
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -109.247 | -106.150 | -105.946 | -106.310 |
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) | 25.299 | 22.396 | 22.120 | 22.488 |
Totaal bijgestelde begroting | -83.947 | -83.754 | -83.826 | -83.822 |