Overhead - Audit & Control
In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & Control | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 204 | 204 | 204 | 204 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 204 | 204 | 204 | 204 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 17.634 | 17.611 | 17.436 | 17.436 |
|
Apparaatlasten | 17.104 | 17.080 | 16.905 | 16.905 | |
Inhuur | 418 | 418 | 268 | 268 | |
Overige apparaatslasten | 394 | 370 | 345 | 345 | |
Personeel | 16.293 | 16.293 | 16.293 | 16.293 | |
Interne resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 529 | 530 | 530 | 530 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 529 | 530 | 530 | 530 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -17.430 | -17.407 | -17.232 | -17.232 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -17.430 | -17.407 | -17.232 | -17.232 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -17.430 | -17.407 | -17.232 | -17.232 |
Aansluiting voorgaande begroting
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -17.220 | -17.196 | -17.021 | -17.021 |
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) | -210 | -211 | -211 | -211 |
Totaal bijgestelde begroting | -17.430 | -17.407 | -17.232 | -17.232 |