Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente voor de treasury-functie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, en de ontvangen dividenden uit deelnemingen met de bijhorende programmalasten, zoals rentelasten voor aangetrokken gelden en de kosten voor juridisch advisering
Omschrijving taakveld
De paragrafen Verbonden partijen en Financiering bevatten een nadere toelichting op de uitgangspunten en voornemens voor 2019 op deze gebieden.
Bij het onderdeel Financiële kengetallen zijn de volgende aanvullende indicatoren opgenomen:
- solvabiliteitsrisico
- EMU-saldo
- kasgeldlimitet
- renterisiconorm
- netto schuldquote
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Treasury | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 109.108 | 109.928 | 110.773 | 110.199 |
|
Dividenden | 102.864 | 104.231 | 105.626 | 105.626 | |
Financieringsbaten | 6.957 | 6.413 | 5.864 | 5.292 | |
Overige opbrengsten derden | 28 | 23 | 18 | 12 | |
Overige baten | -741 | -739 | -736 | -732 | |
Lasten exclusief reserves | -6.317 | -5.556 | 1.109 | 2.165 |
|
Programmalasten | -6.317 | -5.556 | 1.109 | 2.165 | |
Financieringslasten | 50.610 | 53.953 | 60.425 | 61.598 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.658 | 1.662 | 1.638 | 1.621 | |
Kapitaallasten | -59.395 | -61.980 | -61.764 | -61.864 | |
Overige programmalasten | 810 | 810 | 810 | 810 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 115.425 | 115.484 | 109.663 | 108.034 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | 115.425 | 115.484 | 109.663 | 108.034 | |
Reserves | -21.974 | -19.653 | -18.455 | -17.917 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 21.974 | 19.653 | 18.455 | 17.917 | |
Saldo | 93.452 | 95.832 | 91.208 | 90.117 |
Aansluiting voorgaande begroting
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving
- Financiële Verhoudingswet
- Wet Financiering decentrale overheden (Fido)
Beleidskaders
- Treasurystatuut Rotterdam 2015
- Verordening Financiën Rotterdam 2016
- Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014