OZB niet-woningen
Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.
Omschrijving taakveld
Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.
Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningen | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 188.752 | 182.802 | 186.552 | 187.700 | 187.700 | 187.700 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 181.635 | 182.802 | 186.552 | 187.700 | 187.700 | 187.700 | |
Overige opbrengsten derden | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 7.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 17.599 | 6.727 | 9.853 | 9.853 | 9.853 | 9.853 |
|
Apparaatlasten | 14.760 | 1.028 | 4.306 | 4.307 | 4.307 | 4.307 | |
Inhuur | 1.895 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Overige apparaatslasten | 316 | 29 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
Personeel | 12.548 | 999 | 4.021 | 4.021 | 4.021 | 4.021 | |
Interne resultaat | -6.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | -6.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programmalasten | 9.510 | 5.700 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 5.904 | 5.700 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 171.154 | 176.074 | 176.699 | 177.847 | 177.847 | 177.847 |
Aansluiting voorgaande begroting
Tabel aansluiting voorgaande begroting
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | 176.699 | 177.847 | 177.847 | 177.847 |
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) | -54 | -35 | -35 | -35 |
Totaal bijgestelde begroting | 176.645 | 177.812 | 177.812 | 177.812 |