Voorzieningen

Voorzieningen zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om een onafwendbaar financieel risico af te dekken waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten. Voorzieningen hebben altijd een specifiek bestedingsdoel.

Hieronder staat de verloopstaat 2020 van de voorzieningen van de gemeente Rotterdam.

VoorzieningenBeginstand 2020ToevoegingAanwendingVrijvalEindstand 2020
Algemene middelen 4.271 52.784 1.5000 55.555

Voorziening Vennootschapsbelasting 4.271 784 1.500 0 3.555
Voorziening WBR 0 52.000 0 0 52.000
Beheer van de stad 2.295 31.167 29.937 984 2.541

Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering 0 29.891 29.891 0 0
Voorziening Leges Leidingen 944 944 0 944 944
Voorziening Bomenfonds 33 0 0 0 33
Voorziening afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen 669 333 0 40 962
Voorziening Beheer en onderhoud N209 649 0 46 0 602
Bestuur en dienstverlening 52.241 1.995 1.4980 52.739

Pensioenen Bestuurders 50.572 1.451 1.498 0 50.525
Voorziening Belastinggeschillen 149 466 0 0 615
Pensioenvoorziening ex-raadsleden 1.520 78 0 0 1.599
Cultuur, sport en recreatie 2060 1030 103

Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats 206 0 103 0 103
Overhead 4.765 3.0000 1.000 6.765

Voorziening Verzekeringen 4.765 3.000 0 1.000 6.765
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 37.628000 37.628

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder 6.950 0 0 0 6.950
Voorziening Concernhuisvesting 300 0 0 0 300
Verliesvoorziening Grondexploitaties 30.378 0 0 0 30.378
Totaal 101.406 88.947 33.038 1.984 155.331