Financiën
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Cultuur | Oorspr. Begroting 2022 | Bijgestelde Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 176 | 456 | 303 | -153 |
|
||
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 322 | 249 | -73 | |||
Overige opbrengsten derden | 176 | 134 | 9 | -125 | |||
Overige baten | 0 | 0 | 45 | 45 | |||
Lasten exclusief reserves | 146.885 | 153.006 | 148.763 | -4.243 |
|
||
Apparaatslasten | 4.439 | 4.496 | 4.443 | -53 | |||
Inhuur | 165 | 190 | 185 | -5 | |||
Overige apparaatslasten | 130 | 130 | 57 | -73 | |||
Personeel | 4.145 | 4.176 | 4.202 | 25 | |||
Intern resultaat | 301 | 386 | 48 | -338 | |||
Intern resultaat | 301 | 386 | 48 | -338 | |||
Programmalasten | 142.145 | 148.125 | 144.272 | -3.853 | |||
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 838 | 1.169 | 1.429 | 260 | |||
Overige programmalasten | 97 | 97 | 117 | 20 | |||
Subsidies en inkomensoverdrachten | 141.210 | 146.859 | 142.726 | -4.133 | |||
Saldo voor vpb en reserveringen | -146.709 | -152.550 | -148.460 | 4.090 | |||
Saldo voor reserveringen | -146.709 | -152.550 | -148.460 | 4.090 | |||
Reserves | 0 | 5.257 | 4.326 | -931 |
|
||
Onttrekking reserves | 0 | 4.482 | 3.426 | -1.056 | |||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vrijval reserves | 0 | 775 | 900 | 125 | |||
Saldo | -146.709 | -147.293 | -144.134 | 3.160 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Overzicht afwijkingen programma | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
---|---|---|---|---|
1. Resultaat subsidievaststelling | 0 | -2.254 | 0 | 2.254 |
2. Noodsteun corona | 0 | -1.422 | -914 | 508 |
3. BTW Eurovisie Songfestival | 0 | -257 | 125 | 382 |
4. Diverse afwijkingen | -153 | -310 | -142 | 15 |
Totaal afwijkingen | -153 | -4.243 | -931 | 3.160 |
Het saldo van het programma Cultuur bedraagt € 3,2 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Resultaat subsidievaststelling
In 2022 zijn een aantal in eerdere jaren toegekende subsidies lager vastgesteld. Voor een groot deel heeft dit te maken met het niet doorgaan van activiteiten door de coronamaatregelen.
2. Noodsteun corona
Doordat eerder toegekende subsidies voor corona noodsteun lager zijn vastgesteld, is de onttrekking aan de bestemmingsreserve Noodfonds lager uitgevallen dan begroot.
3. BTW Eurovisie Songfestival
Na overleg met de Belastingdienst is vast komen te staan dat de gemeente Rotterdam deels nog recht heeft op compensatie van in rekening gebrachte BTW. Daardoor valt ook het in de bestemmingsreserve aangehouden bedrag ter dekking van het BTW risico vrij.
4. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.