Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik van deze geldmiddelen in 2022. Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode en bestaat uit kasstromen operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten. Deze pagina betreft additionele informatie die op grond van het BBV niet verplicht is. Deze specificatie is geen integraal onderdeel van de Jaarrekening en valt dan ook buiten de scope van de accountantscontrole.
KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2022 |
---|---|
Exploitatieresultaat | 483.494 |
Aanpassing voor: | |
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen | 147.288 |
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden | 8.398 |
Mutatie voorzieningen | 16.045 |
Subtotaal | 171.732 |
Voorraden en onderhanden werk | 21.107 |
Mutatie in werkkapitaal | |
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) | -53.901 |
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) | 27.043 |
Overlopende activa | -63.665 |
Overlopende passiva | -7.003 |
-97.526 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 578.807 |
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | 2022 |
Investeringen | -338.072 |
Desinvesteringen en bijdragen derden | 58.916 |
Subtotaal | -279.156 |
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 0 |
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 17.434 |
Subtotaal | 17.434 |
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | -8.492 |
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | 5.458 |
Subtotaal | -3.033 |
Mutatie kapitaalverstrekkingen | -14.507 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -279.262 |
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | 2022 |
Mutatie kortlopende geldleningen | -365.000 |
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) | 1.246 |
Aangetrokken leningen og | 100.000 |
Aflossingen leningen og | -24.769 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -288.522 |
Mutatie geldmiddelen | 11.023 |
Toelichting op de geldmiddelen | |
Stand per 1 januari | -9.866 |
Mutatie geldmiddelen | 11.023 |
Stand per 31 december | 1.157 |
Liquide middelen volgens rekening per 31-12-2022 | 1.157 |
Verschil | 0 |