Subsidies
Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van een door de gemeenteraad vastgesteld beleidsdoel.
Beleid
De gemeentelijke Subsidieverordening Rotterdam 2014 bevat de spelregels voor subsidieverlening. De verordening bepaalt dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies. Een eenmalige subsidie verstrekt de gemeente voor één of meer prestaties of activiteiten die in beginsel van bepaalde duur zijn. Een jaarlijkse subsidie verstrekt de gemeente per kalender- of boekjaar.
De subsidielijst geeft een overzicht van de subsidielasten in 2022. In de lijst staan ook negatieve subsidiebedragen. Dit kunnen teruggevorderde subsidies zijn, die in voorgaande jaren zijn betaald aan de burgers of organisaties. De bedragen in de onderstaande lijst zijn in euro's (geen duizendtallen) afgerond.
Subsidielijst
Subsidielijst
Gesubsidieerde instelling | Realisatie 2022 | |
---|---|---|
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 9.804.555 |
|
Alsare B.V. | 22.550 | |
Apna Dharma Stichting | 24.600 | |
Artishock Productions B.V. | 120.937 | |
B.V. Recreatiecentrum Oostervant | 34.523 | |
Bergkristal | 13.611 | |
Diverse subsidies privé personen | 231.534 | |
DIVERSION Holding B.V. | 99.800 | |
Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie | 110.836 | |
EchtNederlands B.V. | 31.445 | |
Eros-Tediro-Combinatie | 13.500 | |
Het Nederlandse Rode Kruis | 39.400 | |
Interculturele Stichting Salaam | 49.990 | |
Manon van Hoeckel | -1.384 | |
Money Start | 49.500 | |
Natuurspeeltuin De Speeldernis | -4.000 | |
NCB Opleidingen B.V. | 32.257 | |
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Rotterdam | 23.500 | |
OpenEmbassy | 66.970 | |
Roze Kameraden | 14.700 | |
Stichting "Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland" | 46.400 | |
Stichting Anders Rotterdam | 49.900 | |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 100.392 | |
Stichting Black Achievement Month | 10.000 | |
Stichting BLEND Bloemhof | 5.250 | |
Stichting Blijegift | 21.850 | |
Stichting Buddy to Buddy Nederland | 35.173 | |
Stichting Camping Onbestemd | 3.560 | |
Stichting Colours of Impact | 16.000 | |
Stichting Community & Voedselsurplus | 80.000 | |
Stichting De Muren hebben Oren | 10.000 | |
Stichting De Schuilplaats Hoek van Holland | 9.000 | |
Stichting Diversiteitsland | 18.265 | |
Stichting DOCK Rotterdam | 299.371 | |
Stichting Dress for Success Rotterdam | 103.565 | |
Stichting EDUVO | 222.473 | |
Stichting Eerst Denken Dan Doen (E3D) | 6.970 | |
Stichting Empowerment Foundation | 42.734 | |
Stichting Gaarkeuken van Rotterdam | 35.000 | |
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst | 57.713 | |
Stichting Geloven in de Wijk | 29.600 | |
Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation | 50.000 | |
Stichting Goud van Noord | 25.000 | |
Stichting Happy Motion | 25.300 | |
Stichting Herdenking 15 augustus 1945 regio Rotterdam | 14.000 | |
Stichting Hertog Zout | 32.030 | |
Stichting Het Fort | 20.000 | |
Stichting House of Hope | 35.225 | |
Stichting Humanitas | 517.456 | |
Stichting Ik Geef | 8.420 | |
Stichting Inclusia | 18.600 | |
Stichting Jarige Job | 82.593 | |
Stichting Jeugdeducatiefonds | 290.417 | |
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam | 2.413.800 | |
Stichting Jeugdvakantieland Rotterdam | 155.124 | |
Stichting Jong Rotterdam | -29.157 | |
Stichting Jongeren en Migranten Omroep Rotterdam | 24.500 | |
Stichting KLAUW Collective | 35.450 | |
Stichting Kledingbank Rotterdam | 50.000 | |
Stichting Kledingbank Rotterdam Zuid | 5.512 | |
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | -8.790 | |
Stichting Letterhaven | 4.000 | |
Stichting LUSU | 23.500 | |
Stichting Maanta | 27.170 | |
Stichting MAIT (Mijn Administratie is Top) | 49.900 | |
Stichting Mano | 409.581 | |
Stichting Mara | 25.000 | |
Stichting Me & Society, Bureau voor Diversiteitmanagement | 186.610 | |
Stichting Meedoen in Rotterdam | 1.458.154 | |
Stichting Methodelink.nl | 85.419 | |
Stichting Mixblik | 19.865 | |
Stichting Ondersteuning Kind En Huisdier Omgeving Rotterdam | 40.000 | |
Stichting Passion&Skillz | 23.070 | |
Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (S.P.I.O.R.) | 53.550 | |
Stichting Present Rotterdam | 49.500 | |
Stichting Queer Rotterdam | 35.949 | |
Stichting Radar WMO diensten | 8.125 | |
Stichting Rotterdam Pride | 177.305 | |
Stichting Rotterdamse Uitdaging | 30.000 | |
Stichting SABI | 65.299 | |
Stichting SAMEN010 | 17.500 | |
Stichting Samenwerkende Kerken in Nederland-Rotterdam | 44.800 | |
Stichting Socialdebt | 49.750 | |
Stichting Sosurwo Fonds | 15.160 | |
Stichting There Will Be Film | 24.000 | |
Stichting Thuis in West | 21.000 | |
Stichting Verborgen Stad | 24.700 | |
Stichting Verhalenhuis Belvedere | 22.625 | |
Stichting Vers Beton | 13.530 | |
Stichting Vitaal Pendrecht | 49.725 | |
Stichting VluchtelingenWerk Nederland | 167.826 | |
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland | 8.275 | |
Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam | 140.000 | |
Stichting Voedseltuin Rotterdam | 6.000 | |
Stichting Voice of Afghan Women - Educational and Cultural Peace Foundation | 160.660 | |
Stichting Waardenhuis | 15.000 | |
Stichting Warm Rotterdam | 57.505 | |
Stichting Welmoede | 49.990 | |
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West | 37.000 | |
Stichting Wilskracht Werkt | 22.843 | |
Tulp Training B.V. | 65.040 | |
Van Veldhuizen Stichting | 41.666 | |
Stichting HotspotHutspot | 35.000 | |
Beheer van de stad | 989.928 |
|
Allseas Engineering BV | 25.000 | |
BlueCity010 B.V. | 172.600 | |
Buro Walden | 5.000 | |
Buurman Groep B.V. | 5.000 | |
CoCreate Good Life | 32.500 | |
Coöperatie Ondergrond U.A. | -4.225 | |
Creatief Beheer | 111.500 | |
Custodian Vesteda Fund I B.V. | 31.490 | |
De Fabriek | 45.153 | |
De Hillevliet V.O.F. | 9.812 | |
De Middellander B.V. | 0 | |
Diverse subsidies privé personen | 101.693 | |
Eigendraads B.V. | 46.400 | |
Eversilly | 5.000 | |
Mimi Productions | 5.000 | |
Obs Dakpark | -29.730 | |
ONZE stichting | 41.322 | |
Piet van Veelen Beheer B.V. | 5.151 | |
Sneakerbar | 5.000 | |
Stichting BOOR | 23.916 | |
Stichting Boost | -3.835 | |
Stichting Clean Climber | 5.000 | |
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (stichting voor christelijk primair onderwijs) | 130.000 | |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | -21.529 | |
Stichting Stadskwekerij De Kas | 3.566 | |
Stichting Voedseltuin Rotterdam | 3.100 | |
Stichting Woonstad Rotterdam | 5.000 | |
Stichting Zwerfkatten Rijnmond | 40.000 | |
Tauw B.V. | 10.000 | |
Vereniging van Eigenaars De Calypso te Rotterdam | -15.000 | |
Vroesenpaviljoen | 6.045 | |
Waterweg | 5.000 | |
Wijkwerkcoöperatie U.A. | 185.000 | |
Bestaande stad | 2.027.017 |
|
BVL Bouwadvies B.V. | 64.488 | |
De Funderingswinkel | 16.726 | |
De Funderingswinkel B.V. | 20.629 | |
Diverse subsidies privé personen | 1.515.588 | |
Sandra Lobbe | 22.069 | |
Steenvlinder B.V. | 150.000 | |
Stichting Funderingsonderzoek | 49.030 | |
Stichting het Rotterdams-Joodse Hulpfonds | 85.000 | |
Stichting Open Monumentendag Rotterdam | 49.999 | |
Stichting Open Rotterdam | 9.866 | |
Stichting Platform Wederopbouw Rotterdam | 5.000 | |
Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid | 30.000 | |
Techniek & Methode B.V. | 8.621 | |
Cultuur | 142.467.621 |
|
Stichting World Police & Fire Games Rotterdam 2022 | 170.000 | |
Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst | 8.500 | |
Afrikaanderwijk Coöperatief U.A. | 175.100 | |
Alexander Kamerkoor | 2.000 | |
Buitenplaats Brienenoord | 34.675 | |
Bureau Vermaeck B.V. | 60.000 | |
Calandkoor | 1.500 | |
Capella Rotterdam | 2.000 | |
Chabotgroep | 1.000 | |
Chapeau | 1.500 | |
Christelijk Fanfarekorps IJsselmonde | 2.000 | |
Christelijk gemengd koor "Canticum Novum" | 1.500 | |
Christelijk Gemengd Koor Delfshaven | 1.500 | |
Christelijk Gemengd Koor Zanglust | 1.500 | |
Christelijk Jongerenkoor Joy | 1.500 | |
Christelijke Muziekvereniging "Door Eendracht Sterk" | 2.000 | |
Cooperatief Plan B met U.A. | 8.250 | |
Corps d' Esprit | 2.000 | |
Couleurs Vocales | 1.500 | |
De Creatieve Coalitie | 59.460 | |
De Zwarte Hond B.V. | 99.936 | |
Delftsestraat Exploitatie B.V. | 140.680 | |
Diverse subsidies privé personen | 729.637 | |
Dockyard Mannenkoor | 1.500 | |
Echter ontwerp | 32.420 | |
Eerste Hoekse Accordeonvereniging | 1.000 | |
Encore | 2.860 | |
Erasmus Dance Society | 1.500 | |
Erasmus Studentenkoor Rotterdamsch Schoon | 500 | |
Folkhouse Matrix | 11.000 | |
Henk, het Nieuwe Koor | 2.000 | |
HipHopHuis Holland | 830.200 | |
Hoogvliets Smartlappenkoor Tranen met Tuiten | 1.500 | |
In-Soo Productions B.V. | 4.000 | |
Kaapse Koppen | 1.500 | |
Kamerkoor Rotterdam | 2.000 | |
Kamerkoor Voci Volanti | 2.000 | |
Kamerorkest Ars Musica | 2.000 | |
Kindercantorij Open Hof | 1.500 | |
Klein Rotterdams Toneel | 1.000 | |
Koala Koncepts | 4.000 | |
Koor Fortissimo | 1.500 | |
Koor Hemelsbreed | 2.000 | |
Koor Van de Rotterdamse Opera | 1.500 | |
Make Way Film B.V. | 3.000 | |
Mundo Kinderopvang B.V. | 51.000 | |
Muziekvereniging Rotterdam aan Zee | 5.000 | |
OBK Gebouw | 16.237 | |
Oecumenisch Koor Together | 1.500 | |
Oudere- Jongerenkoor O. Jee | 1.500 | |
Ouderenkoor Pernis | 1.154 | |
Poet Farmer Services B.V. | 1.600 | |
Popkoor Paper Moon | 1.500 | |
Popkoor Puur Zang Enzo | 1.500 | |
R.A.V. Scala | 1.000 | |
Rauwkost-Collective | 12.500 | |
Revolt Evenementen B.V. | 65.524 | |
Rib Art Space | 62.500 | |
Rotterdam Festivals | 7.557.711 | |
Rotterdam Yurttan Sesler Korosu (R.Y.S.K.) | 4.500 | |
Rotterdams Majoretten Peloton | 1.000 | |
Rotterdams Smartlappenkoor "Mag Geen Naam Hebben" | 2.750 | |
Rotterdams Symfonisch Blaasorkest | 3.150 | |
Rotterdamse Accordeonvereniging Progressio-Marinucci | 1.000 | |
Rotterdamse Kunststichting | 698.500 | |
Rotterdamse Poppenspelers Coöperatieve Vereniging U.A. | 23.000 | |
Rozenburgs Dameskoor | 1.500 | |
Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning | 2.000 | |
Russisch-Oekrains Zang- en Dansensemble Kalinka | 4.000 | |
Scapino Ballet Rotterdam | 1.246.000 | |
Schilder en Tekenclub Rotterdam | 1.000 | |
Semper Cantantes | 1.500 | |
Smartlappenkoor Hoekse Tranentrekkers | 1.500 | |
Stichting Cultuur Concreet | 2.797.965 | |
Stichting "Conny Janssen Danst" | 582.900 | |
Stichting "Hans en Koor" | 2.000 | |
Stichting "Machinist Live" | 10.000 | |
Stichting (A)WAKE | 10.000 | |
Stichting A Tale of a Tub | 97.800 | |
Stichting Afrovibes | 15.000 | |
Stichting Altstadt Rotterdam | 53.000 | |
Stichting Archiklas | 17.500 | |
Stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam | 11.500 | |
Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) | 585.060 | |
Stichting Arminius | 223.764 | |
Stichting Art Studio | 218.500 | |
Stichting Artertainment | -2.500 | |
Stichting AVL Mundo | 173.100 | |
Stichting Bewegend Beeld | 5.000 | |
Stichting Bibliotheek Rotterdam | 21.134.375 | |
Stichting BIG IDEA | 2.000 | |
Stichting Big Salsa Band | 2.000 | |
Stichting Boom Snap Clap | 13.420 | |
Stichting Brugwachtershuisjes | 5.250 | |
Stichting Buddy Film Foundation | 9.000 | |
Stichting Buma Cultuur | 25.000 | |
Stichting C-010 | 97.900 | |
Stichting Cafetheaterfestival | 9.000 | |
Stichting Centrum Beeldende Kunst | 3.473.000 | |
Stichting Charlois aan het Water | 39.525 | |
Stichting CineNoord | 15.000 | |
Stichting Circus Rotjeknor | 185.900 | |
Stichting CLUB GEWALT | 118.900 | |
Stichting Coal Harbour | 10.000 | |
Stichting Collectief de Transmissie | 5.000 | |
Stichting Concert- en congresgebouw De Doelen | 7.017.750 | |
Stichting Cult North. | 10.000 | |
Stichting Culture Unlimited | 5.000 | |
Stichting CultuurRijk Overschie | 31.500 | |
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde | 651.245 | |
Stichting Dansateliers | 375.500 | |
Stichting Dansers voor Dans | 5.000 | |
Stichting de Bende / Hotel Modern | 259.900 | |
Stichting De Bezetting Speelt | 23.500 | |
Stichting De Dependance | 95.000 | |
Stichting De Geheime Tuin | 22.000 | |
Stichting De Gloed | 9.000 | |
Stichting De Nieuwe Lichting | 187.300 | |
Stichting De Rotterdam Connectie | 27.000 | |
Stichting De Schrijfschool | 7.500 | |
Stichting De Vrolijke Brigade | 25.000 | |
Stichting De zoek naar schittering | 17.224 | |
Stichting Designplatform | 131.100 | |
Stichting Dig It Up | 122.800 | |
Stichting Digital Playground | 282.200 | |
Stichting DOCK Rotterdam | -13.312 | |
Stichting Doelenensemble | 202.300 | |
Stichting Domestica Rotterdam | 18.000 | |
Stichting Dutch Dance League | 25.000 | |
Stichting Ensemble Modelo62 | 6.000 | |
Stichting Epitome Entertainment | 180.500 | |
Stichting Escola Portatil de Musica Holanda | 3.000 | |
Stichting Extra Extra | 181.500 | |
Stichting F.U.N. | 12.000 | |
Stichting Film Platform Rotterdam | 49.750 | |
Stichting Fratsen | 6.000 | |
Stichting Frontaal Podium | 51.900 | |
Stichting Future Vintage | 5.000 | |
Stichting Garage Rotterdam | 58.900 | |
Stichting GARDEN | 24.000 | |
Stichting Goud van Noord | 5.500 | |
Stichting Groenemorgen | 9.000 | |
Stichting Grondvesten | 92.998 | |
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam | 15.387 | |
Stichting Hendrik Chabot | 169.500 | |
Stichting het Makershuis | 10.000 | |
Stichting Het Nieuwe Instituut | 75.500 | |
Stichting Het Speelhuis | 2.500 | |
Stichting HIJS | 248.400 | |
Stichting HipSick | 55.000 | |
Stichting Historisch Charlois | 3.000 | |
Stichting hogeDRUKgebied | 2.000 | |
Stichting House of Knowledge | 131.800 | |
Stichting House of Urban Arts | 214.915 | |
Stichting Hraunmosi | 10.000 | |
Stichting IKBENWIJ | 18.645 | |
Stichting IMPACT-DIY | 60.000 | |
Stichting Independent School for the City | 82.478 | |
Stichting International Conducting Competition Rotterdam | 2.500 | |
Stichting International Film Festival Rotterdam | 1.320.650 | |
Stichting INTERNATIONALE ARCHITECTUUR BIENNALE ROTTERDAM | 185.600 | |
Stichting Ja-Room | 94.300 | |
Stichting Jazz International Rotterdam | 42.500 | |
Stichting Jazzpodium Rotterdam | 301.200 | |
Stichting Jeugdtheater Hofplein | 2.288.598 | |
Stichting John 106 | 7.500 | |
Stichting Karavaan Exceptionel | 6.000 | |
Stichting Ken Je Stad, Maak Je Stad | 35.000 | |
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam | 1.828.134 | |
Stichting Kito Events | 49.475 | |
Stichting Klassiek op Zuid | 11.000 | |
Stichting Kongsi | 8.000 | |
Stichting Koorprojekten Rotterdam | 2.000 | |
Stichting Krea | 8.631 | |
Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam | 565.500 | |
Stichting Kunsthal Rotterdam | 3.244.500 | |
Stichting Kunstinstituut Melly | 716.400 | |
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam | 8.723.902 | |
Stichting Laurenscantorij | 202.100 | |
Stichting Leeway for Arts | 3.500 | |
Stichting Levels | 10.000 | |
Stichting LIBI | 10.000 | |
Stichting Live at Rotown | 348.100 | |
Stichting Lloydscompany | 161.100 | |
Stichting Luxor Theater Rotterdam | 3.484.169 | |
Stichting Maas theater en dans | 1.930.750 | |
Stichting Maasstedelijk Kamerkoor | 2.000 | |
Stichting Maasstedelijk Meisjeskoor | 1.500 | |
Stichting Maasstedelijk Senior Kamerkoor | 2.000 | |
Stichting Madeleine Berkhemer Foundation | 20.000 | |
Stichting Maritiem District | 1.500 | |
Stichting Maritiem Museum Rotterdam | 5.640.312 | |
Stichting Melopee | 2.500 | |
Stichting MiMa | 28.200 | |
Stichting Misiconi | 60.000 | |
Stichting Mooi Weer & Zo | 173.900 | |
Stichting Moois Media | 18.125 | |
Stichting Motel Mozaique | 413.500 | |
Stichting Moving Futures | 7.500 | |
Stichting Murals Inc. | 12.500 | |
Stichting Museum Rotterdam | 1.739.322 | |
Stichting Music Matters | 311.400 | |
Stichting Mutua Amicitia Intorno | 1.000 | |
Stichting Muzekamer | 750 | |
Stichting Muziek in Kralingen Crooswijk | 4.500 | |
Stichting Muziektent Pernis | 5.504 | |
Stichting Muziektheater De Ontmoeting | 5.000 | |
Stichting My Breath My Music | 5.000 | |
Stichting n Bries | 2.000 | |
Stichting Nanoek | 17.500 | |
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam | 862.800 | |
Stichting Nederlands Fotomuseum | 1.105.300 | |
Stichting Nederlands Studenten Kamerkoor | 2.500 | |
Stichting Oda | 24.850 | |
Stichting Office for Metropolitan Information | 121.500 | |
Stichting Onder Het Buro | 12.500 | |
Stichting Onderwater Producties | 43.000 | |
Stichting Open Monumentendag Rotterdam | 15.000 | |
Stichting Open Rotterdam | 735.500 | |
Stichting Opera Rotterdam | 280.000 | |
Stichting Operator Radio | 84.600 | |
Stichting Passionate Bulkboek | 373.120 | |
Stichting Playgrounds | 20.000 | |
Stichting Poetry International | 295.500 | |
Stichting Poeziebus | 5.000 | |
Stichting Popidou | 12.500 | |
Stichting Poppodium Baroeg | 443.400 | |
Stichting Popunie | 468.200 | |
Stichting Popwaarts | 10.000 | |
Stichting POW WOW NL | 20.000 | |
Stichting Prinses Christina Concours | 12.000 | |
Stichting Public Art Squad-Environmental Art for Public Spaces | 307.900 | |
Stichting Punkrock Headquarters | 0 | |
Stichting Punt 5 | 95.500 | |
Stichting RBO Sinfonia | 2.000 | |
Stichting Red Tulip | 6.225 | |
Stichting ReNEWd | 10.000 | |
Stichting Roffa Mon Amour | 50.000 | |
Stichting RoMeO | 66.800 | |
Stichting Roodkapje | 266.900 | |
Stichting Root Rotterdam | 9.460 | |
Stichting Rotown Magic | 108.100 | |
Stichting Rotterdam Chamber Music Society | 10.000 | |
Stichting Rotterdam Topsport | 130.500 | |
Stichting Rotterdam Woont | 10.000 | |
Stichting Rotterdams Jazz Orkest | 12.000 | |
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest | 7.570.000 | |
Stichting Rotterdams Volkstheater | 149.500 | |
Stichting Rotterdams Wijktheater | 568.900 | |
Stichting Rotterdamse Dakendagen | 250.000 | |
Stichting Sahne | 7.200 | |
Stichting SANNE | 1.500 | |
Stichting Sarmad | 7.000 | |
Stichting SAZ | 1.500 | |
Stichting Silbersee | 7.500 | |
Stichting Silver Line | 120.000 | |
Stichting Sinfonia Rotterdam | 509.900 | |
Stichting Solar Biennale | 50.000 | |
Stichting SpraakuhlooS | 195.000 | |
Stichting Stadspodium Rotterdam | 54.000 | |
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde | 3.300 | |
Stichting Strotbrock Industri | 7.500 | |
Stichting Studio Figur | 10.000 | |
Stichting Symfonieorkest Rijnmond | 2.000 | |
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij | 283.767 | |
Stichting Tailors & Wearers | 6.050 | |
Stichting Talentz Skool | 30.000 | |
Stichting Tall Tales Company | 118.900 | |
Stichting Tango Arts Academy International | 4.500 | |
Stichting Tante Nino | 2.000 | |
Stichting Teddy shouldn't smoke | 62.500 | |
Stichting TG De Klassieken | -7.500 | |
Stichting The Mystifiers | 6.750 | |
Stichting The Writer's Guide (to the Galaxy) | 123.200 | |
Stichting Theater Babel Rotterdam | 449.638 | |
Stichting Theater Lantaren Venster | 1.567.500 | |
Stichting Theater Rotterdam | 9.610.100 | |
Stichting theater 't Kapelletje | 65.500 | |
Stichting Theatergroep Knars | 6.000 | |
Stichting There Will Be Film | 11.000 | |
Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam | 13.098.800 | |
Stichting Transistor | 184.200 | |
Stichting TROMPSTER | 12.500 | |
Stichting Turks Volksdansen | 5.000 | |
Stichting Uit op Zuid | 49.392 | |
Stichting Urland | 184.200 | |
Stichting V2_, Instituut voor de instabiele media | 398.500 | |
Stichting Verhalenhuis Belvedere | 328.118 | |
Stichting Vessel 11 | 63.500 | |
Stichting voordekunst | 64.500 | |
Stichting Vrienden Koor Op Zuid | 1.500 | |
Stichting WArd/waRD | 60.000 | |
Stichting WAT WE DOEN | 160.100 | |
Stichting Watch That Sound | 109.300 | |
Stichting We Are Concerned | 13.560 | |
Stichting Wereldmuseum Rotterdam | 5.471.000 | |
Stichting Wereldmuziek in Nederland | 25.000 | |
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West | 1.500 | |
Stichting Women Connected | 35.000 | |
Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis | 10.000 | |
Stichting Woordnacht | 12.750 | |
Stichting Worm | 855.800 | |
Stichting Xclusiv | 269.600 | |
Stichting Zuidtopia | 5.000 | |
Stout&Smits | 4.000 | |
Studio Adams B.V. | 23.595 | |
Studio ID Eddy | 2.000 | |
Studio Verter | 4.150 | |
Tamboer- & Trompetterkorps Euro-Band | 4.500 | |
That's It, koor voor lichte muziek | 1.500 | |
The Gents Mainport Barbershop Singers Rotterdam | 1.500 | |
The Skyline Sisters | 1.500 | |
Theater Walhalla | 549.000 | |
Theater Zuidplein | 3.685.146 | |
Theatercollectief Macabre | 75.000 | |
Toonkunstkoor Leiden e.o. | 500 | |
V.Z.O.D. | 1.000 | |
Varia | 8.483 | |
Verenigd Schouwburgplein | 180.000 | |
Vereniging Drumfanfare Excelsior Rotterdam | 1.000 | |
Vereniging MultiCulti Koor Rotterdam Noord | 1.500 | |
Vereniging Ondersteboven | 1.500 | |
Vereniging Rotterdams Barok Ensemble | 3.500 | |
Vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest | 44.000 | |
Vereniging Sambalanco | 1.000 | |
Vereniging Turks Klassieke Muziek Koor | 4.000 | |
Vereniging van Amateur Kamermusici in Rotterdam | 2.000 | |
Villa Zebra | 577.969 | |
Visionaires | 5.000 | |
VIVID vormgeving | 22.625 | |
Vocaal Ensemble Tiramisu | 2.000 | |
Vocalgroup-WE | 1.500 | |
Volksdansgroep La Popoldancantoj | 1.500 | |
Volya Films B.V. | 16.396 | |
Vrouwenkoor Mixed Voices | 1.500 | |
Willem de Kooning Stichting | 22.500 | |
World music & Dance Centre | 317.700 | |
Zanggroep "AFTER EIGHT" | 1.500 | |
Zijspoor B.V. | 65.873 | |
Dienstverlening | 7.715.895 |
|
Bewonersorganisatie vereniging Terbregge's Belang | 3.620 | |
Bewonersorganisatie Vreewijk | 13.850 | |
Bewonersplatform DWL | 8.550 | |
Bewonersvereniging Kralingen-Oost | 5.000 | |
Biomi-Farming B.V. | 99.937 | |
blendIN technology B.V. | 75.000 | |
Byewaste B.V. | 100.000 | |
Cafe-Restaurant Wilskracht | 20.000 | |
Circospin B.V. | 81.600 | |
Circulaire Tuin BV | 29.933 | |
Digi Surfer B.V. | 90.000 | |
Diverse subsidies privé personen | 221.692 | |
Dr. L.M. Silva - Kinderarts | 22.500 | |
Eros-Tediro-Combinatie | 22.350 | |
Fungi to Bee B.V. | 76.500 | |
iKapitein | 12.106 | |
In4Art B.V. | 99.000 | |
KRSolar B.V. | 29.895 | |
MplX Urban Sports B.V. | 100.000 | |
Natuurspeeltuin De Speeldernis | 44.555 | |
Ontmoetingscentrum Prinsenhof | 11.237 | |
Organiq B.V. | 67.000 | |
Peloris | 25.000 | |
Speaksee B.V. | 76.000 | |
Spider City NL B.V. | 98.800 | |
SQJ B.V. | 3.971 | |
Stichting Actief Leren | 19.554 | |
Stichting Bewonersondersteuning Prinsenland | 39.800 | |
Stichting Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (B.O.K.) | 12.670 | |
Stichting Bewonersorganisatie Ommoord | 11.664 | |
Stichting Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) | 15.897 | |
Stichting BikeParkRotterdam | 98.500 | |
Stichting BurgerPanel | 52.046 | |
Stichting Buurtlab | 69.085 | |
Stichting Cities of Things | 70.114 | |
Stichting Clean Climber | 77.267 | |
Stichting Cult North. | 23.358 | |
Stichting Dansh Urban Sports | 94.600 | |
Stichting de Speelfabriek | 90.000 | |
Stichting Floating Students | 50.000 | |
Stichting Future Factory | 45.000 | |
Stichting Geluk | 20.000 | |
Stichting Groenemorgen | 59.040 | |
Stichting gro-up Buurtwerk | 30.000 | |
Stichting Hogeschool Rotterdam | 122.634 | |
Stichting iHUB Onderwijs | 54.388 | |
Stichting JAN | 35.407 | |
Stichting JobOn | 70.000 | |
Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg | 13.750 | |
Stichting Like je Wijk | -5.866 | |
Stichting Mano | 42.500 | |
Stichting Mesh | 45.000 | |
Stichting Missie 010 | 3.000 | |
Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam | 17.925 | |
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam | 4.364.000 | |
stichting platform katendrecht | 52.968 | |
Stichting Ronde van Kralingen | 17.500 | |
Stichting Samenwerkende Kerken in Nederland-Rotterdam | 11.500 | |
Stichting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk | 7.168 | |
Stichting STC-Group | -15.000 | |
Stichting STORE Schools & Projects | 9.831 | |
Stichting Urban Reef | 100.000 | |
Stichting Vitaal Pendrecht | 14.760 | |
Stichting Vrienden van Hoogvliet | 22.500 | |
Stichting Werkplaatsen De Makerij Rotterdam | 100.000 | |
Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek | 20.000 | |
Studio Roosegaarde B.V. | 100.000 | |
VanHier Design B.V. | 90.000 | |
WEAR B.V. | 90.000 | |
WijkPlatform LikeJeWijk | 15.241 | |
Economische ontwikkeling | 11.226.411 |
|
12 TO ZERO TECHNOLOGY B.V. | 49.500 | |
Asbeter Holding B.V. | 100.000 | |
Asbetter Acids B.V. | 25.000 | |
Bloemenstudio Helleborus | 5.000 | |
by Maureen | 15.000 | |
Circular Maritime Technologies International B.V. | 100.000 | |
Clean Tech Delta | 1.846 | |
Deep Branch B.V. | 15.000 | |
Diverse subsidies privé personen | 58.383 | |
Efficiator B.V. | 0 | |
FNsteel B.V. | 33.050 | |
Fresh Ventures Studio B.V. | 35.000 | |
Hardt B.V. | 150.000 | |
Havenbedrijf Rotterdam N.V. | 49.500 | |
Hydrocat Technology B.V. | 6.400 | |
InnovationQuarter | 30.000 | |
Intelligent Food Holding B.V. | 24.000 | |
Ioniqa Technologies B.V. | -11.254 | |
iTanks B.V. | 9.000 | |
KuneVerda BV | -6.212 | |
