Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programma's.
Financieel kader
Bijstellingen t.o.v. Tweede Herziening 2021
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Tweede Herziening 2021.
Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | |
---|---|---|---|
Algemene middelen | -9.714 | 0% |
|
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 8.694 | 0% | |
Belastingen overig | 96 | 0% | |
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 5 | 0% | |
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -17.283 | 78% | |
OZB niet-woningen | 97 | 0% | |
OZB woningen | 65 | 0% | |
Treasury | 8 | 0% | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | -1.396 | 174% | |
Beheer van de stad | -2.855 | 2% |
|
Afval - Grondstoffen | 207 | 1% | |
Begraafplaatsen en crematoria | -8 | 1% | |
Cultureel erfgoed - Archeologie | -2 | 0% | |
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 0 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -11 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | -2.814 | 226% | |
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -22 | 0% | |
Riolering | 0 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Beheer | -13 | 0% | |
Verkeer en vervoer - Beheer | -191 | 0% | |
Bestuur en dienstverlening | 171 | 0% |
|
Bestuur - College | 0 | 0% | |
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 0% | |
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 433 | 3% | |
Burgerzaken | -262 | 1% | |
Musea - Stadsarchief | 0 | 0% | |
Cultuur, sport en recreatie | 0 | 0% |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0% | |
Media | 0 | 0% | |
Musea - Cultuur | 0 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | 0% | |
Sportaccommodaties | 0 | 0% | |
Sportbeleid en activering | 0 | 0% | |
Economische zaken | -909 | 3% |
|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 0% | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -902 | 62% | |
Economische ontwikkeling | -7 | 0% | |
Economische promotie | 0 | 0% | |
Maatschappelijke ondersteuning | -5.975 | 3% |
|
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 0% | |
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -5.338 | 9% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 0 | 0% | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 0 | 0% | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -637 | 1% | |
Onderwijs | 0 | 0% |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0% | |
Onderwijshuisvesting | 0 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid | -2.981 | 2% |
|
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0% | |
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | -1.131 | 3% | |
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -1.850 | 5% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | |
Overhead | -75 | 0% |
|
Overhead - Activering Overhead | -10 | 0% | |
Overhead - Audit & Control | 0 | 0% | |
Overhead - Clusterondersteuning | -65 | 0% | |
Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0% | |
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | 0% | |
Overige baten en lasten - Verzekering | 0 | 0% | |
Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 12.157 | 52% |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | -375 | 1% | |
Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 0% | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 11.992 | 57% | |
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -7 | 0% | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | -1 | 0% | |
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -14 | 1% | |
Wonen en bouwen | 562 | 1% | |
Verkeer en vervoer | 1.361 | 3% |
|
Openbaar vervoer | 0 | 0% | |
Parkeerbelasting | -17 | 0% | |
Parkeren | 491 | 2% | |
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 900 | 14% | |
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | -13 | 0% | |
Volksgezondheid en zorg | -4.176 | 1% |
|
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0% | |
Geëscaleerde zorg 18+ | -2.259 | 2% | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -2.458 | 5% | |
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -1.175 | 1% | |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 1.716 | 13% | |
Volksgezondheid | 0 | 0% | |
Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0% | |
Werk en inkomen | 12.996 | 7% |
|
Arbeidsparticipatie - Werk | -1.189 | 3% | |
Begeleide participatie | -15 | 0% | |
Inkomensregelingen - Inkomen | 14.201 | 28% | |
Totaal | 0 | 693% |
Totaaloverzicht bijstellingen
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar taakvelden.
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2021 | |
---|---|---|
Actualisatie BUIG | 18.061 |
|
Inkomensregelingen - Inkomen | 18.061 | |
Actualisatie gemeentefonds | -4.308 |
|
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -4.308 | |
Actualisatie rente | 8 |
|
Treasury | 8 | |
Coronakosten Markten | -898 |
|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -898 | |
Coulanceregeling vastgoed | -2.500 |
|
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -2.500 | |
Grex raming | 12.000 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 12.000 | |
Huurcoulanceregeling | 2.500 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 2.500 | |
Lagere verkoopopbrengst panden | -7.331 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | -7.331 | |
Leges Stadszaken | -800 |
|
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -800 | |
Nieuwe stadsmariniers | -1.050 |
|
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -1.050 | |
Pensioenvoorziening ex-raadsleden | 433 |
|
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 433 | |
Toevoeging voorziening Vennootschapsbelasting | -1.396 |
|
Vennootschapsbelasting (VpB) | -1.396 | |
Veilingopbrengst brandstofverkooppunten | -490 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | -490 | |
Totaal | 14.229 |
Reserves | Begroting 2021 | |
---|---|---|
Bestemmingsreserve BUIG | -2.475 |
|
Inkomensregelingen - Inkomen | -2.475 | |
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp | 0 |
|
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -1.175 | |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 1.175 | |
Rotterdam Ahoy Congres Centrum | 0 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden | 5.530 | |
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -5.530 | |
Sluitpost algemene reserve | -11.753 |
|
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -11.753 | |
Totaal | -14.229 |
Taakmutaties | Begroting 2021 | |
---|---|---|
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden | -2.451 |
|
Maatwerkdienstverlening 18- | -2.451 | |
Actualisatie taakmutaties | 16.155 |
|
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 16.155 | |
Beschermd Wonen | -2.860 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | -2.860 | |
Bommenregeling | -2.814 |
|
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | -2.814 | |
Compensatie corona Huizen van de Wijk | -637 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie | -637 | |
Handhaven energieprestatie gebouwen 2021 | -72 |
|
Wonen en bouwen | -72 | |
Handhaving quarantaineplicht | -120 |
|
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | -120 | |
Jeugdhulp kinderen in een asielzoekerscentrum | -7 |
|
Maatwerkdienstverlening 18- | -7 | |
Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg | -60 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | -60 | |
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg | 541 |
|
Maatwerkvoorziening (Wmo) | 541 | |
Taakmutatie Participatiebudget | 238 |
|
Begeleide participatie | 238 | |
Taakmutatie uitvoering en implementatie Breed Offensief | -1.189 |
|
Arbeidsparticipatie - Werk | -1.189 | |
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) | -6.733 |
|
Inkomensregelingen - Inkomen | -1.385 | |
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -5.348 | |
Vrouwenopvang | 7 |
|
Geëscaleerde zorg 18+ | 7 | |
Totaal | 0 |