Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten concernRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves5.238.5474.087.0653.840.0783.673.3363.661.0733.658.348

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.810.524 2.940.162 2.686.781 2.563.562 2.566.448 2.568.732
Belastingen 348.318 354.420 367.891 372.703 377.320 380.154
Dividenden 116.896 95.397 85.699 99.237 98.801 96.867
Financieringsbaten 1.301.154 6.261 3.045 2.594 2.181 1.827
Overige opbrengsten derden 633.010 684.758 701.455 636.629 598.318 637.660
Overige baten 28.645 6.068 -4.793 -1.390 18.004 -26.892
Lasten exclusief reserves3.945.9544.229.3634.029.2303.666.2683.595.8733.601.615

Apparaatslasten 1.090.941 1.253.024 1.164.016 1.114.486 1.100.053 1.097.151
Inhuur 141.961 200.840 96.670 70.546 64.785 63.322
Overige apparaatslasten 26.132 33.190 30.199 31.415 31.398 31.424
Personeel 922.848 1.018.995 1.037.147 1.012.525 1.003.870 1.002.405
Intern resultaat -55.252 -84.321 -78.555 -78.405 -81.728 -81.728
Intern resultaat -55.252 -84.321 -78.555 -78.405 -81.728 -81.728
Programmalasten 2.910.265 3.060.659 2.943.769 2.630.186 2.577.548 2.586.192
Financieringslasten 23.413 17.124 20.105 28.207 32.817 35.298
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 775.948 990.754 919.115 712.427 651.965 647.729
Kapitaallasten 156.851 148.922 175.789 170.858 181.659 182.982
Overige programmalasten 151.285 79.027 68.610 69.124 70.582 72.690
Salariskosten WSW en WIW 51.746 49.122 55.167 53.551 50.879 48.052
Sociale uitkeringen 1.030.134 987.756 961.563 894.319 896.646 910.577
Subsidies en inkomensoverdrachten 720.888 787.954 743.421 701.700 693.000 688.863
Saldo voor vpb en reserveringen 1.292.593 -142.298 -189.151 7.068 65.200 56.733
Vennootschapsbelasting1.7042.196800800800800

Saldo voor reserveringen 1.290.889 -144.494 -189.951 6.268 64.400 55.933
Reserves-1.204.716144.494189.951-6.268-64.400-55.933

Onttrekking reserves 231.339 275.463 308.932 93.000 66.285 64.142
Toevoeging reserves 1.516.464 142.220 120.490 99.268 131.374 120.076
Vrijval reserves 80.409 11.250 1.509 0 689 0
Saldo 86.173 0 0 0 0 0

Baten en lasten per programma en taakveld

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd.

Programma / TaakveldBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 2.347.142- 6.734 107.748 25.227 3.350 2.274.706

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.940.453 6.511 0 0 0 1.933.943
Belastingen overig 35.849 - 3.446 0 265 0 39.560
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 5.654 357 0 0 0 5.297
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 2.798 64.864 24.962 3.350 - 39.350
OZB niet-woningen 205.279 10.567 0 0 0 194.713
OZB woningen 61.575 5.710 0 0 0 55.865
Treasury 98.332 - 31.425 42.884 0 0 86.873
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 2.196 0 0 0 - 2.196
Beheer van de stad 244.189 397.4980 13.0790- 140.230

Afval - Grondstoffen 105.441 89.630 0 2.385 0 18.196
Begraafplaatsen en crematoria 6.557 5.342 0 0 0 1.215
Cultureel erfgoed - Archeologie 207 1.410 0 0 0 - 1.203
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 500 1.901 0 0 0 - 1.401
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 1.295 50.546 0 3.846 0 - 45.405
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten - 2.327 1.730 0 0 0 - 4.057
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 36.480 30.191 0 2.927 0 9.216
Riolering 82.794 65.121 0 680 0 18.352
Ruimtelijke Ordening - Beheer 186 6.153 0 0 0 - 5.967
Verkeer en vervoer - Beheer 13.056 145.474 0 3.241 0 - 129.177
Bestuur en dienstverlening 9.894 90.369 1.974 3.574 120- 78.755

Bestuur - College 47 4.853 0 120 0 - 4.686
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 28.291 406 623 0 - 28.074
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 1.097 13.965 130 144 120 - 12.734
Burgerzaken 8.438 35.690 1.438 2.687 0 - 26.002
Musea - Stadsarchief 312 7.570 0 0 0 - 7.258
Cultuur, sport en recreatie 10.377 270.423 4.565 15.397 5.240- 243.974

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.493 118.620 0 13.295 4.900 - 98.932
Media 0 21.384 0 0 340 - 21.044
Musea - Cultuur 0 33.678 0 230 0 - 33.448
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.352 19.664 0 493 0 - 16.819
Sportaccommodaties 4.132 59.523 65 384 0 - 55.072
Sportbeleid en activering 2.400 17.554 4.500 995 0 - 18.660
Economische zaken 2.564 37.085 450 2.7760- 32.195

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 2.145 0 100 0 - 2.045
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.719 4.076 0 0 0 - 2.357
Economische ontwikkeling 394 14.627 0 2.486 0 - 11.747
Economische promotie 452 16.238 450 190 0 - 16.046
Maatschappelijke ondersteuning 23.358 248.6260 6.8210- 218.448

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 2.918 25.488 0 2.399 0 - 20.170
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 5.222 74.226 0 1.152 0 - 67.851
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 5.074 25.780 0 0 0 - 20.707
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 7.868 14.245 0 0 0 - 6.377
Samenkracht en burgerparticipatie 2.276 108.888 0 3.269 0 - 103.343
Onderwijs 70.799 206.977 126 225 65- 136.014

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 70.440 140.290 126 225 65 - 69.686
Onderwijshuisvesting 360 66.687 0 0 0 - 66.327
Openbare orde en veiligheid 20.968 168.3570 250- 147.365

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 15.573 83.535 0 0 0 - 67.962
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 1.318 45.183 0 0 0 - 43.866
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 4.077 39.639 0 25 0 - 35.537
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0 0 0 0 0
Overhead 11.331 466.894 7.504 2.026 1.000- 460.041

Overhead - Activering Overhead 0 - 31.509 0 0 0 31.509
Overhead - Audit & Control 412 18.712 0 0 0 - 18.301
Overhead - Clusterondersteuning 0 95.878 0 0 0 - 95.878
Overhead - Concernondersteuning 5.995 372.559 7.504 1.719 1.000 - 371.350
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 4.565 0 307 0 - 4.259
Overige baten en lasten - Verzekering 4.925 6.688 0 0 0 - 1.763
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 324.340 458.037 14.119 135.150 1.475- 11.192

Beheer overige gebouwen en gronden 156.919 127.956 1.975 16.575 1.475 45.038
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 743 788 75 0 - 1.456
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 101.260 77.304 0 9.009 0 32.964
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 2.158 71.041 3.944 32.890 0 - 39.937
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 3.158 16.410 712 7.821 0 - 6.143
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 2.045 4.547 0 145 0 - 2.357
Wonen en bouwen 58.799 160.035 6.700 68.636 0 - 39.300
Verkeer en vervoer 166.953 159.4240 35.6200 43.149

Openbaar vervoer 26.180 51.826 0 19.806 0 - 5.840
Parkeerbelasting 122.578 27.799 0 0 0 94.779
Parkeren 11.905 35.461 0 0 0 - 23.555
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 141 5.729 0 0 0 - 5.588
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 6.149 38.610 0 15.814 0 - 16.647
Volksgezondheid en zorg 196.995 907.645 1.200 23.9020- 687.948

Geëscaleerde zorg 18- 9.999 146.141 0 6.681 0 - 129.461
Geëscaleerde zorg 18+ 8.178 165.700 1.200 8.924 0 - 149.798
Maatwerkdienstverlening 18- 279 55.113 0 162 0 - 54.672
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 5.938 218.507 0 5.582 0 - 206.987
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 11.583 0 0 0 - 11.583
Volksgezondheid 165.863 198.710 0 1.565 0 - 31.281
Wijkteams en Wmo-loketten 6.738 111.892 0 987 0 - 104.167
Werk en inkomen 658.154 826.955 4.533 11.6410- 161.693

Arbeidsparticipatie - Werk 8.251 56.635 4.533 5.072 0 - 47.846
Begeleide participatie 7.852 84.993 0 57 0 - 77.085
Inkomensregelingen - Inkomen 642.051 685.326 0 6.513 0 - 36.762
Totaal 4.087.065 4.231.559 142.220 275.463 11.250 0