OZB niet-woningen
Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentDe nieuwe ontwikkelingen worden toegelicht onder het kopje “Toelichting financiële bijstellingen”.
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningen | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 185.678 | 181.852 | 190.515 | 190.515 | 190.515 | 190.515 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 183.152 | 181.852 | 190.515 | 190.515 | 190.515 | 190.515 | |
Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 6.795 | 9.683 | 9.765 | 9.737 | 9.725 | 9.725 |
|
Apparaatslasten | 945 | 4.382 | 4.464 | 4.436 | 4.423 | 4.423 | |
Inhuur | 25 | 235 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Overige apparaatslasten | 30 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Personeel | 890 | 4.008 | 4.187 | 4.158 | 4.146 | 4.146 | |
Interne resultaat | 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Interne resultaat | 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Programmalasten | 5.787 | 5.297 | 5.297 | 5.297 | 5.297 | 5.297 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 5.770 | 5.297 | 5.297 | 5.297 | 5.297 | 5.297 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 178.883 | 172.169 | 180.750 | 180.779 | 180.791 | 180.791 | |
Saldo voor reserveringen | 178.883 | 172.169 | 180.750 | 180.779 | 180.791 | 180.791 | |
Saldo | 178.883 | 172.169 | 180.750 | 180.779 | 180.791 | 180.791 |
Omschrijving taakveld
Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.