Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten ConcernRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves3.481.4663.536.9213.515.7783.409.8423.353.3273.361.967

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.322.755 2.396.343 2.422.266 2.343.920 2.310.547 2.325.959
Belastingen 321.689 329.221 342.874 348.845 354.133 358.969
Dividenden 112.000 146.169 108.785 111.387 110.901 110.739
Financieringsbaten 9.690 9.901 6.938 6.394 5.827 5.228
Overige opbrengsten derden 697.309 668.507 629.916 594.162 575.568 561.033
Overige baten 18.023 -13.221 5.000 5.135 -3.648 40
Lasten exclusief reserves3.515.3363.586.8513.633.0403.459.2503.396.7053.273.614

Apparaatslasten 959.724 1.013.902 1.022.650 1.007.490 1.005.612 991.229
Inhuur 123.233 121.262 93.315 87.252 87.619 82.477
Overige apparaatslasten 28.767 28.619 19.096 18.895 18.075 20.325
Personeel 807.723 864.021 910.238 901.343 899.919 888.426
Interne resultaat -46.669 -57.560 -56.043 -57.214 -55.466 -57.183
Interne resultaat -46.669 -57.560 -56.043 -57.214 -55.466 -57.183
Programmalasten 2.602.282 2.630.510 2.666.433 2.508.974 2.446.559 2.339.568
Financieringslasten 41.000 38.728 43.232 60.017 63.803 67.281
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 801.328 781.421 859.354 737.896 688.605 591.511
Kapitaallasten 182.117 132.220 138.708 142.080 146.503 151.379
Overige programmalasten 78.613 74.080 69.531 71.918 75.934 80.582
Salariskosten WSW en WIW 57.793 57.439 55.601 58.758 59.414 60.078
Sociale uitkeringen 881.277 870.215 832.582 789.961 768.895 760.381
Subsidies en inkomensoverdrachten 560.154 676.407 667.425 648.345 643.406 628.357
Saldo voor vpb en reserveringen -33.870 -49.930 -117.262 -49.408 -43.378 88.353
Vennootschapsbelasting728800800800800800

Saldo voor reserveringen -34.597 -50.730 -118.062 -50.208 -44.178 87.553
Reserves91.91850.730118.06250.20844.178-87.553

Onttrekking reserves 123.534 166.988 212.322 140.886 100.447 39.274
Toevoeging reserves 273.265 200.333 133.431 108.891 77.439 144.127
Vrijval Reserves 241.648 84.076 39.171 18.213 21.170 17.300
Saldo 57.320 0 0 0 0 0

Baten en lasten per programma en taakveld

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd voor het begrotingsjaar 2019.

Programma / TaakveldBatenLastenOnttrekking reservesToevoeging reservesVrijval reservesSaldo
Bestuur en dienstverlening 11.966 77.173 3.374 1.4590- 63.292

Bestuur - College 724 5.218 20 0 0 - 4.474
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 109 23.593 253 0 0 - 23.231
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 490 13.101 143 130 0 - 12.597
Burgerzaken 10.169 29.866 2.958 1.329 0 - 18.068
Musea - Stadsarchief 474 5.395 0 0 0 - 4.922
Beheer van de stad 232.994 361.569 8.423 9.968 19- 130.101

Afval - Grondstoffen 100.466 81.082 1.050 0 0 20.434
Begraafplaatsen en crematoria 6.434 4.972 0 0 0 1.462
Cultureel erfgoed - Archeologie 199 1.288 0 0 0 - 1.089
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 485 1.865 0 0 0 - 1.380
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 31 41.726 1.379 2.450 0 - 42.767
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII - 1.545 613 0 0 0 - 2.158
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 39.433 29.577 1.440 0 0 11.296
Riolering 74.697 58.440 0 0 0 16.257
Ruimtelijke Ordening - Beheer 180 6.871 0 0 0 - 6.691
Verkeer en vervoer - Beheer 12.614 135.136 4.554 7.518 19 - 125.466
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 302.739 366.631 79.639 72.451 41.688- 15.015

Beheer overige gebouwen en gronden 187.045 133.180 4.598 2.200 0 56.263
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 723 0 0 0 - 723
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 62.335 56.741 16.951 0 5.000 27.545
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 1.951 41.363 12.318 45.484 36.458 - 36.120
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 1.833 11.358 3.890 0 0 - 5.634
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 5.365 11.785 102 0 0 - 6.318
Wonen en bouwen 44.210 111.480 41.780 24.768 231 - 50.027
Algemene middelen 2.122.483 10.322 8.614 68.965 25.586 2.077.396

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.681.285 7 0 0 0 1.681.278
Belastingen overig 32.430 - 333 0 0 0 32.763
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 10.855 306 0 0 0 10.549
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 6.528 8.614 16.500 25.586 11.172
OZB niet-woningen 181.852 9.683 0 0 0 172.169
OZB woningen 62.574 4.383 0 0 0 58.191
Treasury 153.487 - 15.497 0 52.465 0 116.519
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 5.245 0 0 0 - 5.245
Overhead 8.679 441.388 6.226 1.423 8.306- 419.600

Overhead - Activering Overhead 0 - 18.036 0 0 0 18.036
Overhead - Audit & Control 204 17.974 0 0 0 - 17.770
Overhead - Clusterondersteuning 0 84.239 0 0 0 - 84.239
Overhead - Concernondersteuning 4.496 344.480 4.013 0 112 - 335.859
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 154 7.116 2.213 1.423 8.194 2.022
Overige baten en lasten - Verzekering 3.825 5.615 0 0 0 - 1.790
Openbare orde en veiligheid 14.469 150.882 54000- 135.873

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 10.130 67.105 90 0 0 - 56.885
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 2.040 42.396 0 0 0 - 40.356
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 2.300 35.268 450 0 0 - 32.519
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 6.113 0 0 0 - 6.113
Verkeer en Vervoer 167.847 144.640 16.613 7970 39.023

Openbaar vervoer 46.192 54.074 881 0 0 - 7.001
Parkeerbelasting 102.982 23.373 0 0 0 79.610
Parkeren 14.887 33.479 30 0 0 - 18.562
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 3.786 33.714 15.701 797 0 - 15.023
Economische Zaken 2.024 28.172 2.698 4620- 23.912

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 2.935 85 0 0 - 2.850
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.945 3.195 0 0 0 - 1.250
Economische ontwikkeling 80 10.453 2.613 0 0 - 7.760
Economische promotie 0 11.589 0 462 0 - 12.051
Onderwijs 64.496 195.575 91300- 130.165

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 64.228 131.394 913 0 0 - 66.253
Onderwijshuisvesting 268 64.180 0 0 0 - 63.912
Cultuur, sport en recreatie 6.026 227.459 6.232 1.8750- 217.076

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.596 83.237 3.088 900 0 - 79.453
Media 0 21.333 0 0 0 - 21.333
Musea - Cultuur 0 33.459 1.846 400 0 - 32.013
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.230 18.847 0 575 0 - 17.193
Sportaccommodaties 332 53.802 1.264 0 0 - 52.206
Sportbeleid en activering 1.868 16.782 35 0 0 - 14.879
Volksgezondheid en zorg 31.623 662.855 27.423 42.9330- 646.742

Geëscaleerde zorg 18- 1.952 122.062 19.964 22.600 0 - 122.746
Geëscaleerde zorg 18+ 6.998 149.729 20 0 0 - 142.710
Maatwerkdienstverlening 18- 1.049 45.643 4.418 15.000 0 - 55.176
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 6.049 186.819 1.384 5.333 0 - 184.719
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 7.929 0 0 0 - 7.929
Volksgezondheid 13.110 47.677 40 0 0 - 34.526
Wijkteams en Wmo-loketten 2.464 102.996 1.598 0 0 - 98.935
Werk en inkomen 552.830 723.731 5.3930 8.476- 157.032

Arbeidsparticipatie - Werk 7.758 58.548 1.556 0 0 - 49.234
Begeleide participatie 12.130 78.848 116 0 0 - 66.601
Inkomensregelingen - Inkomen 532.942 586.335 3.721 0 8.476 - 41.196
Maatschappelijke Ondersteuning 18.743 197.253 90000- 177.611

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 3.642 19.066 200 0 0 - 15.224
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 5.811 61.780 0 0 0 - 55.969
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 655 16.762 0 0 0 - 16.107
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 7.556 10.267 0 0 0 - 2.711
Samenkracht en burgerparticipatie 1.078 89.379 700 0 0 - 87.601
Totaal 3.536.921 3.587.651 166.988 200.333 84.076 0