Financiën
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 177.625 | 168.174 | 14.422 | 14.387 | 14.387 | 14.387 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 175.113 | 164.827 | 10.121 | 10.087 | 10.087 | 10.087 | |
Overige opbrengsten derden | 2.512 | 3.347 | 4.301 | 4.301 | 4.301 | 4.301 | |
Lasten exclusief reserves | 212.443 | 206.645 | 48.397 | 48.341 | 48.308 | 48.282 |
|
Apparaatslasten | 125.325 | 130.383 | 19.870 | 19.816 | 19.777 | 19.751 | |
Inhuur | 99.076 | 102.349 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
Overige apparaatslasten | 751 | 1.326 | 455 | 464 | 465 | 465 | |
Personeel | 25.498 | 26.709 | 19.113 | 19.051 | 19.011 | 18.985 | |
Intern resultaat | 4.179 | 178 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Intern resultaat | 4.179 | 178 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Programmalasten | 82.939 | 76.084 | 28.389 | 28.387 | 28.392 | 28.392 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 56.317 | 48.310 | 6.900 | 6.891 | 6.913 | 6.913 | |
Kapitaallasten | 19 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 26.592 | 27.755 | 21.470 | 21.477 | 21.480 | 21.480 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -34.818 | -38.471 | -33.975 | -33.954 | -33.920 | -33.894 | |
Saldo voor reserveringen | -34.818 | -38.471 | -33.975 | -33.954 | -33.920 | -33.894 | |
Reserves | 1.565 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 1.565 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -33.253 | -38.073 | -33.975 | -33.954 | -33.920 | -33.894 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Volksgezondheid | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -38.631 | -33.975 | -33.954 | -33.920 | -33.894 | ||
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -38.073 | -33.975 | -33.954 | -33.920 | -33.894 |
Toelichting financiële bijstellingen
In dit programma is er één wijziging geweest. Er heeft over de programma’s heen een herverdeling plaatsgevonden van de budgetten voor flexibel personeel. Voor dit programma heeft dit voor 2022 een effect van - € 558.
Risico's en aandachtspunten
Niet van toepassing.